Vstupy planet do znamení 1997
Vstupy Slunce a planet do znamení v roce 1997, seřazené chronologicky. Geocentrický tropický zvěrokruh.
| Datum | Čas | Planeta | Ze znamení | Do znamení |
|---|---|---|---|---|
| 3. 1. | 08:10 | Mars | Panna | Váhy |
| 10. 1. | 05:31 | Venuše | Střelec | Kozoroh |
| 20. 1. | 00:42 | Slunce | Kozoroh | Vodnář |
| 21. 1. | 15:13 | Jupiter | Kozoroh | Vodnář |
| 3. 2. | 04:27 | Venuše | Kozoroh | Vodnář |
| 9. 2. | 05:53 | Merkur | Kozoroh | Vodnář |
| 18. 2. | 14:51 | Slunce | Vodnář | Ryby |
| 27. 2. | 04:00 | Venuše | Vodnář | Ryby |
| 28. 2. | 03:54 | Merkur | Vodnář | Ryby |
| 8. 3. | 19:49 | Mars R | Váhy | Panna |
| 16. 3. | 04:12 | Merkur | Ryby | Beran |
| 20. 3. | 13:54 | Slunce | Ryby | Beran |
| 23. 3. | 05:25 | Venuše | Ryby | Beran |
| 1. 4. | 13:44 | Merkur | Beran | Býk |
| 16. 4. | 09:42 | Venuše | Beran | Býk |
| 20. 4. | 01:02 | Slunce | Beran | Býk |
| 5. 5. | 01:48 | Merkur R | Býk | Beran |
| 10. 5. | 17:20 | Venuše | Býk | Blíženci |
| 12. 5. | 10:25 | Merkur | Beran | Býk |
| 21. 5. | 00:17 | Slunce | Býk | Blíženci |
| 4. 6. | 04:17 | Venuše | Blíženci | Rak |
| 8. 6. | 23:25 | Merkur | Býk | Blíženci |
| 19. 6. | 08:29 | Mars | Panna | Váhy |
| 21. 6. | 08:19 | Slunce | Blíženci | Rak |
| 23. 6. | 20:40 | Merkur | Blíženci | Rak |
| 28. 6. | 18:37 | Venuše | Rak | Lev |
| 8. 7. | 05:27 | Merkur | Rak | Lev |
| 22. 7. | 19:15 | Slunce | Rak | Lev |
| 23. 7. | 13:16 | Venuše | Lev | Panna |
| 27. 7. | 00:42 | Merkur | Lev | Panna |
| 14. 8. | 08:42 | Mars | Váhy | Štír |
| 17. 8. | 14:30 | Venuše | Panna | Váhy |
| 23. 8. | 02:19 | Slunce | Lev | Panna |
| 12. 9. | 02:16 | Venuše | Váhy | Štír |
| 22. 9. | 23:55 | Slunce | Panna | Váhy |
| 28. 9. | 22:22 | Mars | Štír | Střelec |
| 2. 10. | 05:37 | Merkur | Panna | Váhy |
| 8. 10. | 08:25 | Venuše | Štír | Střelec |
| 19. 10. | 12:08 | Merkur | Váhy | Štír |
| 23. 10. | 09:14 | Slunce | Váhy | Štír |
| 5. 11. | 08:50 | Venuše | Střelec | Kozoroh |
| 7. 11. | 17:42 | Merkur | Štír | Střelec |
| 9. 11. | 05:32 | Mars | Střelec | Kozoroh |
| 22. 11. | 06:47 | Slunce | Štír | Střelec |
| 30. 11. | 19:11 | Merkur | Střelec | Kozoroh |
| 12. 12. | 04:38 | Venuše | Kozoroh | Vodnář |
| 13. 12. | 18:06 | Merkur R | Kozoroh | Střelec |
| 18. 12. | 06:36 | Mars | Kozoroh | Vodnář |
| 21. 12. | 20:07 | Slunce | Střelec | Kozoroh |
V tomto období nejsou žádné události.
Časy jsou v UTC.