- Nástroje pro astrology
- Efemeridy
- Leden 2137
Efemeridy – leden 2137
Efemeridy pro leden 2137 zobrazují geocentrické polohy Slunce, Měsíce a planet pro každý den v 00:00 UTC.

| Datum | Slunce | Luna | Merkur | Venuše | Mars | Jupiter | Saturn | Uran | Neptun | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. út | ♑︎ 10°37′39″ | ♉︎ 01°01′41″ | ♐︎ 20°43′58″ | ♒︎ 25°26′50″ | ♑︎ 17°10′09″ | ♏︎ 27°40′48″ | ♑︎ 15°05′15″ | ♎︎ 06°18′06″ | ♐︎ 06°45′36″ | ♊︎ 07°54′03″ R |
| 2. st | ♑︎ 11°38′47″ | ♉︎ 13°01′32″ | ♐︎ 22°05′17″ | ♒︎ 26°12′47″ | ♑︎ 17°56′22″ | ♏︎ 27°52′04″ | ♑︎ 15°12′20″ | ♎︎ 06°18′36″ | ♐︎ 06°47′32″ | ♊︎ 07°53′08″ R |
| 3. čt | ♑︎ 12°39′55″ | ♉︎ 24°55′04″ | ♐︎ 23°27′42″ | ♒︎ 26°57′43″ | ♑︎ 18°42′38″ | ♏︎ 28°03′15″ | ♑︎ 15°19′25″ | ♎︎ 06°19′03″ | ♐︎ 06°49′28″ | ♊︎ 07°52′13″ R |
| 4. pá | ♑︎ 13°41′03″ | ♊︎ 06°46′06″ | ♐︎ 24°51′06″ | ♒︎ 27°41′37″ | ♑︎ 19°28′56″ | ♏︎ 28°14′22″ | ♑︎ 15°26′30″ | ♎︎ 06°19′27″ | ♐︎ 06°51′22″ | ♊︎ 07°51′19″ R |
| 5. so | ♑︎ 14°42′11″ | ♊︎ 18°37′38″ | ♐︎ 26°15′24″ | ♒︎ 28°24′25″ | ♑︎ 20°15′16″ | ♏︎ 28°25′24″ | ♑︎ 15°33′35″ | ♎︎ 06°19′47″ | ♐︎ 06°53′16″ | ♊︎ 07°50′26″ R |
| 6. ne | ♑︎ 15°43′19″ | ♋︎ 00°31′52″ | ♐︎ 27°40′31″ | ♒︎ 29°06′05″ | ♑︎ 21°01′38″ | ♏︎ 28°36′21″ | ♑︎ 15°40′40″ | ♎︎ 06°20′04″ | ♐︎ 06°55′08″ | ♊︎ 07°49′33″ R |
| 7. po | ♑︎ 16°44′27″ | ♋︎ 12°30′26″ | ♐︎ 29°06′23″ | ♒︎ 29°46′34″ | ♑︎ 21°48′03″ | ♏︎ 28°47′13″ | ♑︎ 15°47′45″ | ♎︎ 06°20′17″ | ♐︎ 06°56′59″ | ♊︎ 07°48′42″ R |
| 8. út | ♑︎ 17°45′35″ | ♋︎ 24°34′27″ | ♑︎ 00°32′57″ | ♓︎ 00°25′49″ | ♑︎ 22°34′30″ | ♏︎ 28°58′00″ | ♑︎ 15°54′51″ | ♎︎ 06°20′27″ | ♐︎ 06°58′49″ | ♊︎ 07°47′51″ R |
| 9. st | ♑︎ 18°46′42″ | ♌︎ 06°44′56″ | ♑︎ 02°00′11″ | ♓︎ 01°03′48″ | ♑︎ 23°20′58″ | ♏︎ 29°08′41″ | ♑︎ 16°01′56″ | ♎︎ 06°20′33″ | ♐︎ 07°00′37″ | ♊︎ 07°47′01″ R |
| 10. čt | ♑︎ 19°47′50″ | ♌︎ 19°02′55″ | ♑︎ 03°28′02″ | ♓︎ 01°40′27″ | ♑︎ 24°07′29″ | ♏︎ 29°19′18″ | ♑︎ 16°09′01″ | ♎︎ 06°20′36″ | ♐︎ 07°02′25″ | ♊︎ 07°46′12″ R |
| 11. pá | ♑︎ 20°48′57″ | ♍︎ 01°29′49″ | ♑︎ 04°56′29″ | ♓︎ 02°15′43″ | ♑︎ 24°54′02″ | ♏︎ 29°29′49″ | ♑︎ 16°16′06″ | ♎︎ 06°20′36″ R | ♐︎ 07°04′11″ | ♊︎ 07°45′24″ R |
| 12. so | ♑︎ 21°50′05″ | ♍︎ 14°07′33″ | ♑︎ 06°25′30″ | ♓︎ 02°49′33″ | ♑︎ 25°40′37″ | ♏︎ 29°40′14″ | ♑︎ 16°23′10″ | ♎︎ 06°20′32″ R | ♐︎ 07°05′55″ | ♊︎ 07°44′37″ R |
| 13. ne | ♑︎ 22°51′12″ | ♍︎ 26°58′36″ | ♑︎ 07°55′03″ | ♓︎ 03°21′54″ | ♑︎ 26°27′14″ | ♏︎ 29°50′34″ | ♑︎ 16°30′14″ | ♎︎ 06°20′25″ R | ♐︎ 07°07′38″ | ♊︎ 07°43′51″ R |
| 14. po | ♑︎ 23°52′19″ | ♎︎ 10°05′46″ | ♑︎ 09°25′09″ | ♓︎ 03°52′43″ | ♑︎ 27°13′53″ | ♐︎ 00°00′48″ | ♑︎ 16°37′17″ | ♎︎ 06°20′14″ R | ♐︎ 07°09′20″ | ♊︎ 07°43′06″ R |
| 15. út | ♑︎ 24°53′27″ | ♎︎ 23°31′56″ | ♑︎ 10°55′46″ | ♓︎ 04°21′55″ | ♑︎ 28°00′34″ | ♐︎ 00°10′57″ | ♑︎ 16°44′20″ | ♎︎ 06°20′00″ R | ♐︎ 07°11′01″ | ♊︎ 07°42′22″ R |
| 16. st | ♑︎ 25°54′34″ | ♏︎ 07°19′26″ | ♑︎ 12°26′54″ | ♓︎ 04°49′28″ | ♑︎ 28°47′18″ | ♐︎ 00°20′59″ | ♑︎ 16°51′23″ | ♎︎ 06°19′43″ R | ♐︎ 07°12′40″ | ♊︎ 07°41′38″ R |
| 17. čt | ♑︎ 26°55′41″ | ♏︎ 21°29′20″ | ♑︎ 13°58′34″ | ♓︎ 05°15′17″ | ♑︎ 29°34′03″ | ♐︎ 00°30′56″ | ♑︎ 16°58′24″ | ♎︎ 06°19′22″ R | ♐︎ 07°14′18″ | ♊︎ 07°40′56″ R |
| 18. pá | ♑︎ 27°56′48″ | ♐︎ 06°00′33″ | ♑︎ 15°30′45″ | ♓︎ 05°39′20″ | ♒︎ 00°20′50″ | ♐︎ 00°40′47″ | ♑︎ 17°05′26″ | ♎︎ 06°18′59″ R | ♐︎ 07°15′54″ | ♊︎ 07°40′15″ R |
| 19. so | ♑︎ 28°57′55″ | ♐︎ 20°49′19″ | ♑︎ 17°03′26″ | ♓︎ 06°01′32″ | ♒︎ 01°07′39″ | ♐︎ 00°50′31″ | ♑︎ 17°12′26″ | ♎︎ 06°18′31″ R | ♐︎ 07°17′29″ | ♊︎ 07°39′36″ R |
| 20. ne | ♑︎ 29°59′02″ | ♑︎ 05°48′57″ | ♑︎ 18°36′40″ | ♓︎ 06°21′50″ | ♒︎ 01°54′30″ | ♐︎ 01°00′10″ | ♑︎ 17°19′25″ | ♎︎ 06°18′01″ R | ♐︎ 07°19′02″ | ♊︎ 07°38′57″ R |
| 21. po | ♒︎ 01°00′08″ | ♑︎ 20°50′37″ | ♑︎ 20°10′25″ | ♓︎ 06°40′09″ | ♒︎ 02°41′22″ | ♐︎ 01°09′41″ | ♑︎ 17°26′24″ | ♎︎ 06°17′27″ R | ♐︎ 07°20′34″ | ♊︎ 07°38′19″ R |
| 22. út | ♒︎ 02°01′14″ | ♒︎ 05°44′34″ | ♑︎ 21°44′42″ | ♓︎ 06°56′25″ | ♒︎ 03°28′16″ | ♐︎ 01°19′06″ | ♑︎ 17°33′21″ | ♎︎ 06°16′50″ R | ♐︎ 07°22′04″ | ♊︎ 07°37′43″ R |
| 23. st | ♒︎ 03°02′19″ | ♒︎ 20°21′57″ | ♑︎ 23°19′32″ | ♓︎ 07°10′35″ | ♒︎ 04°15′12″ | ♐︎ 01°28′25″ | ♑︎ 17°40′18″ | ♎︎ 06°16′10″ R | ♐︎ 07°23′33″ | ♊︎ 07°37′07″ R |
| 24. čt | ♒︎ 04°03′23″ | ♓︎ 04°36′08″ | ♑︎ 24°54′55″ | ♓︎ 07°22′34″ | ♒︎ 05°02′09″ | ♐︎ 01°37′36″ | ♑︎ 17°47′13″ | ♎︎ 06°15′26″ R | ♐︎ 07°25′00″ | ♊︎ 07°36′32″ R |
| 25. pá | ♒︎ 05°04′27″ | ♓︎ 18°23′29″ | ♑︎ 26°30′52″ | ♓︎ 07°32′18″ | ♒︎ 05°49′08″ | ♐︎ 01°46′40″ | ♑︎ 17°54′06″ | ♎︎ 06°14′39″ R | ♐︎ 07°26′25″ | ♊︎ 07°35′59″ R |
| 26. so | ♒︎ 06°05′29″ | ♈︎ 01°43′20″ | ♑︎ 28°07′24″ | ♓︎ 07°39′45″ | ♒︎ 06°36′07″ | ♐︎ 01°55′38″ | ♑︎ 18°00′58″ | ♎︎ 06°13′49″ R | ♐︎ 07°27′49″ | ♊︎ 07°35′27″ R |
| 27. ne | ♒︎ 07°06′30″ | ♈︎ 14°37′30″ | ♑︎ 29°44′33″ | ♓︎ 07°44′49″ | ♒︎ 07°23′08″ | ♐︎ 02°04′28″ | ♑︎ 18°07′49″ | ♎︎ 06°12′55″ R | ♐︎ 07°29′10″ | ♊︎ 07°34′56″ R |
| 28. po | ♒︎ 08°07′31″ | ♈︎ 27°09′32″ | ♒︎ 01°22′17″ | ♓︎ 07°47′30″ | ♒︎ 08°10′11″ | ♐︎ 02°13′11″ | ♑︎ 18°14′39″ | ♎︎ 06°11′59″ R | ♐︎ 07°30′31″ | ♊︎ 07°34′26″ R |
| 29. út | ♒︎ 09°08′30″ | ♉︎ 09°23′58″ | ♒︎ 03°00′40″ | ♓︎ 07°47′43″ R | ♒︎ 08°57′14″ | ♐︎ 02°21′47″ | ♑︎ 18°21′27″ | ♎︎ 06°10′59″ R | ♐︎ 07°31′49″ | ♊︎ 07°33′57″ R |
| 30. st | ♒︎ 10°09′28″ | ♉︎ 21°25′49″ | ♒︎ 04°39′41″ | ♓︎ 07°45′26″ R | ♒︎ 09°44′19″ | ♐︎ 02°30′16″ | ♑︎ 18°28′13″ | ♎︎ 06°09′56″ R | ♐︎ 07°33′06″ | ♊︎ 07°33′30″ R |
| 31. čt | ♒︎ 11°10′25″ | ♊︎ 03°20′02″ | ♒︎ 06°19′21″ | ♓︎ 07°40′38″ R | ♒︎ 10°31′25″ | ♐︎ 02°38′37″ | ♑︎ 18°34′58″ | ♎︎ 06°08′51″ R | ♐︎ 07°34′21″ | ♊︎ 07°33′04″ R |
Tropický zvěrokruh, stupně, minuty a vteřiny ve znamení. R značí retrográdní pohyb. Zvýrazněný je den, kdy je těleso poprvé v novém znamení. Polohy jsou spočítané z planetární efemeridy NASA/JPL DE442s.