- Nástroje pro astrology
- Efemeridy
- Duben 2061
Efemeridy – duben 2061
Efemeridy pro duben 2061 zobrazují geocentrické polohy Slunce, Měsíce a planet pro každý den v 00:00 UTC.

| Datum | Slunce | Luna | Merkur | Venuše | Mars | Jupiter | Saturn | Uran | Neptun | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. pá | ♈︎ 11°47′17″ | ♌︎ 26°37′52″ | ♈︎ 02°23′01″ | ♈︎ 16°19′33″ | ♎︎ 13°53′43″ R | ♊︎ 28°30′01″ | ♊︎ 12°44′25″ | ♏︎ 12°04′06″ R | ♊︎ 18°20′44″ | ♓︎ 23°02′48″ |
| 2. so | ♈︎ 12°46′29″ | ♍︎ 09°28′26″ | ♈︎ 04°16′55″ | ♈︎ 17°34′01″ | ♎︎ 13°30′41″ R | ♊︎ 28°37′22″ | ♊︎ 12°49′31″ | ♏︎ 12°02′01″ R | ♊︎ 18°21′51″ | ♓︎ 23°04′17″ |
| 3. ne | ♈︎ 13°45′39″ | ♍︎ 22°05′45″ | ♈︎ 06°12′10″ | ♈︎ 18°48′28″ | ♎︎ 13°07′33″ R | ♊︎ 28°44′51″ | ♊︎ 12°54′41″ | ♏︎ 11°59′54″ R | ♊︎ 18°23′00″ | ♓︎ 23°05′46″ |
| 4. po | ♈︎ 14°44′47″ | ♎︎ 04°30′59″ | ♈︎ 08°08′45″ | ♈︎ 20°02′53″ | ♎︎ 12°44′23″ R | ♊︎ 28°52′28″ | ♊︎ 12°59′55″ | ♏︎ 11°57′46″ R | ♊︎ 18°24′10″ | ♓︎ 23°07′14″ |
| 5. út | ♈︎ 15°43′52″ | ♎︎ 16°45′25″ | ♈︎ 10°06′40″ | ♈︎ 21°17′17″ | ♎︎ 12°21′11″ R | ♊︎ 29°00′13″ | ♊︎ 13°05′14″ | ♏︎ 11°55′35″ R | ♊︎ 18°25′23″ | ♓︎ 23°08′42″ |
| 6. st | ♈︎ 16°42′56″ | ♎︎ 28°50′32″ | ♈︎ 12°05′52″ | ♈︎ 22°31′40″ | ♎︎ 11°58′02″ R | ♊︎ 29°08′06″ | ♊︎ 13°10′37″ | ♏︎ 11°53′23″ R | ♊︎ 18°26′37″ | ♓︎ 23°10′10″ |
| 7. čt | ♈︎ 17°41′57″ | ♏︎ 10°48′07″ | ♈︎ 14°06′18″ | ♈︎ 23°46′02″ | ♎︎ 11°34′57″ R | ♊︎ 29°16′07″ | ♊︎ 13°16′05″ | ♏︎ 11°51′09″ R | ♊︎ 18°27′53″ | ♓︎ 23°11′36″ |
| 8. pá | ♈︎ 18°40′57″ | ♏︎ 22°40′24″ | ♈︎ 16°07′55″ | ♈︎ 25°00′23″ | ♎︎ 11°11′59″ R | ♊︎ 29°24′16″ | ♊︎ 13°21′37″ | ♏︎ 11°48′54″ R | ♊︎ 18°29′10″ | ♓︎ 23°13′03″ |
| 9. so | ♈︎ 19°39′55″ | ♐︎ 04°30′04″ | ♈︎ 18°10′38″ | ♈︎ 26°14′42″ | ♎︎ 10°49′12″ R | ♊︎ 29°32′33″ | ♊︎ 13°27′13″ | ♏︎ 11°46′38″ R | ♊︎ 18°30′29″ | ♓︎ 23°14′28″ |
| 10. ne | ♈︎ 20°38′51″ | ♐︎ 16°20′20″ | ♈︎ 20°14′22″ | ♈︎ 27°29′00″ | ♎︎ 10°26′36″ R | ♊︎ 29°40′58″ | ♊︎ 13°32′53″ | ♏︎ 11°44′20″ R | ♊︎ 18°31′50″ | ♓︎ 23°15′54″ |
| 11. po | ♈︎ 21°37′45″ | ♐︎ 28°14′53″ | ♈︎ 22°18′58″ | ♈︎ 28°43′18″ | ♎︎ 10°04′16″ R | ♊︎ 29°49′30″ | ♊︎ 13°38′38″ | ♏︎ 11°42′01″ R | ♊︎ 18°33′13″ | ♓︎ 23°17′18″ |
| 12. út | ♈︎ 22°36′38″ | ♑︎ 10°17′49″ | ♈︎ 24°24′18″ | ♈︎ 29°57′34″ | ♎︎ 09°42′13″ R | ♊︎ 29°58′09″ | ♊︎ 13°44′27″ | ♏︎ 11°39′40″ R | ♊︎ 18°34′37″ | ♓︎ 23°18′42″ |
| 13. st | ♈︎ 23°35′29″ | ♑︎ 22°33′29″ | ♈︎ 26°30′10″ | ♉︎ 01°11′49″ | ♎︎ 09°20′30″ R | ♋︎ 00°06′56″ | ♊︎ 13°50′19″ | ♏︎ 11°37′19″ R | ♊︎ 18°36′03″ | ♓︎ 23°20′06″ |
| 14. čt | ♈︎ 24°34′18″ | ♒︎ 05°06′14″ | ♈︎ 28°36′24″ | ♉︎ 02°26′03″ | ♎︎ 08°59′08″ R | ♋︎ 00°15′50″ | ♊︎ 13°56′16″ | ♏︎ 11°34′56″ R | ♊︎ 18°37′30″ | ♓︎ 23°21′28″ |
| 15. pá | ♈︎ 25°33′05″ | ♒︎ 18°00′04″ | ♉︎ 00°42′44″ | ♉︎ 03°40′15″ | ♎︎ 08°38′11″ R | ♋︎ 00°24′51″ | ♊︎ 14°02′16″ | ♏︎ 11°32′32″ R | ♊︎ 18°38′59″ | ♓︎ 23°22′50″ |
| 16. so | ♈︎ 26°31′51″ | ♓︎ 01°18′12″ | ♉︎ 02°48′56″ | ♉︎ 04°54′27″ | ♎︎ 08°17′41″ R | ♋︎ 00°33′59″ | ♊︎ 14°08′20″ | ♏︎ 11°30′06″ R | ♊︎ 18°40′29″ | ♓︎ 23°24′12″ |
| 17. ne | ♈︎ 27°30′34″ | ♓︎ 15°02′29″ | ♉︎ 04°54′41″ | ♉︎ 06°08′37″ | ♎︎ 07°57′40″ R | ♋︎ 00°43′14″ | ♊︎ 14°14′28″ | ♏︎ 11°27′40″ R | ♊︎ 18°42′01″ | ♓︎ 23°25′32″ |
| 18. po | ♈︎ 28°29′17″ | ♓︎ 29°12′45″ | ♉︎ 06°59′42″ | ♉︎ 07°22′47″ | ♎︎ 07°38′10″ R | ♋︎ 00°52′36″ | ♊︎ 14°20′39″ | ♏︎ 11°25′13″ R | ♊︎ 18°43′34″ | ♓︎ 23°26′52″ |
| 19. út | ♈︎ 29°27′57″ | ♈︎ 13°46′27″ | ♉︎ 09°03′40″ | ♉︎ 08°36′55″ | ♎︎ 07°19′12″ R | ♋︎ 01°02′05″ | ♊︎ 14°26′54″ | ♏︎ 11°22′45″ R | ♊︎ 18°45′08″ | ♓︎ 23°28′10″ |
| 20. st | ♉︎ 00°26′35″ | ♈︎ 28°38′25″ | ♉︎ 11°06′15″ | ♉︎ 09°51′02″ | ♎︎ 07°00′50″ R | ♋︎ 01°11′40″ | ♊︎ 14°33′12″ | ♏︎ 11°20′16″ R | ♊︎ 18°46′44″ | ♓︎ 23°29′29″ |
| 21. čt | ♉︎ 01°25′12″ | ♉︎ 13°41′11″ | ♉︎ 13°07′06″ | ♉︎ 11°05′07″ | ♎︎ 06°43′04″ R | ♋︎ 01°21′22″ | ♊︎ 14°39′34″ | ♏︎ 11°17′47″ R | ♊︎ 18°48′22″ | ♓︎ 23°30′46″ |
| 22. pá | ♉︎ 02°23′47″ | ♉︎ 28°45′57″ | ♉︎ 15°05′55″ | ♉︎ 12°19′12″ | ♎︎ 06°25′57″ R | ♋︎ 01°31′10″ | ♊︎ 14°46′00″ | ♏︎ 11°15′17″ R | ♊︎ 18°50′01″ | ♓︎ 23°32′03″ |
| 23. so | ♉︎ 03°22′19″ | ♊︎ 13°43′49″ | ♉︎ 17°02′22″ | ♉︎ 13°33′15″ | ♎︎ 06°09′30″ R | ♋︎ 01°41′05″ | ♊︎ 14°52′29″ | ♏︎ 11°12′46″ R | ♊︎ 18°51′41″ | ♓︎ 23°33′18″ |
| 24. ne | ♉︎ 04°20′50″ | ♊︎ 28°27′03″ | ♉︎ 18°56′09″ | ♉︎ 14°47′17″ | ♎︎ 05°53′44″ R | ♋︎ 01°51′05″ | ♊︎ 14°59′01″ | ♏︎ 11°10′15″ R | ♊︎ 18°53′23″ | ♓︎ 23°34′33″ |
| 25. po | ♉︎ 05°19′18″ | ♋︎ 12°50′05″ | ♉︎ 20°47′01″ | ♉︎ 16°01′17″ | ♎︎ 05°38′41″ R | ♋︎ 02°01′12″ | ♊︎ 15°05′36″ | ♏︎ 11°07′44″ R | ♊︎ 18°55′06″ | ♓︎ 23°35′48″ |
| 26. út | ♉︎ 06°17′45″ | ♋︎ 26°49′52″ | ♉︎ 22°34′41″ | ♉︎ 17°15′16″ | ♎︎ 05°24′22″ R | ♋︎ 02°11′25″ | ♊︎ 15°12′14″ | ♏︎ 11°05′12″ R | ♊︎ 18°56′51″ | ♓︎ 23°37′01″ |
| 27. st | ♉︎ 07°16′09″ | ♌︎ 10°25′45″ | ♉︎ 24°18′57″ | ♉︎ 18°29′14″ | ♎︎ 05°10′47″ R | ♋︎ 02°21′43″ | ♊︎ 15°18′55″ | ♏︎ 11°02′40″ R | ♊︎ 18°58′36″ | ♓︎ 23°38′13″ |
| 28. čt | ♉︎ 08°14′31″ | ♌︎ 23°38′54″ | ♉︎ 25°59′36″ | ♉︎ 19°43′10″ | ♎︎ 04°57′57″ R | ♋︎ 02°32′07″ | ♊︎ 15°25′39″ | ♏︎ 11°00′07″ R | ♊︎ 19°00′23″ | ♓︎ 23°39′24″ |
| 29. pá | ♉︎ 09°12′51″ | ♍︎ 06°31′42″ | ♉︎ 27°36′29″ | ♉︎ 20°57′04″ | ♎︎ 04°45′52″ R | ♋︎ 02°42′37″ | ♊︎ 15°32′26″ | ♏︎ 10°57′34″ R | ♊︎ 19°02′11″ | ♓︎ 23°40′35″ |
| 30. so | ♉︎ 10°11′08″ | ♍︎ 19°07′09″ | ♉︎ 29°09′26″ | ♉︎ 22°10′57″ | ♎︎ 04°34′35″ R | ♋︎ 02°53′12″ | ♊︎ 15°39′15″ | ♏︎ 10°55′01″ R | ♊︎ 19°04′00″ | ♓︎ 23°41′44″ |
Tropický zvěrokruh, stupně, minuty a vteřiny ve znamení. R značí retrográdní pohyb. Zvýrazněný je den, kdy je těleso poprvé v novém znamení. Polohy jsou spočítané z planetární efemeridy NASA/JPL DE442s.