Efemeridy – listopad 2025

Efemeridy pro listopad 2025 zobrazují geocentrické polohy Slunce, Měsíce a planet pro každý den v 00:00 UTC.

DatumSlunceLunaMerkurVenušeMarsJupiterSaturnUranNeptunPluto
1. so♏︎ 08°49′18″♓︎ 06°52′17″♐︎ 02°25′14″♎︎ 22°33′52″♏︎ 27°28′08″♋︎ 24°57′53″♓︎ 25°47′46″ R♊︎ 00°16′41″ R♓︎ 29°47′31″ R♒︎ 01°26′37″
2. ne♏︎ 09°49′19″♓︎ 20°42′39″♐︎ 03°16′15″♎︎ 23°48′52″♏︎ 28°10′56″♋︎ 24°59′52″♓︎ 25°45′06″ R♊︎ 00°14′23″ R♓︎ 29°46′20″ R♒︎ 01°27′08″
3. po♏︎ 10°49′21″♈︎ 05°01′52″♐︎ 04°03′10″♎︎ 25°03′53″♏︎ 28°53′47″♋︎ 25°01′40″♓︎ 25°42′30″ R♊︎ 00°12′04″ R♓︎ 29°45′10″ R♒︎ 01°27′42″
4. út♏︎ 11°49′25″♈︎ 19°47′35″♐︎ 04°45′32″♎︎ 26°18′56″♏︎ 29°36′42″♋︎ 25°03′17″♓︎ 25°40′00″ R♊︎ 00°09′44″ R♓︎ 29°44′01″ R♒︎ 01°28′17″
5. st♏︎ 12°49′31″♉︎ 04°54′02″♐︎ 05°22′48″♎︎ 27°34′00″♐︎ 00°19′40″♋︎ 25°04′42″♓︎ 25°37′35″ R♊︎ 00°07′23″ R♓︎ 29°42′54″ R♒︎ 01°28′53″
6. čt♏︎ 13°49′39″♉︎ 20°12′08″♐︎ 05°54′25″♎︎ 28°49′05″♐︎ 01°02′42″♋︎ 25°05′55″♓︎ 25°35′16″ R♊︎ 00°05′01″ R♓︎ 29°41′49″ R♒︎ 01°29′32″
7. pá♏︎ 14°49′48″♊︎ 05°30′45″♐︎ 06°19′46″♏︎ 00°04′12″♐︎ 01°45′47″♋︎ 25°06′57″♓︎ 25°33′02″ R♊︎ 00°02′38″ R♓︎ 29°40′45″ R♒︎ 01°30′12″
8. so♏︎ 15°50′00″♊︎ 20°38′38″♐︎ 06°38′11″♏︎ 01°19′20″♐︎ 02°28′56″♋︎ 25°07′47″♓︎ 25°30′54″ R♊︎ 00°00′14″ R♓︎ 29°39′43″ R♒︎ 01°30′54″
9. ne♏︎ 16°50′13″♋︎ 05°26′24″♐︎ 06°49′00″♏︎ 02°34′30″♐︎ 03°12′09″♋︎ 25°08′26″♓︎ 25°28′52″ R♉︎ 29°57′49″ R♓︎ 29°38′43″ R♒︎ 01°31′37″
10. po♏︎ 17°50′28″♋︎ 19°47′54″♐︎ 06°51′31″ R♏︎ 03°49′40″♐︎ 03°55′26″♋︎ 25°08′52″♓︎ 25°26′56″ R♉︎ 29°55′24″ R♓︎ 29°37′44″ R♒︎ 01°32′23″
11. út♏︎ 18°50′46″♌︎ 03°40′38″♐︎ 06°45′07″ R♏︎ 05°04′52″♐︎ 04°38′46″♋︎ 25°09′06″♓︎ 25°25′05″ R♉︎ 29°52′57″ R♓︎ 29°36′46″ R♒︎ 01°33′09″
12. st♏︎ 19°51′05″♌︎ 17°05′11″♐︎ 06°29′11″ R♏︎ 06°20′05″♐︎ 05°22′09″♋︎ 25°09′09″ R♓︎ 25°23′21″ R♉︎ 29°50′30″ R♓︎ 29°35′51″ R♒︎ 01°33′58″
13. čt♏︎ 20°51′26″♍︎ 00°04′22″♐︎ 06°03′18″ R♏︎ 07°35′20″♐︎ 06°05′36″♋︎ 25°08′59″ R♓︎ 25°21′42″ R♉︎ 29°48′02″ R♓︎ 29°34′56″ R♒︎ 01°34′48″
14. pá♏︎ 21°51′49″♍︎ 12°42′15″♐︎ 05°27′15″ R♏︎ 08°50′35″♐︎ 06°49′07″♋︎ 25°08′37″ R♓︎ 25°20′09″ R♉︎ 29°45′33″ R♓︎ 29°34′04″ R♒︎ 01°35′39″
15. so♏︎ 22°52′14″♍︎ 25°03′22″♐︎ 04°41′05″ R♏︎ 10°05′51″♐︎ 07°32′41″♋︎ 25°08′03″ R♓︎ 25°18′42″ R♉︎ 29°43′04″ R♓︎ 29°33′13″ R♒︎ 01°36′32″
16. ne♏︎ 23°52′41″♎︎ 07°12′04″♐︎ 03°45′14″ R♏︎ 11°21′08″♐︎ 08°16′19″♋︎ 25°07′17″ R♓︎ 25°17′22″ R♉︎ 29°40′34″ R♓︎ 29°32′24″ R♒︎ 01°37′27″
17. po♏︎ 24°53′10″♎︎ 19°12′16″♐︎ 02°40′37″ R♏︎ 12°36′27″♐︎ 09°00′01″♋︎ 25°06′19″ R♓︎ 25°16′07″ R♉︎ 29°38′04″ R♓︎ 29°31′37″ R♒︎ 01°38′23″
18. út♏︎ 25°53′40″♏︎ 01°07′11″♐︎ 01°28′37″ R♏︎ 13°51′46″♐︎ 09°43′46″♋︎ 25°05′09″ R♓︎ 25°14′59″ R♉︎ 29°35′34″ R♓︎ 29°30′51″ R♒︎ 01°39′21″
19. st♏︎ 26°54′13″♏︎ 12°59′21″♐︎ 00°11′06″ R♏︎ 15°07′06″♐︎ 10°27′35″♋︎ 25°03′47″ R♓︎ 25°13′57″ R♉︎ 29°33′04″ R♓︎ 29°30′08″ R♒︎ 01°40′20″
20. čt♏︎ 27°54′46″♏︎ 24°50′40″♏︎ 28°50′22″ R♏︎ 16°22′27″♐︎ 11°11′27″♋︎ 25°02′13″ R♓︎ 25°13′01″ R♉︎ 29°30′33″ R♓︎ 29°29′26″ R♒︎ 01°41′21″
21. pá♏︎ 28°55′22″♐︎ 06°42′37″♏︎ 27°29′01″ R♏︎ 17°37′48″♐︎ 11°55′22″♋︎ 25°00′28″ R♓︎ 25°12′12″ R♉︎ 29°28′02″ R♓︎ 29°28′46″ R♒︎ 01°42′24″
22. so♏︎ 29°55′59″♐︎ 18°36′29″♏︎ 26°09′46″ R♏︎ 18°53′11″♐︎ 12°39′22″♋︎ 24°58′30″ R♓︎ 25°11′29″ R♉︎ 29°25′31″ R♓︎ 29°28′08″ R♒︎ 01°43′28″
23. ne♐︎ 00°56′37″♑︎ 00°33′39″♏︎ 24°55′15″ R♏︎ 20°08′33″♐︎ 13°23′24″♋︎ 24°56′20″ R♓︎ 25°10′53″ R♉︎ 29°23′01″ R♓︎ 29°27′32″ R♒︎ 01°44′33″
24. po♐︎ 01°57′16″♑︎ 12°35′49″♏︎ 23°47′47″ R♏︎ 21°23′57″♐︎ 14°07′30″♋︎ 24°53′59″ R♓︎ 25°10′23″ R♉︎ 29°20′30″ R♓︎ 29°26′58″ R♒︎ 01°45′40″
25. út♐︎ 02°57′57″♑︎ 24°45′15″♏︎ 22°49′18″ R♏︎ 22°39′21″♐︎ 14°51′39″♋︎ 24°51′25″ R♓︎ 25°09′59″ R♉︎ 29°18′00″ R♓︎ 29°26′26″ R♒︎ 01°46′49″
26. st♐︎ 03°58′39″♒︎ 07°04′54″♏︎ 22°01′12″ R♏︎ 23°54′45″♐︎ 15°35′51″♋︎ 24°48′41″ R♓︎ 25°09′42″ R♉︎ 29°15′30″ R♓︎ 29°25′56″ R♒︎ 01°47′59″
27. čt♐︎ 04°59′22″♒︎ 19°38′19″♏︎ 21°24′20″ R♏︎ 25°10′10″♐︎ 16°20′07″♋︎ 24°45′44″ R♓︎ 25°09′32″ R♉︎ 29°13′00″ R♓︎ 29°25′27″ R♒︎ 01°49′10″
28. pá♐︎ 06°00′06″♓︎ 02°29′32″♏︎ 20°59′04″ R♏︎ 26°25′35″♐︎ 17°04′26″♋︎ 24°42′36″ R♓︎ 25°09′27″ R♉︎ 29°10′30″ R♓︎ 29°25′01″ R♒︎ 01°50′23″
29. so♐︎ 07°00′51″♓︎ 15°42′39″♏︎ 20°45′21″ R♏︎ 27°41′00″♐︎ 17°48′48″♋︎ 24°39′17″ R♓︎ 25°09′29″♉︎ 29°08′01″ R♓︎ 29°24′36″ R♒︎ 01°51′37″
30. ne♐︎ 08°01′36″♓︎ 29°21′14″♏︎ 20°42′47″♏︎ 28°56′26″♐︎ 18°33′13″♋︎ 24°35′46″ R♓︎ 25°09′38″♉︎ 29°05′32″ R♓︎ 29°24′14″ R♒︎ 01°52′52″

Tropický zvěrokruh, stupně, minuty a vteřiny ve znamení. R značí retrográdní pohyb. Zvýrazněný je den, kdy je těleso poprvé v novém znamení. Polohy jsou spočítané z planetární efemeridy NASA/JPL DE442s.