- Nástroje pro astrology
- Astrologický kalendář
- Červenec 2037
Astrologický kalendář – červenec 2037
Astrologický kalendář pro červenec 2037: vstupy planet do znamení, stanice, lunace a přesné hlavní aspekty v geocentrickém tropickém zvěrokruhu.
| Datum | Čas | Událost | Druh | Poloha |
|---|---|---|---|---|
| 1. st | 20:21 | Mars Uran | Kvadratura 90° | ♈︎ 19°14′ / ♋︎ 19°14′ |
| 3. pá | 06:07 | Merkur Neptun | Kvadratura 90° | ♋︎ 28°53′ / ♈︎ 28°53′ |
| 21:00 | Merkur → Lev | Vstup do znamení | ♌︎ 00°00′ | |
| 5. ne | 16:00 | Poslední čtvrť | ♈︎ 13°58′ | |
| 6. po | 11:45 | Mars Pluto | Sextil 60° | ♈︎ 22°24′ / ♒︎ 22°24′ R |
| 7. út | 02:30 | Saturn → Panna | Vstup do znamení | ♍︎ 00°00′ |
| 11. so | 19:59 | Slunce Uran | Konjunkce 0° | ♋︎ 19°51′ / ♋︎ 19°51′ |
| 13. po | 02:31 | Nov | Zatmění Slunce | ♋︎ 21°03′ |
| 14. út | 13:41 | Venuše Pluto | Opozice 180° | ♌︎ 22°15′ / ♒︎ 22°15′ R |
| 16. čt | 11:50 | Mars Neptun | Konjunkce 0° | ♈︎ 29°03′ / ♈︎ 29°03′ |
| 17. pá | 22:42 | Mars → Býk | Vstup do znamení | ♉︎ 00°00′ |
| 18. so | 11:34 | Merkur Pluto | Opozice 180° | ♌︎ 22°11′ / ♒︎ 22°11′ R |
| 19. ne | 18:31 | První čtvrť | ♎︎ 27°25′ | |
| 20. po | 02:46 | Mars Saturn | Trigon 120° | ♉︎ 01°24′ / ♍︎ 01°24′ |
| 06:01 | Venuše Neptun | Trigon 120° | ♌︎ 29°05′ / ♈︎ 29°05′ | |
| 21. út | 00:22 | Venuše → Panna | Vstup do znamení | ♍︎ 00°00′ |
| 12:22 | Slunce Neptun | Kvadratura 90° | ♋︎ 29°05′ / ♈︎ 29°05′ | |
| 22. st | 09:38 | Venuše Saturn | Konjunkce 0° | ♍︎ 01°39′ / ♍︎ 01°39′ |
| 11:12 | Slunce → Lev | Vstup do znamení | ♌︎ 00°00′ | |
| 24. pá | 12:57 | Venuše Mars | Trigon 120° | ♍︎ 04°13′ / ♉︎ 04°13′ |
| 15:48 | Merkur Neptun | Trigon 120° | ♌︎ 29°06′ / ♈︎ 29°06′ | |
| 25. so | 14:08 | Merkur → Panna | Vstup do znamení | ♍︎ 00°00′ |
| 27. po | 04:15 | Úplněk | Zatmění Měsíce | ♒︎ 04°29′ |
| 28. út | 07:16 | Merkur Saturn | Konjunkce 0° | ♍︎ 02°20′ / ♍︎ 02°20′ |
| 31. pá | 05:21 | Slunce Mars | Kvadratura 90° | ♌︎ 08°21′ / ♉︎ 08°21′ |
| 13:57 | Neptun R | Začátek retrográdního pohybu | ♈︎ 29°07′ |
V tomto období nejsou žádné události.
Časy jsou v UTC.
Zatmění je určené podle blízkosti lunárního uzlu; druh ani místní viditelnost se nepočítají.