Astrologický kalendář – leden 2014
Astrologický kalendář pro leden 2014: vstupy planet do znamení, stanice, lunace a přesné hlavní aspekty v geocentrickém tropickém zvěrokruhu.
| Datum | Čas | Událost | Druh | Poloha |
|---|---|---|---|---|
| 01:21 | Mars Pluto | Kvadratura 90° | ♎︎ 11°13′ / ♑︎ 11°13′ | |
| 11:25 | Merkur Pluto | Konjunkce 0° | ♑︎ 11°14′ / ♑︎ 11°14′ | |
| 14:59 | Merkur Mars | Kvadratura 90° | ♑︎ 11°28′ / ♎︎ 11°28′ | |
| 1. st | 11:14 | Nov | ♑︎ 10°57′ | |
| 18:56 | Slunce Pluto | Konjunkce 0° | ♑︎ 11°17′ / ♑︎ 11°17′ | |
| 3. pá | 00:14 | Slunce Mars | Kvadratura 90° | ♑︎ 12°31′ / ♎︎ 12°31′ |
| 07:10 | Merkur Jupiter | Opozice 180° | ♑︎ 15°48′ / ♋︎ 15°48′ R | |
| 5. ne | 21:11 | Slunce Jupiter | Opozice 180° | ♑︎ 15°27′ / ♋︎ 15°27′ R |
| 6. po | 08:51 | Merkur Saturn | Sextil 60° | ♑︎ 20°49′ / ♏︎ 20°49′ |
| 7. út | 22:01 | Merkur Venuše | Konjunkce 0° | ♑︎ 23°22′ / ♑︎ 23°22′ R |
| 8. st | 03:39 | První čtvrť | ♈︎ 17°46′ | |
| 22:35 | Mars Jupiter | Kvadratura 90° | ♎︎ 15°02′ / ♋︎ 15°02′ R | |
| 11. so | 10:43 | Venuše Saturn | Sextil 60° | ♑︎ 21°14′ R / ♏︎ 21°14′ |
| 12:24 | Slunce Venuše | Konjunkce 0° | ♑︎ 21°11′ / ♑︎ 21°11′ R | |
| 13:38 | Slunce Saturn | Sextil 60° | ♑︎ 21°15′ / ♏︎ 21°15′ | |
| 21:34 | Merkur → Vodnář | Vstup do znamení | ♒︎ 00°00′ | |
| 16. čt | 04:52 | Úplněk | ♋︎ 25°58′ | |
| 17:13 | Venuše Mars | Kvadratura 90° | ♑︎ 18°06′ R / ♎︎ 18°06′ | |
| 17. pá | 06:24 | Merkur Uran | Sextil 60° | ♒︎ 08°59′ / ♈︎ 08°59′ |
| 20. po | 03:51 | Slunce → Vodnář | Vstup do znamení | ♒︎ 00°00′ |
| 24. pá | 05:18 | Poslední čtvrť | ♏︎ 04°07′ | |
| 14:56 | Merkur Mars | Trigon 120° | ♒︎ 20°53′ / ♎︎ 20°53′ | |
| 25. so | 11:55 | Merkur Saturn | Kvadratura 90° | ♒︎ 22°12′ / ♏︎ 22°12′ |
| 29. st | 08:33 | Slunce Uran | Sextil 60° | ♒︎ 09°21′ / ♈︎ 09°21′ |
| 30. čt | 21:38 | Nov | ♒︎ 10°55′ | |
| 31. pá | 09:16 | Jupiter Pluto | Opozice 180° | ♋︎ 12°17′ R / ♑︎ 12°17′ |
| 14:29 | Merkur → Ryby | Vstup do znamení | ♓︎ 00°00′ | |
| 20:48 | Venuše D | Konec retrográdního pohybu | ♑︎ 13°33′ |
V tomto období nejsou žádné události.
Časy jsou v UTC.
Zatmění je určené podle blízkosti lunárního uzlu; druh ani místní viditelnost se nepočítají.