Astrologický kalendář – srpen 2008
Astrologický kalendář pro srpen 2008: vstupy planet do znamení, stanice, lunace a přesné hlavní aspekty v geocentrickém tropickém zvěrokruhu.
| Datum | Čas | Událost | Druh | Poloha |
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | Venuše Neptun | Opozice 180° | ♌︎ 23°14′ / ♒︎ 23°14′ R | |
| 1. pá | 10:12 | Nov | Zatmění Slunce | ♌︎ 09°31′ |
| 5. út | 04:52 | Venuše Pluto | Trigon 120° | ♌︎ 28°47′ / ♐︎ 28°47′ R |
| 6. st | 04:19 | Venuše → Panna | Vstup do znamení | ♍︎ 00°00′ |
| 18:37 | Mars Uran | Opozice 180° | ♍︎ 22°01′ / ♓︎ 22°01′ R | |
| 18:40 | Merkur Neptun | Opozice 180° | ♌︎ 23°05′ / ♒︎ 23°05′ R | |
| 8. pá | 20:20 | První čtvrť | ♏︎ 16°38′ | |
| 9. so | 18:17 | Merkur Pluto | Trigon 120° | ♌︎ 28°43′ / ♐︎ 28°43′ R |
| 10. ne | 10:50 | Merkur → Panna | Vstup do znamení | ♍︎ 00°00′ |
| 13. st | 17:03 | Venuše Saturn | Konjunkce 0° | ♍︎ 09°15′ / ♍︎ 09°15′ |
| 15. pá | 07:42 | Slunce Neptun | Opozice 180° | ♌︎ 22°51′ / ♒︎ 22°51′ R |
| 19:59 | Merkur Saturn | Konjunkce 0° | ♍︎ 09°30′ / ♍︎ 09°30′ | |
| 16. so | 21:16 | Úplněk | Zatmění Měsíce | ♒︎ 24°21′ |
| 17. ne | 00:15 | Venuše Jupiter | Trigon 120° | ♍︎ 13°18′ / ♑︎ 13°18′ R |
| 06:15 | Mars Pluto | Kvadratura 90° | ♍︎ 28°37′ / ♐︎ 28°37′ R | |
| 18. po | 01:22 | Merkur Jupiter | Trigon 120° | ♍︎ 13°14′ / ♑︎ 13°14′ R |
| 19. út | 10:03 | Mars → Váhy | Vstup do znamení | ♎︎ 00°00′ |
| 21. čt | 06:50 | Slunce Pluto | Trigon 120° | ♌︎ 28°35′ / ♐︎ 28°35′ R |
| 15:44 | Merkur Venuše | Konjunkce 0° | ♍︎ 19°00′ / ♍︎ 19°00′ | |
| 22. pá | 18:02 | Slunce → Panna | Vstup do znamení | ♍︎ 00°00′ |
| 23. so | 06:13 | Merkur Uran | Opozice 180° | ♍︎ 21°28′ / ♓︎ 21°28′ R |
| 15:48 | Venuše Uran | Opozice 180° | ♍︎ 21°28′ / ♓︎ 21°28′ R | |
| 23:49 | Poslední čtvrť | ♊︎ 01°11′ | ||
| 28. čt | 01:37 | Merkur Pluto | Kvadratura 90° | ♍︎ 28°32′ / ♐︎ 28°32′ R |
| 29. pá | 02:49 | Merkur → Váhy | Vstup do znamení | ♎︎ 00°00′ |
| 09:51 | Venuše Pluto | Kvadratura 90° | ♍︎ 28°31′ / ♐︎ 28°31′ R | |
| 30. so | 14:41 | Venuše → Váhy | Vstup do znamení | ♎︎ 00°00′ |
| 19:58 | Nov | ♍︎ 07°48′ |
V tomto období nejsou žádné události.
Časy jsou v UTC.
Zatmění je určené podle blízkosti lunárního uzlu; druh ani místní viditelnost se nepočítají.