Vstupy planét do znamení 2185
Vstupy Slnka a planét do znamení v roku 2185, zoradené chronologicky. Geocentrický tropický zverokruh.
| Dátum | Čas | Planéta | Zo znamenia | Do znamenia |
|---|---|---|---|---|
| 11. 1. | 22:18 | Merkúr | Kozorožec | Vodnár |
| 19. 1. | 16:06 | Slnko | Kozorožec | Vodnár |
| 31. 1. | 03:57 | Merkúr | Vodnár | Ryby |
| 15. 2. | 15:19 | Merkúr R | Ryby | Vodnár |
| 18. 2. | 05:44 | Slnko | Vodnár | Ryby |
| 14. 3. | 10:24 | Mars R | Panna | Lev |
| 17. 3. | 12:35 | Merkúr | Vodnár | Ryby |
| 20. 3. | 03:43 | Slnko | Ryby | Baran |
| 1. 4. | 13:50 | Pluto R | Lev | Rak |
| 5. 4. | 06:16 | Venuša | Vodnár | Ryby |
| 7. 4. | 17:14 | Merkúr | Ryby | Baran |
| 19. 4. | 13:29 | Slnko | Baran | Býk |
| 22. 4. | 13:21 | Pluto | Rak | Lev |
| 23. 4. | 15:48 | Merkúr | Baran | Býk |
| 1. 5. | 19:22 | Mars | Lev | Panna |
| 5. 5. | 03:12 | Venuša | Ryby | Baran |
| 7. 5. | 20:55 | Merkúr | Býk | Blíženci |
| 20. 5. | 11:24 | Slnko | Býk | Blíženci |
| 28. 5. | 10:27 | Merkúr | Blíženci | Rak |
| 1. 6. | 03:17 | Venuša | Baran | Býk |
| 19. 6. | 23:38 | Urán | Baran | Býk |
| 20. 6. | 16:08 | Merkúr R | Rak | Blíženci |
| 20. 6. | 18:34 | Slnko | Blíženci | Rak |
| 27. 6. | 02:12 | Venuša | Býk | Blíženci |
| 10. 7. | 01:01 | Mars | Panna | Váhy |
| 12. 7. | 12:16 | Merkúr | Blíženci | Rak |
| 22. 7. | 05:20 | Slnko | Rak | Lev |
| 22. 7. | 10:59 | Venuša | Blíženci | Rak |
| 1. 8. | 04:58 | Merkúr | Rak | Lev |
| 15. 8. | 20:58 | Merkúr | Lev | Panna |
| 16. 8. | 08:49 | Venuša | Rak | Lev |
| 22. 8. | 13:00 | Slnko | Lev | Panna |
| 28. 8. | 23:46 | Mars | Váhy | Škorpión |
| 2. 9. | 03:44 | Merkúr | Panna | Váhy |
| 9. 9. | 21:16 | Venuša | Lev | Panna |
| 21. 9. | 13:34 | Urán R | Býk | Baran |
| 22. 9. | 11:46 | Slnko | Panna | Váhy |
| 26. 9. | 15:28 | Merkúr | Váhy | Škorpión |
| 4. 10. | 02:20 | Venuša | Panna | Váhy |
| 12. 10. | 09:01 | Mars | Škorpión | Strelec |
| 13. 10. | 13:11 | Merkúr R | Škorpión | Váhy |
| 22. 10. | 22:28 | Slnko | Váhy | Škorpión |
| 28. 10. | 02:37 | Venuša | Váhy | Škorpión |
| 8. 11. | 20:44 | Merkúr | Váhy | Škorpión |
| 21. 11. | 00:26 | Venuša | Škorpión | Strelec |
| 21. 11. | 21:13 | Slnko | Škorpión | Strelec |
| 22. 11. | 10:56 | Mars | Strelec | Kozorožec |
| 28. 11. | 01:08 | Merkúr | Škorpión | Strelec |
| 2. 12. | 16:18 | Jupiter | Strelec | Kozorožec |
| 14. 12. | 21:21 | Venuša | Strelec | Kozorožec |
| 17. 12. | 02:34 | Merkúr | Strelec | Kozorožec |
| 21. 12. | 11:15 | Slnko | Strelec | Kozorožec |
| 31. 12. | 11:43 | Mars | Kozorožec | Vodnár |
V tomto období nie sú žiadne udalosti.
Časy sú v UTC.