- Nástroje pre astrológov
- Efemeridy
- Máj 1830
Efemeridy – máj 1830
Efemeridy pre máj 1830 zobrazujú geocentrické polohy Slnka, Mesiaca a planét pre každý deň o 00:00 UTC.
| Dátum | Slnko | Mesiac | Merkúr | Venuša | Mars | Jupiter | Saturn | Urán | Neptún | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. so | ♉︎ 10°05′ | ♌︎ 23°32′ | ♉︎ 20°07′ | ♓︎ 25°10′ | ♒︎ 12°34′ | ♑︎ 17°44′ | ♌︎ 11°32′ | ♒︎ 10°23′ | ♑︎ 22°47′ R | ♈︎ 08°48′ |
| 2. ne | ♉︎ 11°04′ | ♍︎ 05°40′ | ♉︎ 22°10′ | ♓︎ 26°00′ | ♒︎ 13°13′ | ♑︎ 17°45′ | ♌︎ 11°34′ | ♒︎ 10°23′ | ♑︎ 22°47′ R | ♈︎ 08°49′ |
| 3. po | ♉︎ 12°02′ | ♍︎ 17°37′ | ♉︎ 24°11′ | ♓︎ 26°50′ | ♒︎ 13°51′ | ♑︎ 17°46′ | ♌︎ 11°36′ | ♒︎ 10°24′ | ♑︎ 22°46′ R | ♈︎ 08°51′ |
| 4. ut | ♉︎ 13°00′ | ♍︎ 29°27′ | ♉︎ 26°11′ | ♓︎ 27°41′ | ♒︎ 14°30′ | ♑︎ 17°46′ | ♌︎ 11°38′ | ♒︎ 10°25′ | ♑︎ 22°46′ R | ♈︎ 08°52′ |
| 5. st | ♉︎ 13°58′ | ♎︎ 11°14′ | ♉︎ 28°07′ | ♓︎ 28°33′ | ♒︎ 15°09′ | ♑︎ 17°46′ | ♌︎ 11°40′ | ♒︎ 10°25′ | ♑︎ 22°46′ R | ♈︎ 08°53′ |
| 6. št | ♉︎ 14°56′ | ♎︎ 23°03′ | ♊︎ 00°01′ | ♓︎ 29°25′ | ♒︎ 15°47′ | ♑︎ 17°46′ R | ♌︎ 11°42′ | ♒︎ 10°26′ | ♑︎ 22°45′ R | ♈︎ 08°54′ |
| 7. pi | ♉︎ 15°54′ | ♏︎ 04°55′ | ♊︎ 01°52′ | ♈︎ 00°18′ | ♒︎ 16°26′ | ♑︎ 17°46′ R | ♌︎ 11°45′ | ♒︎ 10°26′ | ♑︎ 22°45′ R | ♈︎ 08°55′ |
| 8. so | ♉︎ 16°52′ | ♏︎ 16°53′ | ♊︎ 03°40′ | ♈︎ 01°11′ | ♒︎ 17°04′ | ♑︎ 17°46′ R | ♌︎ 11°48′ | ♒︎ 10°26′ | ♑︎ 22°45′ R | ♈︎ 08°57′ |
| 9. ne | ♉︎ 17°50′ | ♏︎ 28°58′ | ♊︎ 05°25′ | ♈︎ 02°05′ | ♒︎ 17°42′ | ♑︎ 17°45′ R | ♌︎ 11°50′ | ♒︎ 10°27′ | ♑︎ 22°44′ R | ♈︎ 08°58′ |
| 10. po | ♉︎ 18°48′ | ♐︎ 11°11′ | ♊︎ 07°07′ | ♈︎ 03°00′ | ♒︎ 18°21′ | ♑︎ 17°45′ R | ♌︎ 11°53′ | ♒︎ 10°27′ | ♑︎ 22°44′ R | ♈︎ 08°59′ |
| 11. ut | ♉︎ 19°46′ | ♐︎ 23°34′ | ♊︎ 08°46′ | ♈︎ 03°55′ | ♒︎ 18°59′ | ♑︎ 17°44′ R | ♌︎ 11°56′ | ♒︎ 10°27′ | ♑︎ 22°43′ R | ♈︎ 09°00′ |
| 12. st | ♉︎ 20°43′ | ♑︎ 06°07′ | ♊︎ 10°20′ | ♈︎ 04°50′ | ♒︎ 19°37′ | ♑︎ 17°43′ R | ♌︎ 11°59′ | ♒︎ 10°28′ | ♑︎ 22°43′ R | ♈︎ 09°01′ |
| 13. št | ♉︎ 21°41′ | ♑︎ 18°53′ | ♊︎ 11°52′ | ♈︎ 05°46′ | ♒︎ 20°15′ | ♑︎ 17°41′ R | ♌︎ 12°02′ | ♒︎ 10°28′ | ♑︎ 22°42′ R | ♈︎ 09°03′ |
| 14. pi | ♉︎ 22°39′ | ♒︎ 01°52′ | ♊︎ 13°20′ | ♈︎ 06°43′ | ♒︎ 20°53′ | ♑︎ 17°40′ R | ♌︎ 12°05′ | ♒︎ 10°28′ | ♑︎ 22°42′ R | ♈︎ 09°04′ |
| 15. so | ♉︎ 23°37′ | ♒︎ 15°08′ | ♊︎ 14°44′ | ♈︎ 07°40′ | ♒︎ 21°31′ | ♑︎ 17°38′ R | ♌︎ 12°08′ | ♒︎ 10°28′ | ♑︎ 22°41′ R | ♈︎ 09°05′ |
| 16. ne | ♉︎ 24°35′ | ♒︎ 28°41′ | ♊︎ 16°05′ | ♈︎ 08°37′ | ♒︎ 22°09′ | ♑︎ 17°36′ R | ♌︎ 12°12′ | ♒︎ 10°28′ R | ♑︎ 22°40′ R | ♈︎ 09°06′ |
| 17. po | ♉︎ 25°33′ | ♓︎ 12°35′ | ♊︎ 17°21′ | ♈︎ 09°35′ | ♒︎ 22°46′ | ♑︎ 17°34′ R | ♌︎ 12°15′ | ♒︎ 10°28′ R | ♑︎ 22°40′ R | ♈︎ 09°07′ |
| 18. ut | ♉︎ 26°30′ | ♓︎ 26°49′ | ♊︎ 18°34′ | ♈︎ 10°33′ | ♒︎ 23°24′ | ♑︎ 17°32′ R | ♌︎ 12°19′ | ♒︎ 10°28′ R | ♑︎ 22°39′ R | ♈︎ 09°08′ |
| 19. st | ♉︎ 27°28′ | ♈︎ 11°22′ | ♊︎ 19°44′ | ♈︎ 11°32′ | ♒︎ 24°02′ | ♑︎ 17°30′ R | ♌︎ 12°22′ | ♒︎ 10°28′ R | ♑︎ 22°38′ R | ♈︎ 09°09′ |
| 20. št | ♉︎ 28°26′ | ♈︎ 26°12′ | ♊︎ 20°49′ | ♈︎ 12°31′ | ♒︎ 24°39′ | ♑︎ 17°27′ R | ♌︎ 12°26′ | ♒︎ 10°27′ R | ♑︎ 22°38′ R | ♈︎ 09°10′ |
| 21. pi | ♉︎ 29°23′ | ♉︎ 11°11′ | ♊︎ 21°50′ | ♈︎ 13°30′ | ♒︎ 25°16′ | ♑︎ 17°24′ R | ♌︎ 12°30′ | ♒︎ 10°27′ R | ♑︎ 22°37′ R | ♈︎ 09°11′ |
| 22. so | ♊︎ 00°21′ | ♉︎ 26°11′ | ♊︎ 22°48′ | ♈︎ 14°30′ | ♒︎ 25°54′ | ♑︎ 17°22′ R | ♌︎ 12°34′ | ♒︎ 10°27′ R | ♑︎ 22°36′ R | ♈︎ 09°12′ |
| 23. ne | ♊︎ 01°19′ | ♊︎ 11°03′ | ♊︎ 23°41′ | ♈︎ 15°30′ | ♒︎ 26°31′ | ♑︎ 17°18′ R | ♌︎ 12°38′ | ♒︎ 10°27′ R | ♑︎ 22°35′ R | ♈︎ 09°13′ |
| 24. po | ♊︎ 02°16′ | ♊︎ 25°38′ | ♊︎ 24°30′ | ♈︎ 16°30′ | ♒︎ 27°08′ | ♑︎ 17°15′ R | ♌︎ 12°42′ | ♒︎ 10°26′ R | ♑︎ 22°34′ R | ♈︎ 09°14′ |
| 25. ut | ♊︎ 03°14′ | ♋︎ 09°48′ | ♊︎ 25°15′ | ♈︎ 17°31′ | ♒︎ 27°45′ | ♑︎ 17°12′ R | ♌︎ 12°46′ | ♒︎ 10°26′ R | ♑︎ 22°33′ R | ♈︎ 09°15′ |
| 26. st | ♊︎ 04°12′ | ♋︎ 23°31′ | ♊︎ 25°55′ | ♈︎ 18°31′ | ♒︎ 28°21′ | ♑︎ 17°08′ R | ♌︎ 12°50′ | ♒︎ 10°25′ R | ♑︎ 22°32′ R | ♈︎ 09°16′ |
| 27. št | ♊︎ 05°09′ | ♌︎ 06°46′ | ♊︎ 26°31′ | ♈︎ 19°33′ | ♒︎ 28°58′ | ♑︎ 17°04′ R | ♌︎ 12°54′ | ♒︎ 10°25′ R | ♑︎ 22°31′ R | ♈︎ 09°17′ |
| 28. pi | ♊︎ 06°07′ | ♌︎ 19°35′ | ♊︎ 27°03′ | ♈︎ 20°34′ | ♒︎ 29°34′ | ♑︎ 17°00′ R | ♌︎ 12°59′ | ♒︎ 10°24′ R | ♑︎ 22°31′ R | ♈︎ 09°18′ |
| 29. so | ♊︎ 07°04′ | ♍︎ 02°01′ | ♊︎ 27°30′ | ♈︎ 21°36′ | ♓︎ 00°11′ | ♑︎ 16°56′ R | ♌︎ 13°03′ | ♒︎ 10°23′ R | ♑︎ 22°30′ R | ♈︎ 09°19′ |
| 30. ne | ♊︎ 08°02′ | ♍︎ 14°10′ | ♊︎ 27°53′ | ♈︎ 22°38′ | ♓︎ 00°47′ | ♑︎ 16°52′ R | ♌︎ 13°08′ | ♒︎ 10°23′ R | ♑︎ 22°28′ R | ♈︎ 09°20′ |
| 31. po | ♊︎ 08°59′ | ♍︎ 26°07′ | ♊︎ 28°11′ | ♈︎ 23°40′ | ♓︎ 01°23′ | ♑︎ 16°47′ R | ♌︎ 13°12′ | ♒︎ 10°22′ R | ♑︎ 22°27′ R | ♈︎ 09°20′ |
Tropický zverokruh, stupne a minúty v znamení. R označuje retrográdny pohyb. Zvýraznený je deň, keď je teleso prvýkrát v novom znamení. Polohy sú vypočítané z planetárnej efemeridy JPL DE441.