Astrologický kalendár – jún 1822
Astrologický kalendár pre jún 1822: vstupy planét do znamení, stanice, lunácie a presné hlavné aspekty v geocentrickom tropickom zverokruhu.
| Dátum | Čas | Udalosť | Druh | Poloha |
|---|---|---|---|---|
| 13:14 | Mars Urán | Trigón 120° | ♍︎ 06°27′ / ♑︎ 06°27′ R | |
| 2. ne | 01:16 | Merkúr → Rak | Vstup do znamenia | ♋︎ 00°00′ |
| 13:00 | Merkúr Pluto | Kvadratúra 90° | ♋︎ 00°49′ / ♈︎ 00°49′ | |
| 4. ut | 18:27 | Merkúr Neptún | Opozícia 180° | ♋︎ 04°26′ / ♑︎ 04°26′ R |
| 20:20 | Spln | ♐︎ 13°34′ | ||
| 5. st | 08:30 | Merkúr Saturn | Sextil 60° | ♋︎ 05°21′ / ♉︎ 05°21′ |
| 22:41 | Merkúr Urán | Opozícia 180° | ♋︎ 06°15′ / ♑︎ 06°15′ R | |
| 6. št | 06:49 | Venuša → Býk | Vstup do znamenia | ♉︎ 00°00′ |
| 8. so | 16:35 | Merkúr Mars | Sextil 60° | ♋︎ 10°14′ / ♍︎ 10°14′ |
| 10. po | 07:48 | Venuša Neptún | Trigón 120° | ♉︎ 04°18′ / ♑︎ 04°18′ R |
| 11. ut | 18:57 | Saturn Urán | Trigón 120° | ♉︎ 06°02′ / ♑︎ 06°02′ R |
| 22:29 | Venuša Urán | Trigón 120° | ♉︎ 06°02′ / ♑︎ 06°02′ R | |
| 23:00 | Venuša Saturn | Konjunkcia 0° | ♉︎ 06°03′ / ♉︎ 06°03′ | |
| 12. st | 16:14 | Posledná štvrť | ♓︎ 21°03′ | |
| 19. st | 06:32 | Nov | ♊︎ 27°21′ | |
| 21. pi | 19:32 | Venuša Mars | Trigón 120° | ♉︎ 16°48′ / ♍︎ 16°48′ |
| 22. so | 01:18 | Slnko → Rak | Vstup do znamenia | ♋︎ 00°00′ |
| 23. ne | 01:16 | Merkúr Jupiter | Sextil 60° | ♋︎ 24°37′ / ♉︎ 24°37′ |
| 01:37 | Slnko Pluto | Kvadratúra 90° | ♋︎ 00°58′ / ♈︎ 00°58′ | |
| 26. st | 02:50 | Slnko Neptún | Opozícia 180° | ♋︎ 03°53′ / ♑︎ 03°53′ R |
| 07:30 | Prvá štvrť | ♎︎ 04°04′ | ||
| 27. št | 17:06 | Slnko Urán | Opozícia 180° | ♋︎ 05°24′ / ♑︎ 05°24′ R |
| 30. ne | 04:10 | Venuša Jupiter | Konjunkcia 0° | ♉︎ 26°06′ / ♉︎ 26°06′ |
| 04:43 | Slnko Saturn | Sextil 60° | ♋︎ 07°46′ / ♉︎ 07°46′ | |
| 18:26 | Merkúr R | Začiatok retrográdneho pohybu | ♋︎ 26°52′ | |
| 20:38 | Merkúr Venuša | Sextil 60° | ♋︎ 26°52′ R / ♉︎ 26°52′ | |
| 16:26 | Pluto R | Začiatok retrográdneho pohybu | ♈︎ 00°59′ |
V tomto období nie sú žiadne udalosti.
Časy sú v UTC.
Zatmenie je určené podľa blízkosti lunárneho uzla; druh ani miestna viditeľnosť sa nepočítajú.