Planetas retrógrados 1950
Periodos retrógrados de los planetas que coinciden con 1950. El inicio y el fin son los momentos de las estaciones; las posiciones son geocéntricas en el zodiaco tropical.
| Planeta | Retrógrado desde | Retrógrado hasta | Estación R | Estación D |
|---|---|---|---|---|
| Mercurio | 8/1/1950, 16:54 | 29/1/1950, 05:02 | ♒︎ 04°07′ | ♑︎ 18°03′ |
| 3/5/1950, 16:06 | 27/5/1950, 12:28 | ♉︎ 27°31′ | ♉︎ 18°30′ | |
| 4/9/1950, 00:13 | 26/9/1950, 11:58 | ♎︎ 02°25′ | ♍︎ 17°56′ | |
| 23/12/1950, 14:47 | 12/1/1951, 15:33 | ♑︎ 18°10′ | ♑︎ 01°55′ | |
| Venus | 10/1/1950, 13:35 | 20/2/1950, 18:03 | ♒︎ 18°44′ | ♒︎ 03°06′ |
| Marte | 12/2/1950, 05:48 | 3/5/1950, 15:51 | ♎︎ 11°02′ | ♍︎ 22°00′ |
| Júpiter | 27/6/1950, 00:13 | 24/10/1950, 06:34 | ♓︎ 07°27′ | ♒︎ 27°35′ |
| Saturno | 30/12/1949, 04:04 | 15/5/1950, 09:22 | ♍︎ 19°26′ | ♍︎ 12°34′ |
| Urano | 11/10/1949, 05:13 | 9/3/1950, 19:24 | ♋︎ 05°01′ | ♋︎ 00°56′ |
| 16/10/1950, 00:17 | 14/3/1951, 10:40 | ♋︎ 09°29′ | ♋︎ 05°24′ | |
| Neptuno | 18/1/1950, 19:18 | 26/6/1950, 08:04 | ♎︎ 17°21′ | ♎︎ 14°34′ |
| Plutón | 19/11/1949, 18:23 | 28/4/1950, 08:39 | ♌︎ 18°11′ | ♌︎ 15°46′ |
| 21/11/1950, 15:56 | 30/4/1951, 05:19 | ♌︎ 19°51′ | ♌︎ 17°24′ |
Las horas están en UTC.