Planetas retrógrados 1916
Periodos retrógrados de los planetas que coinciden con 1916. El inicio y el fin son los momentos de las estaciones; las posiciones son geocéntricas en el zodiaco tropical.

| Planeta | Retrógrado desde | Retrógrado hasta | Estación R | Estación D |
|---|---|---|---|---|
| Mercurio | 27/1/1916, 10:28:10 | 17/2/1916, 16:11:08 | ♒︎ 21°46′25″ | ♒︎ 06°11′29″ |
| 25/5/1916, 02:33:11 | 18/6/1916, 01:02:12 | ♊︎ 19°16′31″ | ♊︎ 10°43′14″ | |
| 22/9/1916, 20:27:29 | 14/10/1916, 10:00:51 | ♎︎ 20°43′12″ | ♎︎ 05°28′16″ | |
| Venus | 12/6/1916, 07:47:54 | 25/7/1916, 10:47:47 | ♋︎ 19°43′52″ | ♋︎ 03°12′36″ |
| Marte | 31/12/1915, 22:29:09 | 21/3/1916, 14:43:07 | ♌︎ 29°49′24″ | ♌︎ 10°19′34″ |
| Júpiter | 25/8/1916, 09:34:28 | 20/12/1916, 23:36:41 | ♉︎ 05°24′32″ | ♈︎ 25°25′28″ |
| Saturno | 29/10/1915, 22:58:18 | 11/3/1916, 13:51:23 | ♋︎ 16°30′28″ | ♋︎ 09°32′38″ |
| 12/11/1916, 05:10:25 | 26/3/1917, 01:53:30 | ♌︎ 00°36′13″ | ♋︎ 23°39′14″ | |
| Urano | 24/5/1916, 20:12:58 | 26/10/1916, 03:18:06 | ♒︎ 19°42′12″ | ♒︎ 15°46′33″ |
| Neptuno | 5/11/1915, 23:53:12 | 10/4/1916, 13:12:02 | ♌︎ 02°40′28″ | ♋︎ 29°52′05″ |
| 7/11/1916, 10:36:59 | 13/4/1917, 01:01:40 | ♌︎ 04°53′31″ | ♌︎ 02°05′14″ | |
| Plutón | 4/10/1915, 14:44:19 | 15/3/1916, 16:58:41 | ♋︎ 03°19′09″ | ♋︎ 01°14′07″ |
| 5/10/1916, 01:22:22 | 16/3/1917, 23:11:40 | ♋︎ 04°25′12″ | ♋︎ 02°19′49″ |
Las horas están en la zona horaria Europe/Madrid.
Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria NASA/JPL DE442s.