Ingresos planetarios 2143
Ingresos del Sol y los planetas en los signos en 2143, en orden cronológico. Zodiaco tropical geocéntrico.

| Fecha | Hora | Planeta | Desde el signo | Al signo |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 13:49:52 | Mercurio | Sagitario | Capricornio |
| 20/1 | 10:21:57 | Venus | Acuario | Piscis |
| 20/1 | 12:20:06 | Sol | Capricornio | Acuario |
| 31/1 | 04:57:21 | Marte | Piscis | Aries |
| 31/1 | 23:54:19 | Mercurio | Capricornio | Acuario |
| 13/2 | 21:57:30 | Venus | Piscis | Aries |
| 18/2 | 17:01:12 | Mercurio | Acuario | Piscis |
| 19/2 | 02:03:42 | Sol | Acuario | Piscis |
| 6/3 | 21:18:05 | Mercurio | Piscis | Aries |
| 11/3 | 00:10:52 | Venus | Aries | Tauro |
| 12/3 | 16:17:27 | Marte | Aries | Tauro |
| 21/3 | 00:14:08 | Sol | Piscis | Aries |
| 5/4 | 07:09:42 | Júpiter | Tauro | Géminis |
| 6/4 | 07:44:59 | Venus | Tauro | Géminis |
| 15/4 | 23:32:34 | Saturno | Piscis | Aries |
| 20/4 | 11:14:23 | Sol | Aries | Tauro |
| 23/4 | 19:27:20 | Marte | Tauro | Géminis |
| 5/5 | 09:31:00 | Venus | Géminis | Cáncer |
| 14/5 | 01:45:04 | Mercurio | Aries | Tauro |
| 21/5 | 09:24:55 | Sol | Tauro | Géminis |
| 30/5 | 15:29:23 | Mercurio | Tauro | Géminis |
| 6/6 | 18:31:32 | Marte | Géminis | Cáncer |
| 13/6 | 11:44:34 | Mercurio | Géminis | Cáncer |
| 21/6 | 16:45:38 | Sol | Géminis | Cáncer |
| 29/6 | 18:04:25 | Mercurio | Cáncer | Leo |
| 22/7 | 09:46:49 | Marte | Cáncer | Leo |
| 23/7 | 03:35:31 | Sol | Cáncer | Leo |
| 21/8 | 23:13:07 | Júpiter | Géminis | Cáncer |
| 23/8 | 11:09:59 | Sol | Leo | Virgo |
| 6/9 | 16:54:00 | Mercurio | Leo | Virgo |
| 7/9 | 05:22:44 | Marte | Leo | Virgo |
| 8/9 | 11:28:33 | Venus | Cáncer | Leo |
| 22/9 | 16:46:11 | Mercurio | Virgo | Libra |
| 23/9 | 09:43:05 | Sol | Virgo | Libra |
| 8/10 | 16:21:16 | Venus | Leo | Virgo |
| 10/10 | 11:15:30 | Mercurio | Libra | Escorpio |
| 23/10 | 20:06:32 | Sol | Libra | Escorpio |
| 24/10 | 16:24:06 | Marte | Virgo | Libra |
| 31/10 | 12:15:46 | Mercurio | Escorpio | Sagitario |
| 4/11 | 03:30:34 | Venus | Virgo | Libra |
| 9/11 | 16:28:00 | Saturno R | Aries | Piscis |
| 22/11 | 17:33:59 | Sol | Escorpio | Sagitario |
| 29/11 | 05:58:21 | Venus | Libra | Escorpio |
| 2/12 | 23:33:45 | Mercurio R | Sagitario | Escorpio |
| 11/12 | 12:44:52 | Marte | Libra | Escorpio |
| 13/12 | 01:47:53 | Mercurio | Escorpio | Sagitario |
| 22/12 | 07:25:26 | Sol | Sagitario | Capricornio |
| 23/12 | 16:49:23 | Venus | Escorpio | Sagitario |
| 26/12 | 07:22:48 | Saturno | Piscis | Aries |
| 29/12 | 11:37:55 | Júpiter R | Cáncer | Géminis |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en la zona horaria Europe/Madrid.
Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria NASA/JPL DE442s.