Ingresos planetarios 2113
Ingresos del Sol y los planetas en los signos en 2113, en orden cronológico. Zodiaco tropical geocéntrico.

| Fecha | Hora | Planeta | Desde el signo | Al signo |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 23:01:33 | Venus | Acuario | Piscis |
| 9/1 | 17:01:30 | Mercurio | Capricornio | Acuario |
| 11/1 | 02:28:55 | Marte | Piscis | Aries |
| 20/1 | 05:40:00 | Sol | Capricornio | Acuario |
| 18/2 | 19:30:03 | Sol | Acuario | Piscis |
| 22/2 | 13:16:51 | Marte | Aries | Tauro |
| 11/3 | 14:18:58 | Venus R | Piscis | Acuario |
| 16/3 | 19:37:22 | Mercurio | Acuario | Piscis |
| 20/3 | 17:53:14 | Sol | Piscis | Aries |
| 25/3 | 08:53:55 | Venus | Acuario | Piscis |
| 5/4 | 11:43:55 | Mercurio | Piscis | Aries |
| 7/4 | 04:25:40 | Marte | Tauro | Géminis |
| 20/4 | 05:08:25 | Sol | Aries | Tauro |
| 20/4 | 22:34:53 | Mercurio | Aries | Tauro |
| 5/5 | 11:05:00 | Mercurio | Tauro | Géminis |
| 6/5 | 18:28:45 | Venus | Piscis | Aries |
| 21/5 | 03:31:51 | Sol | Tauro | Géminis |
| 22/5 | 05:55:47 | Marte | Géminis | Cáncer |
| 4/6 | 13:57:31 | Venus | Aries | Tauro |
| 21/6 | 10:59:55 | Sol | Géminis | Cáncer |
| 1/7 | 06:56:09 | Venus | Tauro | Géminis |
| 7/7 | 14:10:02 | Marte | Cáncer | Leo |
| 12/7 | 19:21:23 | Mercurio | Géminis | Cáncer |
| 22/7 | 21:49:49 | Sol | Cáncer | Leo |
| 27/7 | 01:06:11 | Venus | Géminis | Cáncer |
| 29/7 | 13:03:32 | Mercurio | Cáncer | Leo |
| 13/8 | 07:22:20 | Mercurio | Leo | Virgo |
| 21/8 | 04:09:37 | Venus | Cáncer | Leo |
| 23/8 | 05:17:10 | Sol | Leo | Virgo |
| 23/8 | 15:06:26 | Marte | Leo | Virgo |
| 31/8 | 07:04:54 | Mercurio | Virgo | Libra |
| 14/9 | 19:22:45 | Venus | Leo | Virgo |
| 23/9 | 03:38:05 | Sol | Virgo | Libra |
| 9/10 | 01:38:52 | Venus | Virgo | Libra |
| 9/10 | 16:18:17 | Marte | Virgo | Libra |
| 23/10 | 01:51:35 | Júpiter | Escorpio | Sagitario |
| 23/10 | 13:47:55 | Sol | Libra | Escorpio |
| 2/11 | 01:07:00 | Venus | Libra | Escorpio |
| 7/11 | 02:09:15 | Mercurio | Libra | Escorpio |
| 22/11 | 11:04:00 | Sol | Escorpio | Sagitario |
| 25/11 | 04:29:20 | Marte | Libra | Escorpio |
| 25/11 | 20:03:13 | Mercurio | Escorpio | Sagitario |
| 25/11 | 22:34:15 | Venus | Escorpio | Sagitario |
| 14/12 | 22:00:15 | Mercurio | Sagitario | Capricornio |
| 19/12 | 18:55:01 | Venus | Sagitario | Capricornio |
| 22/12 | 00:49:01 | Sol | Sagitario | Capricornio |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en la zona horaria Europe/Madrid.
Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria NASA/JPL DE442s.