Ingresos planetarios 2105
Ingresos del Sol y los planetas en los signos en 2105, en orden cronológico. Zodiaco tropical geocéntrico.

| Fecha | Hora | Planeta | Desde el signo | Al signo |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 17:35:55 | Mercurio | Sagitario | Capricornio |
| 4/1 | 12:29:43 | Venus | Acuario | Piscis |
| 20/1 | 06:56:11 | Sol | Capricornio | Acuario |
| 20/1 | 13:16:18 | Mercurio | Capricornio | Acuario |
| 22/1 | 08:28:33 | Marte | Capricornio | Acuario |
| 6/2 | 21:04:19 | Mercurio | Acuario | Piscis |
| 18/2 | 20:45:41 | Sol | Acuario | Piscis |
| 1/3 | 13:41:36 | Marte | Acuario | Piscis |
| 20/3 | 19:08:34 | Sol | Piscis | Aries |
| 8/4 | 19:13:37 | Marte | Piscis | Aries |
| 15/4 | 03:54:18 | Mercurio | Piscis | Aries |
| 20/4 | 06:24:46 | Sol | Aries | Tauro |
| 3/5 | 01:43:43 | Mercurio | Aries | Tauro |
| 6/5 | 18:40:47 | Venus | Piscis | Aries |
| 12/5 | 18:36:18 | Júpiter | Piscis | Aries |
| 17/5 | 09:14:46 | Mercurio | Tauro | Géminis |
| 17/5 | 20:15:29 | Marte | Aries | Tauro |
| 21/5 | 04:50:39 | Sol | Tauro | Géminis |
| 1/6 | 12:11:00 | Mercurio | Géminis | Cáncer |
| 4/6 | 21:32:19 | Venus | Aries | Tauro |
| 21/6 | 12:20:56 | Sol | Géminis | Cáncer |
| 27/6 | 14:25:53 | Marte | Tauro | Géminis |
| 1/7 | 17:10:35 | Venus | Tauro | Géminis |
| 22/7 | 23:11:02 | Sol | Cáncer | Leo |
| 27/7 | 12:39:15 | Venus | Géminis | Cáncer |
| 9/8 | 17:10:45 | Mercurio | Cáncer | Leo |
| 9/8 | 22:43:30 | Marte | Géminis | Cáncer |
| 21/8 | 16:24:50 | Venus | Cáncer | Leo |
| 23/8 | 06:36:21 | Sol | Leo | Virgo |
| 25/8 | 09:22:30 | Mercurio | Leo | Virgo |
| 10/9 | 13:54:51 | Mercurio | Virgo | Libra |
| 15/9 | 07:59:28 | Venus | Leo | Virgo |
| 23/9 | 04:54:16 | Sol | Virgo | Libra |
| 26/9 | 07:06:31 | Marte | Cáncer | Leo |
| 30/9 | 10:16:29 | Mercurio | Libra | Escorpio |
| 9/10 | 14:25:06 | Venus | Virgo | Libra |
| 23/10 | 12:28:45 | Júpiter R | Aries | Piscis |
| 23/10 | 15:01:57 | Sol | Libra | Escorpio |
| 2/11 | 13:56:38 | Venus | Libra | Escorpio |
| 22/11 | 00:14:06 | Neptuno | Virgo | Libra |
| 22/11 | 04:49:46 | Marte | Leo | Virgo |
| 22/11 | 12:18:17 | Sol | Escorpio | Sagitario |
| 26/11 | 11:24:42 | Venus | Escorpio | Sagitario |
| 6/12 | 05:39:11 | Mercurio | Escorpio | Sagitario |
| 20/12 | 07:45:06 | Venus | Sagitario | Capricornio |
| 22/12 | 02:05:56 | Sol | Sagitario | Capricornio |
| 24/12 | 18:29:36 | Júpiter | Piscis | Aries |
| 25/12 | 14:32:51 | Mercurio | Sagitario | Capricornio |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en la zona horaria Europe/Madrid.
Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria NASA/JPL DE442s.