Ingresos planetarios 2086
Ingresos del Sol y los planetas en los signos en 2086, en orden cronológico. Zodiaco tropical geocéntrico.

| Fecha | Hora | Planeta | Desde el signo | Al signo |
|---|---|---|---|---|
| 14/1 | 06:17:25 | Mercurio | Capricornio | Acuario |
| 14/1 | 17:08:59 | Marte | Sagitario | Capricornio |
| 19/1 | 16:13:01 | Sol | Capricornio | Acuario |
| 1/2 | 06:15:04 | Venus | Sagitario | Capricornio |
| 1/2 | 09:30:26 | Mercurio | Acuario | Piscis |
| 18/2 | 06:06:45 | Sol | Acuario | Piscis |
| 23/2 | 22:00:06 | Marte | Capricornio | Acuario |
| 25/2 | 02:17:12 | Mercurio R | Piscis | Acuario |
| 6/3 | 18:36:25 | Venus | Capricornio | Acuario |
| 17/3 | 16:15:15 | Mercurio | Acuario | Piscis |
| 20/3 | 04:36:41 | Sol | Piscis | Aries |
| 3/4 | 08:55:32 | Venus | Acuario | Piscis |
| 4/4 | 05:31:50 | Marte | Acuario | Piscis |
| 9/4 | 22:16:59 | Mercurio | Piscis | Aries |
| 19/4 | 16:01:56 | Sol | Aries | Tauro |
| 26/4 | 05:58:10 | Mercurio | Aries | Tauro |
| 29/4 | 10:36:18 | Venus | Piscis | Aries |
| 10/5 | 08:29:05 | Mercurio | Tauro | Géminis |
| 13/5 | 08:49:11 | Marte | Piscis | Aries |
| 20/5 | 14:36:04 | Sol | Tauro | Géminis |
| 24/5 | 21:34:26 | Venus | Aries | Tauro |
| 28/5 | 05:20:32 | Mercurio | Géminis | Cáncer |
| 19/6 | 00:36:38 | Venus | Tauro | Géminis |
| 20/6 | 22:11:02 | Sol | Géminis | Cáncer |
| 22/6 | 12:01:41 | Marte | Aries | Tauro |
| 13/7 | 21:29:15 | Venus | Géminis | Cáncer |
| 22/7 | 09:01:06 | Sol | Cáncer | Leo |
| 28/7 | 01:36:46 | Saturno | Aries | Tauro |
| 3/8 | 16:28:57 | Mercurio | Cáncer | Leo |
| 4/8 | 10:52:55 | Marte | Tauro | Géminis |
| 7/8 | 12:09:39 | Venus | Cáncer | Leo |
| 18/8 | 11:04:53 | Mercurio | Leo | Virgo |
| 22/8 | 16:22:19 | Sol | Leo | Virgo |
| 25/8 | 23:38:47 | Saturno R | Tauro | Aries |
| 26/8 | 14:45:37 | Júpiter | Leo | Virgo |
| 31/8 | 20:44:49 | Venus | Leo | Virgo |
| 4/9 | 09:47:27 | Mercurio | Virgo | Libra |
| 22/9 | 14:33:39 | Sol | Virgo | Libra |
| 24/9 | 11:15:38 | Marte | Géminis | Cáncer |
| 25/9 | 00:23:57 | Venus | Virgo | Libra |
| 26/9 | 18:36:51 | Mercurio | Libra | Escorpio |
| 19/10 | 00:59:06 | Venus | Libra | Escorpio |
| 22/10 | 11:24:15 | Mercurio R | Escorpio | Libra |
| 23/10 | 00:33:35 | Sol | Libra | Escorpio |
| 10/11 | 09:04:00 | Mercurio | Libra | Escorpio |
| 11/11 | 23:12:48 | Venus | Escorpio | Sagitario |
| 21/11 | 21:42:19 | Sol | Escorpio | Sagitario |
| 30/11 | 08:47:24 | Mercurio | Escorpio | Sagitario |
| 5/12 | 22:09:33 | Venus | Sagitario | Capricornio |
| 19/12 | 10:55:03 | Mercurio | Sagitario | Capricornio |
| 21/12 | 11:24:07 | Sol | Sagitario | Capricornio |
| 29/12 | 21:45:52 | Venus | Capricornio | Acuario |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en la zona horaria Europe/Madrid.
Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria NASA/JPL DE442s.