Ingresos planetarios 1933
Ingresos del Sol y los planetas en los signos en 1933, en orden cronológico. Zodiaco tropical geocéntrico.

| Fecha | Hora | Planeta | Desde el signo | Al signo |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 10:24:32 | Mercurio | Sagitario | Capricornio |
| 14/1 | 09:56:04 | Venus | Sagitario | Capricornio |
| 20/1 | 11:52:39 | Sol | Capricornio | Acuario |
| 27/1 | 22:39:00 | Mercurio | Capricornio | Acuario |
| 7/2 | 10:29:46 | Venus | Capricornio | Acuario |
| 14/2 | 05:06:22 | Mercurio | Acuario | Piscis |
| 19/2 | 02:16:15 | Sol | Acuario | Piscis |
| 3/3 | 10:48:59 | Mercurio | Piscis | Aries |
| 3/3 | 11:24:23 | Venus | Acuario | Piscis |
| 21/3 | 01:43:02 | Sol | Piscis | Aries |
| 25/3 | 21:48:59 | Mercurio R | Aries | Piscis |
| 27/3 | 13:57:37 | Venus | Piscis | Aries |
| 17/4 | 15:26:45 | Mercurio | Piscis | Aries |
| 20/4 | 13:18:12 | Sol | Aries | Tauro |
| 20/4 | 19:00:07 | Venus | Aries | Tauro |
| 10/5 | 07:42:26 | Mercurio | Aries | Tauro |
| 15/5 | 02:46:48 | Venus | Tauro | Géminis |
| 21/5 | 12:56:43 | Sol | Tauro | Géminis |
| 25/5 | 14:26:44 | Mercurio | Tauro | Géminis |
| 8/6 | 13:00:56 | Venus | Géminis | Cáncer |
| 8/6 | 14:11:47 | Mercurio | Géminis | Cáncer |
| 21/6 | 21:11:45 | Sol | Géminis | Cáncer |
| 27/6 | 01:11:30 | Mercurio | Cáncer | Leo |
| 3/7 | 01:29:16 | Venus | Cáncer | Leo |
| 6/7 | 22:02:22 | Marte | Virgo | Libra |
| 23/7 | 08:05:22 | Sol | Cáncer | Leo |
| 27/7 | 16:44:59 | Venus | Leo | Virgo |
| 21/8 | 12:23:05 | Venus | Virgo | Libra |
| 23/8 | 14:52:18 | Sol | Leo | Virgo |
| 26/8 | 06:33:52 | Marte | Libra | Escorpio |
| 2/9 | 05:44:10 | Mercurio | Leo | Virgo |
| 10/9 | 05:10:04 | Júpiter | Virgo | Libra |
| 15/9 | 14:54:04 | Venus | Libra | Escorpio |
| 18/9 | 03:47:55 | Mercurio | Virgo | Libra |
| 23/9 | 12:01:05 | Sol | Virgo | Libra |
| 6/10 | 15:04:23 | Mercurio | Libra | Escorpio |
| 9/10 | 11:34:31 | Marte | Escorpio | Sagitario |
| 11/10 | 04:31:49 | Venus | Escorpio | Sagitario |
| 23/10 | 20:48:01 | Sol | Libra | Escorpio |
| 30/10 | 04:26:43 | Mercurio | Escorpio | Sagitario |
| 6/11 | 16:01:59 | Venus | Sagitario | Capricornio |
| 16/11 | 02:06:45 | Mercurio R | Sagitario | Escorpio |
| 19/11 | 07:18:07 | Marte | Sagitario | Capricornio |
| 22/11 | 17:53:23 | Sol | Escorpio | Sagitario |
| 5/12 | 18:00:02 | Venus | Capricornio | Acuario |
| 12/12 | 03:43:24 | Mercurio | Escorpio | Sagitario |
| 22/12 | 06:57:26 | Sol | Sagitario | Capricornio |
| 28/12 | 03:42:35 | Marte | Capricornio | Acuario |
| 1/1 | 18:39:45 | Mercurio | Sagitario | Capricornio |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en la zona horaria Europe/Madrid.
Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria NASA/JPL DE442s.