- Herramientas para astrólogos
- Efemérides
- Marzo de 2148
Efemérides – marzo de 2148
Las efemérides para marzo de 2148 muestran las posiciones geocéntricas del Sol, la Luna y los planetas para cada día a las 00:00 UTC.
| Fecha | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. vie | ♓︎ 10°49′ | ♋︎ 21°25′ | ♒︎ 27°39′ | ♈︎ 26°48′ | ♑︎ 24°45′ | ♏︎ 10°15′ R | ♉︎ 23°56′ | ♏︎ 27°54′ | ♑︎ 01°39′ | ♊︎ 18°10′ R |
| 2. sáb | ♓︎ 11°49′ | ♌︎ 03°36′ | ♒︎ 29°20′ | ♈︎ 27°42′ | ♑︎ 25°30′ | ♏︎ 10°14′ R | ♉︎ 24°00′ | ♏︎ 27°54′ | ♑︎ 01°40′ | ♊︎ 18°10′ R |
| 3. dom | ♓︎ 12°49′ | ♌︎ 15°38′ | ♓︎ 01°01′ | ♈︎ 28°34′ | ♑︎ 26°14′ | ♏︎ 10°13′ R | ♉︎ 24°04′ | ♏︎ 27°54′ R | ♑︎ 01°41′ | ♊︎ 18°10′ |
| 4. lun | ♓︎ 13°49′ | ♌︎ 27°33′ | ♓︎ 02°44′ | ♈︎ 29°26′ | ♑︎ 26°58′ | ♏︎ 10°11′ R | ♉︎ 24°08′ | ♏︎ 27°54′ R | ♑︎ 01°42′ | ♊︎ 18°10′ |
| 5. mar | ♓︎ 14°49′ | ♍︎ 09°24′ | ♓︎ 04°28′ | ♉︎ 00°17′ | ♑︎ 27°43′ | ♏︎ 10°10′ R | ♉︎ 24°13′ | ♏︎ 27°54′ R | ♑︎ 01°43′ | ♊︎ 18°10′ |
| 6. mié | ♓︎ 15°50′ | ♍︎ 21°13′ | ♓︎ 06°13′ | ♉︎ 01°07′ | ♑︎ 28°27′ | ♏︎ 10°08′ R | ♉︎ 24°17′ | ♏︎ 27°54′ R | ♑︎ 01°44′ | ♊︎ 18°10′ |
| 7. jue | ♓︎ 16°50′ | ♎︎ 03°03′ | ♓︎ 07°58′ | ♉︎ 01°56′ | ♑︎ 29°11′ | ♏︎ 10°06′ R | ♉︎ 24°21′ | ♏︎ 27°54′ R | ♑︎ 01°45′ | ♊︎ 18°10′ |
| 8. vie | ♓︎ 17°50′ | ♎︎ 14°55′ | ♓︎ 09°45′ | ♉︎ 02°44′ | ♑︎ 29°56′ | ♏︎ 10°03′ R | ♉︎ 24°26′ | ♏︎ 27°54′ R | ♑︎ 01°46′ | ♊︎ 18°10′ |
| 9. sáb | ♓︎ 18°50′ | ♎︎ 26°50′ | ♓︎ 11°33′ | ♉︎ 03°32′ | ♒︎ 00°40′ | ♏︎ 10°01′ R | ♉︎ 24°30′ | ♏︎ 27°53′ R | ♑︎ 01°47′ | ♊︎ 18°10′ |
| 10. dom | ♓︎ 19°50′ | ♏︎ 08°53′ | ♓︎ 13°22′ | ♉︎ 04°19′ | ♒︎ 01°25′ | ♏︎ 09°58′ R | ♉︎ 24°35′ | ♏︎ 27°53′ R | ♑︎ 01°47′ | ♊︎ 18°10′ |
| 11. lun | ♓︎ 20°50′ | ♏︎ 21°04′ | ♓︎ 15°12′ | ♉︎ 05°04′ | ♒︎ 02°09′ | ♏︎ 09°55′ R | ♉︎ 24°40′ | ♏︎ 27°52′ R | ♑︎ 01°48′ | ♊︎ 18°10′ |
| 12. mar | ♓︎ 21°50′ | ♐︎ 03°29′ | ♓︎ 17°04′ | ♉︎ 05°49′ | ♒︎ 02°54′ | ♏︎ 09°52′ R | ♉︎ 24°45′ | ♏︎ 27°52′ R | ♑︎ 01°49′ | ♊︎ 18°11′ |
| 13. mié | ♓︎ 22°50′ | ♐︎ 16°09′ | ♓︎ 18°56′ | ♉︎ 06°33′ | ♒︎ 03°38′ | ♏︎ 09°49′ R | ♉︎ 24°50′ | ♏︎ 27°51′ R | ♑︎ 01°50′ | ♊︎ 18°11′ |
| 14. jue | ♓︎ 23°50′ | ♐︎ 29°09′ | ♓︎ 20°50′ | ♉︎ 07°16′ | ♒︎ 04°23′ | ♏︎ 09°46′ R | ♉︎ 24°55′ | ♏︎ 27°51′ R | ♑︎ 01°50′ | ♊︎ 18°11′ |
| 15. vie | ♓︎ 24°49′ | ♑︎ 12°32′ | ♓︎ 22°44′ | ♉︎ 07°57′ | ♒︎ 05°08′ | ♏︎ 09°43′ R | ♉︎ 25°00′ | ♏︎ 27°50′ R | ♑︎ 01°51′ | ♊︎ 18°11′ |
| 16. sáb | ♓︎ 25°49′ | ♑︎ 26°20′ | ♓︎ 24°40′ | ♉︎ 08°38′ | ♒︎ 05°52′ | ♏︎ 09°39′ R | ♉︎ 25°05′ | ♏︎ 27°49′ R | ♑︎ 01°52′ | ♊︎ 18°12′ |
| 17. dom | ♓︎ 26°49′ | ♒︎ 10°35′ | ♓︎ 26°36′ | ♉︎ 09°17′ | ♒︎ 06°37′ | ♏︎ 09°35′ R | ♉︎ 25°10′ | ♏︎ 27°49′ R | ♑︎ 01°52′ | ♊︎ 18°12′ |
| 18. lun | ♓︎ 27°49′ | ♒︎ 25°14′ | ♓︎ 28°34′ | ♉︎ 09°55′ | ♒︎ 07°22′ | ♏︎ 09°31′ R | ♉︎ 25°15′ | ♏︎ 27°48′ R | ♑︎ 01°53′ | ♊︎ 18°12′ |
| 19. mar | ♓︎ 28°49′ | ♓︎ 10°14′ | ♈︎ 00°32′ | ♉︎ 10°32′ | ♒︎ 08°06′ | ♏︎ 09°27′ R | ♉︎ 25°21′ | ♏︎ 27°47′ R | ♑︎ 01°53′ | ♊︎ 18°13′ |
| 20. mié | ♓︎ 29°48′ | ♓︎ 25°27′ | ♈︎ 02°31′ | ♉︎ 11°08′ | ♒︎ 08°51′ | ♏︎ 09°22′ R | ♉︎ 25°26′ | ♏︎ 27°46′ R | ♑︎ 01°54′ | ♊︎ 18°13′ |
| 21. jue | ♈︎ 00°48′ | ♈︎ 10°43′ | ♈︎ 04°31′ | ♉︎ 11°42′ | ♒︎ 09°36′ | ♏︎ 09°18′ R | ♉︎ 25°32′ | ♏︎ 27°45′ R | ♑︎ 01°54′ | ♊︎ 18°13′ |
| 22. vie | ♈︎ 01°48′ | ♈︎ 25°52′ | ♈︎ 06°31′ | ♉︎ 12°14′ | ♒︎ 10°20′ | ♏︎ 09°13′ R | ♉︎ 25°37′ | ♏︎ 27°44′ R | ♑︎ 01°55′ | ♊︎ 18°14′ |
| 23. sáb | ♈︎ 02°47′ | ♉︎ 10°43′ | ♈︎ 08°32′ | ♉︎ 12°46′ | ♒︎ 11°05′ | ♏︎ 09°08′ R | ♉︎ 25°43′ | ♏︎ 27°43′ R | ♑︎ 01°55′ | ♊︎ 18°14′ |
| 24. dom | ♈︎ 03°47′ | ♉︎ 25°10′ | ♈︎ 10°32′ | ♉︎ 13°15′ | ♒︎ 11°50′ | ♏︎ 09°03′ R | ♉︎ 25°49′ | ♏︎ 27°42′ R | ♑︎ 01°55′ | ♊︎ 18°15′ |
| 25. lun | ♈︎ 04°47′ | ♊︎ 09°08′ | ♈︎ 12°33′ | ♉︎ 13°44′ | ♒︎ 12°35′ | ♏︎ 08°58′ R | ♉︎ 25°54′ | ♏︎ 27°41′ R | ♑︎ 01°56′ | ♊︎ 18°15′ |
| 26. mar | ♈︎ 05°46′ | ♊︎ 22°37′ | ♈︎ 14°33′ | ♉︎ 14°10′ | ♒︎ 13°20′ | ♏︎ 08°53′ R | ♉︎ 26°00′ | ♏︎ 27°40′ R | ♑︎ 01°56′ | ♊︎ 18°16′ |
| 27. mié | ♈︎ 06°46′ | ♋︎ 05°39′ | ♈︎ 16°32′ | ♉︎ 14°35′ | ♒︎ 14°04′ | ♏︎ 08°48′ R | ♉︎ 26°06′ | ♏︎ 27°38′ R | ♑︎ 01°56′ | ♊︎ 18°16′ |
| 28. jue | ♈︎ 07°45′ | ♋︎ 18°17′ | ♈︎ 18°31′ | ♉︎ 14°58′ | ♒︎ 14°49′ | ♏︎ 08°42′ R | ♉︎ 26°12′ | ♏︎ 27°37′ R | ♑︎ 01°56′ | ♊︎ 18°17′ |
| 29. vie | ♈︎ 08°44′ | ♌︎ 00°35′ | ♈︎ 20°28′ | ♉︎ 15°19′ | ♒︎ 15°34′ | ♏︎ 08°36′ R | ♉︎ 26°18′ | ♏︎ 27°36′ R | ♑︎ 01°56′ | ♊︎ 18°17′ |
| 30. sáb | ♈︎ 09°44′ | ♌︎ 12°40′ | ♈︎ 22°23′ | ♉︎ 15°38′ | ♒︎ 16°19′ | ♏︎ 08°31′ R | ♉︎ 26°24′ | ♏︎ 27°35′ R | ♑︎ 01°57′ | ♊︎ 18°18′ |
| 31. dom | ♈︎ 10°43′ | ♌︎ 24°35′ | ♈︎ 24°16′ | ♉︎ 15°55′ | ♒︎ 17°04′ | ♏︎ 08°25′ R | ♉︎ 26°30′ | ♏︎ 27°33′ R | ♑︎ 01°57′ | ♊︎ 18°19′ |
Zodiaco tropical, grados y minutos dentro del signo. R indica movimiento retrógrado. Resaltado, el primer día en que un cuerpo está en un signo nuevo. Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria JPL DE441.