- Herramientas para astrólogos
- Efemérides
- Enero de 1947
Efemérides – enero de 1947
Las efemérides para enero de 1947 muestran las posiciones geocéntricas del Sol, la Luna y los planetas para cada día a las 00:00 UTC.

| Fecha | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mié | ♑︎ 09°43′49″ | ♈︎ 15°42′34″ | ♐︎ 26°50′39″ | ♏︎ 26°30′27″ | ♑︎ 11°03′51″ | ♏︎ 20°21′36″ | ♌︎ 07°23′11″ R | ♊︎ 18°57′11″ R | ♎︎ 10°46′07″ | ♌︎ 12°53′28″ R |
| 2. jue | ♑︎ 10°44′58″ | ♈︎ 29°21′56″ | ♐︎ 28°21′45″ | ♏︎ 27°13′08″ | ♑︎ 11°49′49″ | ♏︎ 20°32′11″ | ♌︎ 07°19′06″ R | ♊︎ 18°54′51″ R | ♎︎ 10°46′29″ | ♌︎ 12°52′20″ R |
| 3. vie | ♑︎ 11°46′07″ | ♉︎ 13°25′52″ | ♐︎ 29°53′14″ | ♏︎ 27°56′53″ | ♑︎ 12°35′50″ | ♏︎ 20°42′40″ | ♌︎ 07°14′58″ R | ♊︎ 18°52′33″ R | ♎︎ 10°46′50″ | ♌︎ 12°51′11″ R |
| 4. sáb | ♑︎ 12°47′16″ | ♉︎ 27°53′59″ | ♑︎ 01°25′05″ | ♏︎ 28°41′41″ | ♑︎ 13°21′52″ | ♏︎ 20°53′04″ | ♌︎ 07°10′45″ R | ♊︎ 18°50′16″ R | ♎︎ 10°47′09″ | ♌︎ 12°50′00″ R |
| 5. dom | ♑︎ 13°48′24″ | ♊︎ 12°43′26″ | ♑︎ 02°57′19″ | ♏︎ 29°27′28″ | ♑︎ 14°07′57″ | ♏︎ 21°03′22″ | ♌︎ 07°06′29″ R | ♊︎ 18°48′00″ R | ♎︎ 10°47′26″ | ♌︎ 12°48′49″ R |
| 6. lun | ♑︎ 14°49′33″ | ♊︎ 27°48′34″ | ♑︎ 04°29′56″ | ♐︎ 00°14′13″ | ♑︎ 14°54′04″ | ♏︎ 21°13′35″ | ♌︎ 07°02′10″ R | ♊︎ 18°45′47″ R | ♎︎ 10°47′40″ | ♌︎ 12°47′37″ R |
| 7. mar | ♑︎ 15°50′41″ | ♋︎ 13°01′09″ | ♑︎ 06°02′56″ | ♐︎ 01°01′54″ | ♑︎ 15°40′14″ | ♏︎ 21°23′42″ | ♌︎ 06°57′48″ R | ♊︎ 18°43′34″ R | ♎︎ 10°47′53″ | ♌︎ 12°46′24″ R |
| 8. mié | ♑︎ 16°51′49″ | ♋︎ 28°11′17″ | ♑︎ 07°36′19″ | ♐︎ 01°50′28″ | ♑︎ 16°26′26″ | ♏︎ 21°33′43″ | ♌︎ 06°53′22″ R | ♊︎ 18°41′24″ R | ♎︎ 10°48′04″ | ♌︎ 12°45′11″ R |
| 9. jue | ♑︎ 17°52′56″ | ♌︎ 13°08′56″ | ♑︎ 09°10′07″ | ♐︎ 02°39′53″ | ♑︎ 17°12′40″ | ♏︎ 21°43′39″ | ♌︎ 06°48′53″ R | ♊︎ 18°39′15″ R | ♎︎ 10°48′12″ | ♌︎ 12°43′56″ R |
| 10. vie | ♑︎ 18°54′04″ | ♌︎ 27°45′38″ | ♑︎ 10°44′20″ | ♐︎ 03°30′08″ | ♑︎ 17°58′56″ | ♏︎ 21°53′28″ | ♌︎ 06°44′22″ R | ♊︎ 18°37′08″ R | ♎︎ 10°48′18″ | ♌︎ 12°42′41″ R |
| 11. sáb | ♑︎ 19°55′11″ | ♍︎ 11°55′36″ | ♑︎ 12°18′58″ | ♐︎ 04°21′11″ | ♑︎ 18°45′14″ | ♏︎ 22°03′10″ | ♌︎ 06°39′47″ R | ♊︎ 18°35′03″ R | ♎︎ 10°48′23″ | ♌︎ 12°41′25″ R |
| 12. dom | ♑︎ 20°56′19″ | ♍︎ 25°36′19″ | ♑︎ 13°54′02″ | ♐︎ 05°12′59″ | ♑︎ 19°31′35″ | ♏︎ 22°12′47″ | ♌︎ 06°35′10″ R | ♊︎ 18°32′59″ R | ♎︎ 10°48′25″ | ♌︎ 12°40′08″ R |
| 13. lun | ♑︎ 21°57′26″ | ♎︎ 08°48′13″ | ♑︎ 15°29′34″ | ♐︎ 06°05′31″ | ♑︎ 20°17′57″ | ♏︎ 22°22′17″ | ♌︎ 06°30′31″ R | ♊︎ 18°30′58″ R | ♎︎ 10°48′25″ R | ♌︎ 12°38′50″ R |
| 14. mar | ♑︎ 22°58′33″ | ♎︎ 21°34′01″ | ♑︎ 17°05′34″ | ♐︎ 06°58′45″ | ♑︎ 21°04′22″ | ♏︎ 22°31′41″ | ♌︎ 06°25′49″ R | ♊︎ 18°28′58″ R | ♎︎ 10°48′23″ R | ♌︎ 12°37′32″ R |
| 15. mié | ♑︎ 23°59′40″ | ♏︎ 03°57′56″ | ♑︎ 18°42′03″ | ♐︎ 07°52′39″ | ♑︎ 21°50′49″ | ♏︎ 22°40′58″ | ♌︎ 06°21′05″ R | ♊︎ 18°27′00″ R | ♎︎ 10°48′19″ R | ♌︎ 12°36′13″ R |
| 16. jue | ♑︎ 25°00′47″ | ♏︎ 16°04′56″ | ♑︎ 20°19′01″ | ♐︎ 08°47′12″ | ♑︎ 22°37′18″ | ♏︎ 22°50′09″ | ♌︎ 06°16′19″ R | ♊︎ 18°25′05″ R | ♎︎ 10°48′13″ R | ♌︎ 12°34′54″ R |
| 17. vie | ♑︎ 26°01′54″ | ♏︎ 28°00′09″ | ♑︎ 21°56′31″ | ♐︎ 09°42′23″ | ♑︎ 23°23′50″ | ♏︎ 22°59′12″ | ♌︎ 06°11′32″ R | ♊︎ 18°23′12″ R | ♎︎ 10°48′05″ R | ♌︎ 12°33′34″ R |
| 18. sáb | ♑︎ 27°03′01″ | ♐︎ 09°48′29″ | ♑︎ 23°34′32″ | ♐︎ 10°38′09″ | ♑︎ 24°10′23″ | ♏︎ 23°08′09″ | ♌︎ 06°06′43″ R | ♊︎ 18°21′21″ R | ♎︎ 10°47′54″ R | ♌︎ 12°32′13″ R |
| 19. dom | ♑︎ 28°04′07″ | ♐︎ 21°34′21″ | ♑︎ 25°13′06″ | ♐︎ 11°34′30″ | ♑︎ 24°56′58″ | ♏︎ 23°16′59″ | ♌︎ 06°01′52″ R | ♊︎ 18°19′32″ R | ♎︎ 10°47′42″ R | ♌︎ 12°30′52″ R |
| 20. lun | ♑︎ 29°05′13″ | ♑︎ 03°21′30″ | ♑︎ 26°52′13″ | ♐︎ 12°31′23″ | ♑︎ 25°43′35″ | ♏︎ 23°25′42″ | ♌︎ 05°57′00″ R | ♊︎ 18°17′46″ R | ♎︎ 10°47′28″ R | ♌︎ 12°29′31″ R |
| 21. mar | ♒︎ 00°06′18″ | ♑︎ 15°12′55″ | ♑︎ 28°31′54″ | ♐︎ 13°28′48″ | ♑︎ 26°30′14″ | ♏︎ 23°34′17″ | ♌︎ 05°52′08″ R | ♊︎ 18°16′02″ R | ♎︎ 10°47′12″ R | ♌︎ 12°28′09″ R |
| 22. mié | ♒︎ 01°07′23″ | ♑︎ 27°10′52″ | ♒︎ 00°12′09″ | ♐︎ 14°26′43″ | ♑︎ 27°16′55″ | ♏︎ 23°42′45″ | ♌︎ 05°47′14″ R | ♊︎ 18°14′21″ R | ♎︎ 10°46′54″ R | ♌︎ 12°26′46″ R |
| 23. jue | ♒︎ 02°08′27″ | ♒︎ 09°16′58″ | ♒︎ 01°53′00″ | ♐︎ 15°25′08″ | ♑︎ 28°03′38″ | ♏︎ 23°51′05″ | ♌︎ 05°42′19″ R | ♊︎ 18°12′41″ R | ♎︎ 10°46′34″ R | ♌︎ 12°25′24″ R |
| 24. vie | ♒︎ 03°09′30″ | ♒︎ 21°32′20″ | ♒︎ 03°34′26″ | ♐︎ 16°24′00″ | ♑︎ 28°50′22″ | ♏︎ 23°59′18″ | ♌︎ 05°37′24″ R | ♊︎ 18°11′05″ R | ♎︎ 10°46′11″ R | ♌︎ 12°24′00″ R |
| 25. sáb | ♒︎ 04°10′32″ | ♓︎ 03°57′45″ | ♒︎ 05°16′28″ | ♐︎ 17°23′20″ | ♑︎ 29°37′07″ | ♏︎ 24°07′23″ | ♌︎ 05°32′29″ R | ♊︎ 18°09′31″ R | ♎︎ 10°45′47″ R | ♌︎ 12°22′37″ R |
| 26. dom | ♒︎ 05°11′33″ | ♓︎ 16°34′02″ | ♒︎ 06°59′06″ | ♐︎ 18°23′05″ | ♒︎ 00°23′54″ | ♏︎ 24°15′20″ | ♌︎ 05°27′33″ R | ♊︎ 18°07′59″ R | ♎︎ 10°45′21″ R | ♌︎ 12°21′13″ R |
| 27. lun | ♒︎ 06°12′33″ | ♓︎ 29°22′08″ | ♒︎ 08°42′18″ | ♐︎ 19°23′15″ | ♒︎ 01°10′43″ | ♏︎ 24°23′10″ | ♌︎ 05°22′37″ R | ♊︎ 18°06′30″ R | ♎︎ 10°44′52″ R | ♌︎ 12°19′49″ R |
| 28. mar | ♒︎ 07°13′32″ | ♈︎ 12°23′20″ | ♒︎ 10°26′06″ | ♐︎ 20°23′49″ | ♒︎ 01°57′33″ | ♏︎ 24°30′51″ | ♌︎ 05°17′41″ R | ♊︎ 18°05′04″ R | ♎︎ 10°44′22″ R | ♌︎ 12°18′25″ R |
| 29. mié | ♒︎ 08°14′30″ | ♈︎ 25°39′16″ | ♒︎ 12°10′27″ | ♐︎ 21°24′46″ | ♒︎ 02°44′24″ | ♏︎ 24°38′24″ | ♌︎ 05°12′46″ R | ♊︎ 18°03′40″ R | ♎︎ 10°43′50″ R | ♌︎ 12°17′01″ R |
| 30. jue | ♒︎ 09°15′27″ | ♉︎ 09°11′45″ | ♒︎ 13°55′21″ | ♐︎ 22°26′06″ | ♒︎ 03°31′17″ | ♏︎ 24°45′49″ | ♌︎ 05°07′51″ R | ♊︎ 18°02′19″ R | ♎︎ 10°43′16″ R | ♌︎ 12°15′36″ R |
| 31. vie | ♒︎ 10°16′23″ | ♉︎ 23°02′21″ | ♒︎ 15°40′44″ | ♐︎ 23°27′47″ | ♒︎ 04°18′11″ | ♏︎ 24°53′05″ | ♌︎ 05°02′57″ R | ♊︎ 18°01′01″ R | ♎︎ 10°42′40″ R | ♌︎ 12°14′12″ R |
Zodiaco tropical, grados, minutos y segundos dentro del signo. R indica movimiento retrógrado. Resaltado, el primer día en que un cuerpo está en un signo nuevo. Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria NASA/JPL DE442s.