- Herramientas para astrólogos
- Calendario astrológico
- Septiembre de 2029
Calendario astrológico – septiembre de 2029
Calendario astrológico para septiembre de 2029: ingresos planetarios, estaciones, lunaciones y aspectos mayores exactos en el zodiaco tropical geocéntrico.
| Fecha | Hora | Evento | Tipo | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 08:21 | Venus Urano | Trígono 120° | ♎︎ 18°19′ / ♊︎ 18°19′ | |
| 1. sáb | 04:33 | Cuarto menguante | ♊︎ 09°02′ | |
| 2. dom | 12:18 | Mercurio R | Se vuelve retrógrado | ♎︎ 01°49′ |
| 6. jue | 08:34 | Saturno R | Se vuelve retrógrado | ♉︎ 25°01′ |
| 7. vie | 14:53 | Venus Júpiter | Conjunción 0° | ♎︎ 26°44′ / ♎︎ 26°44′ |
| 8. sáb | 10:44 | Luna nueva | ♍︎ 16°04′ | |
| 10:59 | Mercurio → Virgo | Ingreso en signo | ♍︎ 29°59′ R | |
| 10. lun | 10:54 | Venus → Escorpio | Ingreso en signo | ♏︎ 00°00′ |
| 22:12 | Sol Urano | Cuadratura 90° | ♍︎ 18°28′ / ♊︎ 18°28′ | |
| 14. vie | 06:54 | Mercurio Saturno | Trígono 120° | ♍︎ 24°57′ R / ♉︎ 24°57′ R |
| 22:43 | Mercurio Marte | Sextil 60° | ♍︎ 24°16′ R / ♏︎ 24°16′ | |
| 15. sáb | 01:29 | Cuarto creciente | ♐︎ 22°30′ | |
| 21:10 | Sol Mercurio | Conjunción 0° | ♍︎ 23°18′ / ♍︎ 23°18′ R | |
| 22:03 | Marte Saturno | Oposición 180° | ♏︎ 24°56′ / ♉︎ 24°56′ R | |
| 17. lun | 12:30 | Sol Saturno | Trígono 120° | ♍︎ 24°54′ / ♉︎ 24°54′ R |
| 17:05 | Venus Plutón | Cuadratura 90° | ♏︎ 08°17′ / ♒︎ 08°17′ R | |
| 21. vie | 07:13 | Sol Marte | Sextil 60° | ♍︎ 28°35′ / ♏︎ 28°35′ |
| 09:26 | Mercurio Urano | Cuadratura 90° | ♍︎ 18°33′ R / ♊︎ 18°33′ | |
| 22. sáb | 16:29 | Luna llena | ♓︎ 29°57′ | |
| 17:38 | Sol → Libra | Ingreso en signo | ♎︎ 00°00′ | |
| 23. dom | 08:14 | Marte → Sagitario | Ingreso en signo | ♐︎ 00°00′ |
| 16:21 | Urano R | Se vuelve retrógrado | ♊︎ 18°33′ | |
| 24. lun | 06:24 | Júpiter → Escorpio | Ingreso en signo | ♏︎ 00°00′ |
| 25. mar | 02:01 | Mercurio D | Se vuelve directo | ♍︎ 17°26′ |
| 21:05 | Mercurio Venus | Sextil 60° | ♍︎ 17°30′ / ♏︎ 17°30′ | |
| 28. vie | 17:20 | Mercurio Urano | Cuadratura 90° | ♍︎ 18°32′ / ♊︎ 18°32′ R |
| 30. dom | 20:56 | Cuarto menguante | ♋︎ 07°58′ | |
| 00:48 | Sol Plutón | Trígono 120° | ♎︎ 08°08′ / ♒︎ 08°08′ R |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en UTC.
Los eclipses se identifican por la cercanía al nodo lunar; no se calculan su tipo ni su visibilidad local.