- Herramientas para astrólogos
- Calendario astrológico
- Septiembre de 2021
Calendario astrológico – septiembre de 2021
Calendario astrológico para septiembre de 2021: ingresos planetarios, estaciones, lunaciones y aspectos mayores exactos en el zodiaco tropical geocéntrico.
| Fecha | Hora | Evento | Tipo | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 2. jue | 17:42 | Marte Neptuno | Oposición 180° | ♍︎ 22°06′ / ♓︎ 22°06′ R |
| 5. dom | 01:30 | Mercurio Saturno | Trígono 120° | ♎︎ 07°54′ / ♒︎ 07°54′ R |
| 6. lun | 03:06 | Venus Plutón | Cuadratura 90° | ♎︎ 24°31′ / ♑︎ 24°31′ R |
| 12:19 | Marte Plutón | Trígono 120° | ♍︎ 24°31′ / ♑︎ 24°31′ R | |
| 13:05 | Venus Júpiter | Trígono 120° | ♎︎ 25°00′ / ♒︎ 25°00′ R | |
| 7. mar | 00:51 | Luna nueva | ♍︎ 14°38′ | |
| 01:28 | Sol Urano | Trígono 120° | ♍︎ 14°39′ / ♉︎ 14°39′ R | |
| 10. vie | 20:39 | Venus → Escorpio | Ingreso en signo | ♏︎ 00°00′ |
| 13. lun | 20:39 | Cuarto creciente | ♐︎ 21°16′ | |
| 14. mar | 09:20 | Sol Neptuno | Oposición 180° | ♍︎ 21°47′ / ♓︎ 21°47′ R |
| 15. mié | 00:13 | Marte → Libra | Ingreso en signo | ♎︎ 00°00′ |
| 17. vie | 01:52 | Sol Plutón | Trígono 120° | ♍︎ 24°24′ / ♑︎ 24°24′ R |
| 06:14 | Venus Saturno | Cuadratura 90° | ♏︎ 07°20′ / ♒︎ 07°20′ R | |
| 20. lun | 22:52 | Mercurio Júpiter | Trígono 120° | ♎︎ 23°32′ / ♒︎ 23°32′ R |
| 23:54 | Luna llena | ♓︎ 28°13′ | ||
| 22. mié | 13:11 | Mercurio Plutón | Cuadratura 90° | ♎︎ 24°21′ / ♑︎ 24°21′ R |
| 19:21 | Sol → Libra | Ingreso en signo | ♎︎ 00°00′ | |
| 23. jue | 09:40 | Venus Urano | Oposición 180° | ♏︎ 14°19′ / ♉︎ 14°19′ R |
| 25. sáb | 21:50 | Marte Saturno | Trígono 120° | ♎︎ 07°04′ / ♒︎ 07°04′ R |
| 27. lun | 05:10 | Mercurio R | Se vuelve retrógrado | ♎︎ 25°28′ |
| 29. mié | 01:57 | Cuarto menguante | ♋︎ 06°08′ | |
| 16:13 | Venus Neptuno | Trígono 120° | ♏︎ 21°22′ / ♓︎ 21°22′ R | |
| 22:19 | Sol Saturno | Trígono 120° | ♎︎ 06°59′ / ♒︎ 06°59′ R | |
| 30. jue | 23:31 | Venus Júpiter | Cuadratura 90° | ♏︎ 22°49′ / ♒︎ 22°49′ R |
| 14:26 | Mercurio Plutón | Cuadratura 90° | ♎︎ 24°19′ R / ♑︎ 24°19′ R |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en UTC.
Los eclipses se identifican por la cercanía al nodo lunar; no se calculan su tipo ni su visibilidad local.