- Herramientas para astrólogos
- Calendario astrológico
- Abril de 2002
Calendario astrológico – abril de 2002
Calendario astrológico para abril de 2002: ingresos planetarios, estaciones, lunaciones y aspectos mayores exactos en el zodiaco tropical geocéntrico.
| Fecha | Hora | Evento | Tipo | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 06:21 | Sol Saturno | Sextil 60° | ♈︎ 10°21′ / ♊︎ 10°21′ | |
| 09:18 | Sol Neptuno | Sextil 60° | ♈︎ 10°28′ / ♒︎ 10°28′ | |
| 1. lun | 06:39 | Venus → Tauro | Ingreso en signo | ♉︎ 00°00′ |
| 2. mar | 02:36 | Saturno Neptuno | Trígono 120° | ♊︎ 10°31′ / ♒︎ 10°31′ |
| 08:18 | Mercurio Júpiter | Cuadratura 90° | ♈︎ 07°12′ / ♋︎ 07°12′ | |
| 4. jue | 00:44 | Mercurio Neptuno | Sextil 60° | ♈︎ 10°33′ / ♒︎ 10°33′ |
| 02:22 | Mercurio Saturno | Sextil 60° | ♈︎ 10°41′ / ♊︎ 10°41′ | |
| 15:29 | Cuarto menguante | ♑︎ 14°40′ | ||
| 7. dom | 08:54 | Sol Mercurio | Conjunción 0° | ♈︎ 17°21′ / ♈︎ 17°21′ |
| 10:59 | Mercurio Plutón | Trígono 120° | ♈︎ 17°32′ / ♐︎ 17°32′ R | |
| 13:15 | Sol Plutón | Trígono 120° | ♈︎ 17°32′ / ♐︎ 17°32′ R | |
| 13:38 | Venus Júpiter | Sextil 60° | ♉︎ 07°44′ / ♋︎ 07°44′ | |
| 9. mar | 22:50 | Venus Neptuno | Cuadratura 90° | ♉︎ 10°40′ / ♒︎ 10°40′ |
| 10. mié | 09:03 | Marte Urano | Cuadratura 90° | ♉︎ 27°42′ / ♒︎ 27°42′ |
| 12. vie | 08:45 | Mercurio Urano | Sextil 60° | ♈︎ 27°47′ / ♒︎ 27°47′ |
| 19:21 | Luna nueva | ♈︎ 22°42′ | ||
| 13. sáb | 10:10 | Mercurio → Tauro | Ingreso en signo | ♉︎ 00°00′ |
| 17:35 | Marte → Géminis | Ingreso en signo | ♊︎ 00°00′ | |
| 17. mié | 19:11 | Mercurio Júpiter | Sextil 60° | ♉︎ 08°59′ / ♋︎ 08°59′ |
| 18. jue | 05:14 | Sol Urano | Sextil 60° | ♈︎ 28°00′ / ♒︎ 28°00′ |
| 17:12 | Mercurio Neptuno | Cuadratura 90° | ♉︎ 10°48′ / ♒︎ 10°48′ | |
| 20. sáb | 06:20 | Sol → Tauro | Ingreso en signo | ♉︎ 00°00′ |
| 12:48 | Cuarto creciente | ♌︎ 00°15′ | ||
| 24. mié | 06:31 | Venus Urano | Cuadratura 90° | ♉︎ 28°12′ / ♒︎ 28°12′ |
| 25. jue | 17:56 | Venus → Géminis | Ingreso en signo | ♊︎ 00°00′ |
| 27. sáb | 02:59 | Luna llena | ♏︎ 06°41′ | |
| 29. lun | 01:02 | Mercurio Urano | Cuadratura 90° | ♉︎ 28°20′ / ♒︎ 28°20′ |
| 20:26 | Marte Neptuno | Trígono 120° | ♊︎ 10°55′ / ♒︎ 10°55′ | |
| 30. mar | 07:15 | Mercurio → Géminis | Ingreso en signo | ♊︎ 00°00′ |
| 12:10 | Sol Neptuno | Cuadratura 90° | ♉︎ 10°56′ / ♒︎ 10°56′ | |
| 14:08 | Sol Júpiter | Sextil 60° | ♉︎ 11°01′ / ♋︎ 11°01′ |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en UTC.
Los eclipses se identifican por la cercanía al nodo lunar; no se calculan su tipo ni su visibilidad local.