Calendario astrológico – mayo de 1898
Calendario astrológico para mayo de 1898: ingresos planetarios, estaciones, lunaciones y aspectos mayores exactos en el zodiaco tropical geocéntrico.
| Fecha | Hora | Evento | Tipo | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 16:18 | Marte Júpiter | Oposición 180° | ♈︎ 01°25′ / ♎︎ 01°25′ R | |
| 1. dom | 10:25 | Sol Mercurio | Conjunción 0° | ♉︎ 11°02′ / ♉︎ 11°02′ R |
| 15:57 | Venus → Géminis | Ingreso en signo | ♊︎ 00°00′ | |
| 22:29 | Marte Urano | Trígono 120° | ♈︎ 02°23′ / ♐︎ 02°23′ R | |
| 2. lun | 16:45 | Venus Júpiter | Trígono 120° | ♊︎ 01°15′ / ♎︎ 01°15′ R |
| 3. mar | 13:30 | Venus Urano | Oposición 180° | ♊︎ 02°19′ / ♐︎ 02°19′ R |
| 6. vie | 06:33 | Luna llena | ♏︎ 15°43′ | |
| 10:38 | Venus Marte | Sextil 60° | ♊︎ 05°50′ / ♈︎ 05°50′ | |
| 10. mar | 04:50 | Venus Saturno | Oposición 180° | ♊︎ 10°26′ / ♐︎ 10°26′ R |
| 12. jue | 06:15 | Marte Saturno | Trígono 120° | ♈︎ 10°17′ / ♐︎ 10°17′ R |
| 20:40 | Venus Plutón | Conjunción 0° | ♊︎ 13°40′ / ♊︎ 13°40′ | |
| 21:35 | Cuarto menguante | ♒︎ 22°07′ | ||
| 14. sáb | 13:10 | Mercurio D | Se vuelve directo | ♉︎ 05°38′ |
| 16. lun | 19:29 | Marte Plutón | Sextil 60° | ♈︎ 13°46′ / ♊︎ 13°46′ |
| 19. jue | 03:18 | Venus Neptuno | Conjunción 0° | ♊︎ 21°19′ / ♊︎ 21°19′ |
| 20. vie | 12:58 | Luna nueva | ♉︎ 29°29′ | |
| 21. sáb | 01:46 | Sol → Géminis | Ingreso en signo | ♊︎ 00°00′ |
| 11:44 | Sol Júpiter | Trígono 120° | ♊︎ 00°23′ / ♎︎ 00°23′ R | |
| 22. dom | 16:26 | Sol Urano | Oposición 180° | ♊︎ 01°32′ / ♐︎ 01°32′ R |
| 26. jue | 06:44 | Venus → Cáncer | Ingreso en signo | ♋︎ 00°00′ |
| 13:35 | Venus Júpiter | Cuadratura 90° | ♋︎ 00°20′ / ♎︎ 00°20′ R | |
| 27. vie | 04:14 | Marte Neptuno | Sextil 60° | ♈︎ 21°36′ / ♊︎ 21°36′ |
| 13:06 | Júpiter D | Se vuelve directo | ♎︎ 00°20′ | |
| 28. sáb | 17:13 | Cuarto creciente | ♍︎ 07°20′ | |
| 30. lun | 10:30 | Sol Saturno | Oposición 180° | ♊︎ 08°59′ / ♐︎ 08°59′ R |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en UTC.
Los eclipses se identifican por la cercanía al nodo lunar; no se calculan su tipo ni su visibilidad local.