Zeichenwechsel der Planeten 2135
Zeichenwechsel von Sonne und Planeten im Jahr 2135, chronologisch geordnet. Geozentrischer tropischer Tierkreis.

| Datum | Uhrzeit | Planet | Aus Zeichen | In Zeichen |
|---|---|---|---|---|
| 20.1. | 13:49:54 | Sonne | Steinbock | Wassermann |
| 20.1. | 22:34:44 | Venus | Wassermann | Fische |
| 7.2. | 08:06:30 | Mars | Steinbock | Wassermann |
| 10.2. | 18:29:51 | Merkur | Steinbock | Wassermann |
| 14.2. | 09:36:27 | Venus | Fische | Widder |
| 19.2. | 03:34:53 | Sonne | Wassermann | Fische |
| 20.2. | 07:34:09 | Saturn | Schütze | Steinbock |
| 2.3. | 01:15:18 | Merkur | Wassermann | Fische |
| 11.3. | 10:46:40 | Venus | Widder | Stier |
| 17.3. | 22:16:11 | Mars | Wassermann | Fische |
| 18.3. | 06:21:30 | Merkur | Fische | Widder |
| 21.3. | 01:47:49 | Sonne | Fische | Widder |
| 31.3. | 21:30:54 | Jupiter R | Waage | Jungfrau |
| 3.4. | 03:26:29 | Merkur | Widder | Stier |
| 6.4. | 16:00:33 | Venus | Stier | Zwillinge |
| 20.4. | 12:52:09 | Sonne | Widder | Stier |
| 25.4. | 10:30:00 | Mars | Fische | Widder |
| 5.5. | 10:31:22 | Venus | Zwillinge | Krebs |
| 21.5. | 11:08:00 | Sonne | Stier | Zwillinge |
| 1.6. | 22:57:17 | Saturn R | Steinbock | Schütze |
| 3.6. | 17:00:06 | Mars | Widder | Stier |
| 10.6. | 19:57:24 | Merkur | Stier | Zwillinge |
| 21.6. | 18:33:24 | Sonne | Zwillinge | Krebs |
| 26.6. | 02:44:42 | Merkur | Zwillinge | Krebs |
| 10.7. | 07:18:21 | Merkur | Krebs | Löwe |
| 14.7. | 20:31:43 | Mars | Stier | Zwillinge |
| 15.7. | 08:13:54 | Jupiter | Jungfrau | Waage |
| 23.7. | 05:24:55 | Sonne | Krebs | Löwe |
| 28.7. | 08:56:30 | Merkur | Löwe | Jungfrau |
| 23.8. | 12:56:48 | Sonne | Löwe | Jungfrau |
| 28.8. | 10:56:43 | Mars | Zwillinge | Krebs |
| 8.9. | 06:54:17 | Venus | Krebs | Löwe |
| 23.9. | 11:23:47 | Sonne | Jungfrau | Waage |
| 4.10. | 04:51:24 | Merkur | Jungfrau | Waage |
| 8.10. | 23:18:03 | Venus | Löwe | Jungfrau |
| 20.10. | 00:54:21 | Mars | Krebs | Löwe |
| 21.10. | 09:00:26 | Merkur | Waage | Skorpion |
| 23.10. | 21:39:58 | Sonne | Waage | Skorpion |
| 4.11. | 13:29:09 | Venus | Jungfrau | Waage |
| 8.11. | 08:36:12 | Uranus | Jungfrau | Waage |
| 9.11. | 09:01:48 | Merkur | Skorpion | Schütze |
| 18.11. | 04:14:13 | Saturn | Schütze | Steinbock |
| 22.11. | 19:01:50 | Sonne | Skorpion | Schütze |
| 29.11. | 17:14:06 | Venus | Waage | Skorpion |
| 1.12. | 07:20:06 | Merkur | Schütze | Steinbock |
| 16.12. | 17:30:31 | Jupiter | Waage | Skorpion |
| 19.12. | 22:23:13 | Merkur R | Steinbock | Schütze |
| 22.12. | 08:50:56 | Sonne | Schütze | Steinbock |
| 24.12. | 04:45:59 | Venus | Skorpion | Schütze |
In diesem Zeitraum gibt es keine Ereignisse.
Zeiten in der Zeitzone Europe/Berlin.
Die Positionen sind aus der Planetenephemeride NASA/JPL DE442s berechnet.