- Werkzeuge für Astrologen
- Ephemeriden
- Januar 2115
Ephemeriden – Januar 2115
Die Ephemeriden für Januar 2115 zeigen die geozentrischen Positionen von Sonne, Mond und Planeten für jeden Tag um 00:00 UTC.

| Datum | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Di | ♑︎ 09°56′55″ | ♓︎ 03°33′49″ | ♑︎ 26°26′59″ R | ♏︎ 24°34′27″ | ♈︎ 17°05′31″ | ♑︎ 10°13′34″ | ♈︎ 05°32′08″ | ♊︎ 21°17′40″ R | ♎︎ 19°58′39″ | ♉︎ 16°50′44″ R |
| 2. Mi | ♑︎ 10°58′05″ | ♓︎ 16°11′52″ | ♑︎ 26°19′07″ R | ♏︎ 25°42′14″ | ♈︎ 17°38′02″ | ♑︎ 10°27′24″ | ♈︎ 05°34′42″ | ♊︎ 21°15′17″ R | ♎︎ 19°59′20″ | ♉︎ 16°50′07″ R |
| 3. Do | ♑︎ 11°59′14″ | ♓︎ 29°05′42″ | ♑︎ 25°59′31″ R | ♏︎ 26°50′12″ | ♈︎ 18°10′42″ | ♑︎ 10°41′15″ | ♈︎ 05°37′22″ | ♊︎ 21°12′56″ R | ♎︎ 19°59′59″ | ♉︎ 16°49′32″ R |
| 4. Fr | ♑︎ 13°00′24″ | ♈︎ 12°18′04″ | ♑︎ 25°28′01″ R | ♏︎ 27°58′21″ | ♈︎ 18°43′32″ | ♑︎ 10°55′07″ | ♈︎ 05°40′09″ | ♊︎ 21°10′36″ R | ♎︎ 20°00′36″ | ♉︎ 16°48′58″ R |
| 5. Sa | ♑︎ 14°01′33″ | ♈︎ 25°51′34″ | ♑︎ 24°44′56″ R | ♏︎ 29°06′40″ | ♈︎ 19°16′30″ | ♑︎ 11°08′58″ | ♈︎ 05°43′01″ | ♊︎ 21°08′17″ R | ♎︎ 20°01′11″ | ♉︎ 16°48′24″ R |
| 6. So | ♑︎ 15°02′42″ | ♉︎ 09°48′01″ | ♑︎ 23°51′00″ R | ♐︎ 00°15′10″ | ♈︎ 19°49′37″ | ♑︎ 11°22′49″ | ♈︎ 05°45′59″ | ♊︎ 21°06′00″ R | ♎︎ 20°01′44″ | ♉︎ 16°47′53″ R |
| 7. Mo | ♑︎ 16°03′50″ | ♉︎ 24°07′52″ | ♑︎ 22°47′29″ R | ♐︎ 01°23′50″ | ♈︎ 20°22′52″ | ♑︎ 11°36′39″ | ♈︎ 05°49′04″ | ♊︎ 21°03′45″ R | ♎︎ 20°02′15″ | ♉︎ 16°47′22″ R |
| 8. Di | ♑︎ 17°04′59″ | ♊︎ 08°49′20″ | ♑︎ 21°36′10″ R | ♐︎ 02°32′39″ | ♈︎ 20°56′15″ | ♑︎ 11°50′30″ | ♈︎ 05°52′14″ | ♊︎ 21°01′31″ R | ♎︎ 20°02′44″ | ♉︎ 16°46′52″ R |
| 9. Mi | ♑︎ 18°06′07″ | ♊︎ 23°48′00″ | ♑︎ 20°19′14″ R | ♐︎ 03°41′38″ | ♈︎ 21°29′45″ | ♑︎ 12°04′20″ | ♈︎ 05°55′30″ | ♊︎ 20°59′18″ R | ♎︎ 20°03′11″ | ♉︎ 16°46′24″ R |
| 10. Do | ♑︎ 19°07′15″ | ♋︎ 08°56′35″ | ♑︎ 18°59′12″ R | ♐︎ 04°50′46″ | ♈︎ 22°03′23″ | ♑︎ 12°18′09″ | ♈︎ 05°58′52″ | ♊︎ 20°57′08″ R | ♎︎ 20°03′36″ | ♉︎ 16°45′57″ R |
| 11. Fr | ♑︎ 20°08′22″ | ♋︎ 24°05′42″ | ♑︎ 17°38′40″ R | ♐︎ 06°00′04″ | ♈︎ 22°37′08″ | ♑︎ 12°31′58″ | ♈︎ 06°02′19″ | ♊︎ 20°54′59″ R | ♎︎ 20°03′59″ | ♉︎ 16°45′31″ R |
| 12. Sa | ♑︎ 21°09′30″ | ♌︎ 09°05′13″ | ♑︎ 16°20′11″ R | ♐︎ 07°09′29″ | ♈︎ 23°11′00″ | ♑︎ 12°45′46″ | ♈︎ 06°05′52″ | ♊︎ 20°52′52″ R | ♎︎ 20°04′20″ | ♉︎ 16°45′07″ R |
| 13. So | ♑︎ 22°10′37″ | ♌︎ 23°45′56″ | ♑︎ 15°06′06″ R | ♐︎ 08°19′04″ | ♈︎ 23°44′59″ | ♑︎ 12°59′33″ | ♈︎ 06°09′31″ | ♊︎ 20°50′47″ R | ♎︎ 20°04′39″ | ♉︎ 16°44′43″ R |
| 14. Mo | ♑︎ 23°11′44″ | ♍︎ 08°01′09″ | ♑︎ 13°58′19″ R | ♐︎ 09°28′47″ | ♈︎ 24°19′04″ | ♑︎ 13°13′19″ | ♈︎ 06°13′14″ | ♊︎ 20°48′43″ R | ♎︎ 20°04′55″ | ♉︎ 16°44′21″ R |
| 15. Di | ♑︎ 24°12′51″ | ♍︎ 21°47′18″ | ♑︎ 12°58′22″ R | ♐︎ 10°38′38″ | ♈︎ 24°53′15″ | ♑︎ 13°27′05″ | ♈︎ 06°17′04″ | ♊︎ 20°46′42″ R | ♎︎ 20°05′10″ | ♉︎ 16°44′00″ R |
| 16. Mi | ♑︎ 25°13′58″ | ♎︎ 05°04′06″ | ♑︎ 12°07′16″ R | ♐︎ 11°48′36″ | ♈︎ 25°27′33″ | ♑︎ 13°40′49″ | ♈︎ 06°20′59″ | ♊︎ 20°44′42″ R | ♎︎ 20°05′22″ | ♉︎ 16°43′40″ R |
| 17. Do | ♑︎ 26°15′05″ | ♎︎ 17°53′46″ | ♑︎ 11°25′38″ R | ♐︎ 12°58′42″ | ♈︎ 26°01′57″ | ♑︎ 13°54′33″ | ♈︎ 06°24′59″ | ♊︎ 20°42′45″ R | ♎︎ 20°05′32″ | ♉︎ 16°43′21″ R |
| 18. Fr | ♑︎ 27°16′11″ | ♏︎ 00°20′22″ | ♑︎ 10°53′42″ R | ♐︎ 14°08′55″ | ♈︎ 26°36′27″ | ♑︎ 14°08′15″ | ♈︎ 06°29′04″ | ♊︎ 20°40′49″ R | ♎︎ 20°05′41″ | ♉︎ 16°43′04″ R |
| 19. Sa | ♑︎ 28°17′18″ | ♏︎ 12°28′56″ | ♑︎ 10°31′23″ R | ♐︎ 15°19′16″ | ♈︎ 27°11′03″ | ♑︎ 14°21′56″ | ♈︎ 06°33′15″ | ♊︎ 20°38′56″ R | ♎︎ 20°05′47″ | ♉︎ 16°42′48″ R |
| 20. So | ♑︎ 29°18′24″ | ♏︎ 24°24′52″ | ♑︎ 10°18′24″ R | ♐︎ 16°29′43″ | ♈︎ 27°45′45″ | ♑︎ 14°35′36″ | ♈︎ 06°37′31″ | ♊︎ 20°37′05″ R | ♎︎ 20°05′51″ | ♉︎ 16°42′33″ R |
| 21. Mo | ♒︎ 00°19′30″ | ♐︎ 06°13′23″ | ♑︎ 10°14′16″ | ♐︎ 17°40′17″ | ♈︎ 28°20′33″ | ♑︎ 14°49′15″ | ♈︎ 06°41′52″ | ♊︎ 20°35′16″ R | ♎︎ 20°05′53″ | ♉︎ 16°42′19″ R |
| 22. Di | ♒︎ 01°20′36″ | ♐︎ 17°59′20″ | ♑︎ 10°18′28″ | ♐︎ 18°50′56″ | ♈︎ 28°55′26″ | ♑︎ 15°02′52″ | ♈︎ 06°46′19″ | ♊︎ 20°33′30″ R | ♎︎ 20°05′53″ R | ♉︎ 16°42′07″ R |
| 23. Mi | ♒︎ 02°21′41″ | ♐︎ 29°46′50″ | ♑︎ 10°30′23″ | ♐︎ 20°01′42″ | ♈︎ 29°30′25″ | ♑︎ 15°16′27″ | ♈︎ 06°50′50″ | ♊︎ 20°31′46″ R | ♎︎ 20°05′52″ R | ♉︎ 16°41′56″ R |
| 24. Do | ♒︎ 03°22′46″ | ♑︎ 11°39′14″ | ♑︎ 10°49′24″ | ♐︎ 21°12′34″ | ♉︎ 00°05′29″ | ♑︎ 15°30′01″ | ♈︎ 06°55′27″ | ♊︎ 20°30′05″ R | ♎︎ 20°05′48″ R | ♉︎ 16°41′47″ R |
| 25. Fr | ♒︎ 04°23′50″ | ♑︎ 23°39′00″ | ♑︎ 11°14′54″ | ♐︎ 22°23′31″ | ♉︎ 00°40′38″ | ♑︎ 15°43′34″ | ♈︎ 07°00′08″ | ♊︎ 20°28′25″ R | ♎︎ 20°05′42″ R | ♉︎ 16°41′39″ R |
| 26. Sa | ♒︎ 05°24′53″ | ♒︎ 05°47′50″ | ♑︎ 11°46′19″ | ♐︎ 23°34′33″ | ♉︎ 01°15′53″ | ♑︎ 15°57′04″ | ♈︎ 07°04′54″ | ♊︎ 20°26′49″ R | ♎︎ 20°05′33″ R | ♉︎ 16°41′32″ R |
| 27. So | ♒︎ 06°25′56″ | ♒︎ 18°06′41″ | ♑︎ 12°23′07″ | ♐︎ 24°45′41″ | ♉︎ 01°51′12″ | ♑︎ 16°10′32″ | ♈︎ 07°09′45″ | ♊︎ 20°25′15″ R | ♎︎ 20°05′23″ R | ♉︎ 16°41′26″ R |
| 28. Mo | ♒︎ 07°26′58″ | ♓︎ 00°36′03″ | ♑︎ 13°04′46″ | ♐︎ 25°56′53″ | ♉︎ 02°26′36″ | ♑︎ 16°23′59″ | ♈︎ 07°14′41″ | ♊︎ 20°23′43″ R | ♎︎ 20°05′11″ R | ♉︎ 16°41′21″ R |
| 29. Di | ♒︎ 08°27′59″ | ♓︎ 13°16′14″ | ♑︎ 13°50′50″ | ♐︎ 27°08′10″ | ♉︎ 03°02′05″ | ♑︎ 16°37′23″ | ♈︎ 07°19′41″ | ♊︎ 20°22′14″ R | ♎︎ 20°04′57″ R | ♉︎ 16°41′18″ R |
| 30. Mi | ♒︎ 09°28′59″ | ♓︎ 26°07′37″ | ♑︎ 14°40′53″ | ♐︎ 28°19′31″ | ♉︎ 03°37′38″ | ♑︎ 16°50′45″ | ♈︎ 07°24′46″ | ♊︎ 20°20′48″ R | ♎︎ 20°04′40″ R | ♉︎ 16°41′16″ R |
| 31. Do | ♒︎ 10°29′57″ | ♈︎ 09°10′53″ | ♑︎ 15°34′33″ | ♐︎ 29°30′57″ | ♉︎ 04°13′15″ | ♑︎ 17°04′04″ | ♈︎ 07°29′55″ | ♊︎ 20°19′24″ R | ♎︎ 20°04′22″ R | ♉︎ 16°41′16″ |
Tropischer Tierkreis, Grad, Minuten und Sekunden im Zeichen. R steht für rückläufige Bewegung. Hervorgehoben ist der erste Tag, an dem ein Himmelskörper in einem neuen Zeichen steht. Die Positionen sind aus der Planetenephemeride NASA/JPL DE442s berechnet.