- Werkzeuge für Astrologen
- Ephemeriden
- August 2019
Ephemeriden – August 2019
Die Ephemeriden für August 2019 zeigen die geozentrischen Positionen von Sonne, Mond und Planeten für jeden Tag um 00:00 UTC.

| Datum | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Do | ♌︎ 08°29′18″ | ♌︎ 06°37′33″ | ♋︎ 23°56′56″ R | ♌︎ 04°49′49″ | ♌︎ 19°04′04″ | ♐︎ 14°40′41″ R | ♑︎ 15°38′25″ R | ♉︎ 06°33′53″ | ♓︎ 18°18′33″ R | ♑︎ 21°28′40″ R |
| 2. Fr | ♌︎ 09°26′43″ | ♌︎ 21°37′31″ | ♋︎ 23°59′01″ | ♌︎ 06°03′47″ | ♌︎ 19°42′09″ | ♐︎ 14°38′49″ R | ♑︎ 15°34′33″ R | ♉︎ 06°34′25″ | ♓︎ 18°17′22″ R | ♑︎ 21°27′18″ R |
| 3. Sa | ♌︎ 10°24′08″ | ♍︎ 06°41′22″ | ♋︎ 24°07′21″ | ♌︎ 07°17′45″ | ♌︎ 20°20′14″ | ♐︎ 14°37′08″ R | ♑︎ 15°30′45″ R | ♉︎ 06°34′53″ | ♓︎ 18°16′10″ R | ♑︎ 21°25′56″ R |
| 4. So | ♌︎ 11°21′35″ | ♍︎ 21°40′03″ | ♋︎ 24°22′05″ | ♌︎ 08°31′45″ | ♌︎ 20°58′19″ | ♐︎ 14°35′38″ R | ♑︎ 15°26′59″ R | ♉︎ 06°35′18″ | ♓︎ 18°14′56″ R | ♑︎ 21°24′34″ R |
| 5. Mo | ♌︎ 12°19′02″ | ♎︎ 06°25′30″ | ♋︎ 24°43′18″ | ♌︎ 09°45′45″ | ♌︎ 21°36′24″ | ♐︎ 14°34′19″ R | ♑︎ 15°23′17″ R | ♉︎ 06°35′41″ | ♓︎ 18°13′42″ R | ♑︎ 21°23′14″ R |
| 6. Di | ♌︎ 13°16′30″ | ♎︎ 20°51′42″ | ♋︎ 25°11′02″ | ♌︎ 10°59′46″ | ♌︎ 22°14′29″ | ♐︎ 14°33′11″ R | ♑︎ 15°19′37″ R | ♉︎ 06°36′00″ | ♓︎ 18°12′26″ R | ♑︎ 21°21′54″ R |
| 7. Mi | ♌︎ 14°13′58″ | ♏︎ 04°55′14″ | ♋︎ 25°45′17″ | ♌︎ 12°13′48″ | ♌︎ 22°52′33″ | ♐︎ 14°32′15″ R | ♑︎ 15°16′02″ R | ♉︎ 06°36′16″ | ♓︎ 18°11′09″ R | ♑︎ 21°20′34″ R |
| 8. Do | ♌︎ 15°11′27″ | ♏︎ 18°35′08″ | ♋︎ 26°26′01″ | ♌︎ 13°27′51″ | ♌︎ 23°30′38″ | ♐︎ 14°31′29″ R | ♑︎ 15°12′30″ R | ♉︎ 06°36′30″ | ♓︎ 18°09′50″ R | ♑︎ 21°19′16″ R |
| 9. Fr | ♌︎ 16°08′57″ | ♐︎ 01°52′24″ | ♋︎ 27°13′11″ | ♌︎ 14°41′55″ | ♌︎ 24°08′43″ | ♐︎ 14°30′55″ R | ♑︎ 15°09′01″ R | ♉︎ 06°36′41″ | ♓︎ 18°08′31″ R | ♑︎ 21°17′58″ R |
| 10. Sa | ♌︎ 17°06′28″ | ♐︎ 14°49′19″ | ♋︎ 28°06′40″ | ♌︎ 15°56′00″ | ♌︎ 24°46′49″ | ♐︎ 14°30′32″ R | ♑︎ 15°05′36″ R | ♉︎ 06°36′48″ | ♓︎ 18°07′10″ R | ♑︎ 21°16′41″ R |
| 11. So | ♌︎ 18°04′00″ | ♐︎ 27°28′51″ | ♋︎ 29°06′20″ | ♌︎ 17°10′05″ | ♌︎ 25°24′54″ | ♐︎ 14°30′20″ R | ♑︎ 15°02′16″ R | ♉︎ 06°36′53″ | ♓︎ 18°05′49″ R | ♑︎ 21°15′25″ R |
| 12. Mo | ♌︎ 19°01′32″ | ♑︎ 09°54′06″ | ♌︎ 00°12′02″ | ♌︎ 18°24′12″ | ♌︎ 26°02′59″ | ♐︎ 14°30′19″ | ♑︎ 14°58′59″ R | ♉︎ 06°36′55″ | ♓︎ 18°04′26″ R | ♑︎ 21°14′10″ R |
| 13. Di | ♌︎ 19°59′06″ | ♑︎ 22°08′02″ | ♌︎ 01°23′35″ | ♌︎ 19°38′19″ | ♌︎ 26°41′05″ | ♐︎ 14°30′29″ | ♑︎ 14°55′46″ R | ♉︎ 06°36′53″ R | ♓︎ 18°03′02″ R | ♑︎ 21°12′56″ R |
| 14. Mi | ♌︎ 20°56′41″ | ♒︎ 04°13′16″ | ♌︎ 02°40′46″ | ♌︎ 20°52′27″ | ♌︎ 27°19′10″ | ♐︎ 14°30′51″ | ♑︎ 14°52′37″ R | ♉︎ 06°36′49″ R | ♓︎ 18°01′38″ R | ♑︎ 21°11′42″ R |
| 15. Do | ♌︎ 21°54′16″ | ♒︎ 16°12′06″ | ♌︎ 04°03′18″ | ♌︎ 22°06′36″ | ♌︎ 27°57′16″ | ♐︎ 14°31′23″ | ♑︎ 14°49′32″ R | ♉︎ 06°36′42″ R | ♓︎ 18°00′12″ R | ♑︎ 21°10′29″ R |
| 16. Fr | ♌︎ 22°51′53″ | ♒︎ 28°06′29″ | ♌︎ 05°30′56″ | ♌︎ 23°20′46″ | ♌︎ 28°35′22″ | ♐︎ 14°32′07″ | ♑︎ 14°46′32″ R | ♉︎ 06°36′32″ R | ♓︎ 17°58′45″ R | ♑︎ 21°09′18″ R |
| 17. Sa | ♌︎ 23°49′31″ | ♓︎ 09°58′16″ | ♌︎ 07°03′20″ | ♌︎ 24°34′57″ | ♌︎ 29°13′28″ | ♐︎ 14°33′01″ | ♑︎ 14°43′36″ R | ♉︎ 06°36′19″ R | ♓︎ 17°57′18″ R | ♑︎ 21°08′07″ R |
| 18. So | ♌︎ 24°47′11″ | ♓︎ 21°49′16″ | ♌︎ 08°40′08″ | ♌︎ 25°49′09″ | ♌︎ 29°51′35″ | ♐︎ 14°34′07″ | ♑︎ 14°40′44″ R | ♉︎ 06°36′03″ R | ♓︎ 17°55′49″ R | ♑︎ 21°06′57″ R |
| 19. Mo | ♌︎ 25°44′51″ | ♈︎ 03°41′32″ | ♌︎ 10°20′58″ | ♌︎ 27°03′21″ | ♍︎ 00°29′41″ | ♐︎ 14°35′23″ | ♑︎ 14°37′57″ R | ♉︎ 06°35′44″ R | ♓︎ 17°54′20″ R | ♑︎ 21°05′49″ R |
| 20. Di | ♌︎ 26°42′34″ | ♈︎ 15°37′29″ | ♌︎ 12°05′27″ | ♌︎ 28°17′35″ | ♍︎ 01°07′49″ | ♐︎ 14°36′51″ | ♑︎ 14°35′14″ R | ♉︎ 06°35′22″ R | ♓︎ 17°52′49″ R | ♑︎ 21°04′41″ R |
| 21. Mi | ♌︎ 27°40′17″ | ♈︎ 27°40′00″ | ♌︎ 13°53′09″ | ♌︎ 29°31′49″ | ♍︎ 01°45′56″ | ♐︎ 14°38′29″ | ♑︎ 14°32′36″ R | ♉︎ 06°34′57″ R | ♓︎ 17°51′18″ R | ♑︎ 21°03′34″ R |
| 22. Do | ♌︎ 28°38′03″ | ♉︎ 09°52′27″ | ♌︎ 15°43′39″ | ♍︎ 00°46′05″ | ♍︎ 02°24′04″ | ♐︎ 14°40′19″ | ♑︎ 14°30′03″ R | ♉︎ 06°34′30″ R | ♓︎ 17°49′47″ R | ♑︎ 21°02′29″ R |
| 23. Fr | ♌︎ 29°35′50″ | ♉︎ 22°18′41″ | ♌︎ 17°36′31″ | ♍︎ 02°00′22″ | ♍︎ 03°02′13″ | ♐︎ 14°42′19″ | ♑︎ 14°27′34″ R | ♉︎ 06°33′59″ R | ♓︎ 17°48′14″ R | ♑︎ 21°01′25″ R |
| 24. Sa | ♍︎ 00°33′39″ | ♊︎ 05°02′46″ | ♌︎ 19°31′19″ | ♍︎ 03°14′39″ | ♍︎ 03°40′22″ | ♐︎ 14°44′30″ | ♑︎ 14°25′11″ R | ♉︎ 06°33′26″ R | ♓︎ 17°46′41″ R | ♑︎ 21°00′22″ R |
| 25. So | ♍︎ 01°31′30″ | ♊︎ 18°08′42″ | ♌︎ 21°27′41″ | ♍︎ 04°28′58″ | ♍︎ 04°18′32″ | ♐︎ 14°46′52″ | ♑︎ 14°22′52″ R | ♉︎ 06°32′50″ R | ♓︎ 17°45′07″ R | ♑︎ 20°59′20″ R |
| 26. Mo | ♍︎ 02°29′22″ | ♋︎ 01°39′52″ | ♌︎ 23°25′12″ | ♍︎ 05°43′17″ | ♍︎ 04°56′42″ | ♐︎ 14°49′25″ | ♑︎ 14°20′39″ R | ♉︎ 06°32′11″ R | ♓︎ 17°43′33″ R | ♑︎ 20°58′19″ R |
| 27. Di | ♍︎ 03°27′16″ | ♋︎ 15°38′20″ | ♌︎ 25°23′31″ | ♍︎ 06°57′38″ | ♍︎ 05°34′53″ | ♐︎ 14°52′09″ | ♑︎ 14°18′31″ R | ♉︎ 06°31′29″ R | ♓︎ 17°41′58″ R | ♑︎ 20°57′20″ R |
| 28. Mi | ♍︎ 04°25′12″ | ♌︎ 00°04′01″ | ♌︎ 27°22′20″ | ♍︎ 08°11′59″ | ♍︎ 06°13′04″ | ♐︎ 14°55′03″ | ♑︎ 14°16′27″ R | ♉︎ 06°30′44″ R | ♓︎ 17°40′23″ R | ♑︎ 20°56′22″ R |
| 29. Do | ♍︎ 05°23′10″ | ♌︎ 14°53′54″ | ♌︎ 29°21′21″ | ♍︎ 09°26′21″ | ♍︎ 06°51′16″ | ♐︎ 14°58′08″ | ♑︎ 14°14′29″ R | ♉︎ 06°29′57″ R | ♓︎ 17°38′47″ R | ♑︎ 20°55′25″ R |
| 30. Fr | ♍︎ 06°21′09″ | ♍︎ 00°01′44″ | ♍︎ 01°20′17″ | ♍︎ 10°40′44″ | ♍︎ 07°29′28″ | ♐︎ 15°01′23″ | ♑︎ 14°12′37″ R | ♉︎ 06°29′06″ R | ♓︎ 17°37′10″ R | ♑︎ 20°54′29″ R |
| 31. Sa | ♍︎ 07°19′10″ | ♍︎ 15°18′18″ | ♍︎ 03°18′57″ | ♍︎ 11°55′07″ | ♍︎ 08°07′41″ | ♐︎ 15°04′49″ | ♑︎ 14°10′49″ R | ♉︎ 06°28′13″ R | ♓︎ 17°35′33″ R | ♑︎ 20°53′35″ R |
Tropischer Tierkreis, Grad, Minuten und Sekunden im Zeichen. R steht für rückläufige Bewegung. Hervorgehoben ist der erste Tag, an dem ein Himmelskörper in einem neuen Zeichen steht. Die Positionen sind aus der Planetenephemeride NASA/JPL DE442s berechnet.