Ephemeriden – Juni 1817

Die Ephemeriden für Juni 1817 zeigen die geozentrischen Positionen von Sonne, Mond und Planeten für jeden Tag um 00:00 UTC.

DatumSonneMondMerkurVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunPluto
1. So♊︎ 10°05′♐︎ 28°50′♊︎ 25°23′ R♉︎ 24°52′ R♈︎ 05°51′♐︎ 05°22′ R♓︎ 05°49′♐︎ 13°57′ R♐︎ 23°17′ R♓︎ 25°12′
2. Mo♊︎ 11°02′♑︎ 13°12′♊︎ 25°17′ R♉︎ 24°26′ R♈︎ 06°36′♐︎ 05°15′ R♓︎ 05°50′♐︎ 13°55′ R♐︎ 23°16′ R♓︎ 25°13′
3. Di♊︎ 11°59′♑︎ 27°09′♊︎ 25°07′ R♉︎ 24°02′ R♈︎ 07°20′♐︎ 05°07′ R♓︎ 05°52′♐︎ 13°52′ R♐︎ 23°14′ R♓︎ 25°13′
4. Mi♊︎ 12°57′♒︎ 10°40′♊︎ 24°52′ R♉︎ 23°41′ R♈︎ 08°04′♐︎ 04°59′ R♓︎ 05°53′♐︎ 13°50′ R♐︎ 23°13′ R♓︎ 25°14′
5. Do♊︎ 13°54′♒︎ 23°46′♊︎ 24°34′ R♉︎ 23°22′ R♈︎ 08°48′♐︎ 04°52′ R♓︎ 05°54′♐︎ 13°47′ R♐︎ 23°11′ R♓︎ 25°14′
6. Fr♊︎ 14°52′♓︎ 06°28′♊︎ 24°12′ R♉︎ 23°05′ R♈︎ 09°33′♐︎ 04°45′ R♓︎ 05°55′♐︎ 13°45′ R♐︎ 23°09′ R♓︎ 25°15′
7. Sa♊︎ 15°49′♓︎ 18°50′♊︎ 23°47′ R♉︎ 22°51′ R♈︎ 10°17′♐︎ 04°37′ R♓︎ 05°56′♐︎ 13°42′ R♐︎ 23°08′ R♓︎ 25°15′
8. So♊︎ 16°46′♈︎ 00°57′♊︎ 23°19′ R♉︎ 22°39′ R♈︎ 11°01′♐︎ 04°30′ R♓︎ 05°57′♐︎ 13°40′ R♐︎ 23°06′ R♓︎ 25°16′
9. Mo♊︎ 17°44′♈︎ 12°53′♊︎ 22°49′ R♉︎ 22°30′ R♈︎ 11°45′♐︎ 04°22′ R♓︎ 05°58′♐︎ 13°37′ R♐︎ 23°05′ R♓︎ 25°16′
10. Di♊︎ 18°41′♈︎ 24°42′♊︎ 22°17′ R♉︎ 22°22′ R♈︎ 12°29′♐︎ 04°15′ R♓︎ 05°59′♐︎ 13°35′ R♐︎ 23°03′ R♓︎ 25°16′
11. Mi♊︎ 19°38′♉︎ 06°30′♊︎ 21°44′ R♉︎ 22°18′ R♈︎ 13°13′♐︎ 04°08′ R♓︎ 05°59′♐︎ 13°32′ R♐︎ 23°01′ R♓︎ 25°17′
12. Do♊︎ 20°36′♉︎ 18°19′♊︎ 21°11′ R♉︎ 22°15′ R♈︎ 13°56′♐︎ 04°01′ R♓︎ 06°00′♐︎ 13°30′ R♐︎ 23°00′ R♓︎ 25°17′
13. Fr♊︎ 21°33′♊︎ 00°14′♊︎ 20°37′ R♉︎ 22°15′♈︎ 14°40′♐︎ 03°54′ R♓︎ 06°00′♐︎ 13°27′ R♐︎ 22°58′ R♓︎ 25°17′
14. Sa♊︎ 22°30′♊︎ 12°18′♊︎ 20°03′ R♉︎ 22°18′♈︎ 15°24′♐︎ 03°47′ R♓︎ 06°00′♐︎ 13°25′ R♐︎ 22°57′ R♓︎ 25°18′
15. So♊︎ 23°28′♊︎ 24°32′♊︎ 19°31′ R♉︎ 22°22′♈︎ 16°08′♐︎ 03°40′ R♓︎ 06°01′♐︎ 13°23′ R♐︎ 22°55′ R♓︎ 25°18′
16. Mo♊︎ 24°25′♋︎ 06°58′♊︎ 19°00′ R♉︎ 22°29′♈︎ 16°51′♐︎ 03°33′ R♓︎ 06°01′♐︎ 13°20′ R♐︎ 22°53′ R♓︎ 25°18′
17. Di♊︎ 25°22′♋︎ 19°37′♊︎ 18°32′ R♉︎ 22°38′♈︎ 17°35′♐︎ 03°27′ R♓︎ 06°01′ R♐︎ 13°18′ R♐︎ 22°52′ R♓︎ 25°18′
18. Mi♊︎ 26°19′♌︎ 02°29′♊︎ 18°06′ R♉︎ 22°49′♈︎ 18°18′♐︎ 03°20′ R♓︎ 06°01′ R♐︎ 13°15′ R♐︎ 22°50′ R♓︎ 25°19′
19. Do♊︎ 27°17′♌︎ 15°35′♊︎ 17°43′ R♉︎ 23°02′♈︎ 19°01′♐︎ 03°14′ R♓︎ 06°01′ R♐︎ 13°13′ R♐︎ 22°48′ R♓︎ 25°19′
20. Fr♊︎ 28°14′♌︎ 28°56′♊︎ 17°23′ R♉︎ 23°17′♈︎ 19°45′♐︎ 03°07′ R♓︎ 06°00′ R♐︎ 13°11′ R♐︎ 22°47′ R♓︎ 25°19′
21. Sa♊︎ 29°11′♍︎ 12°30′♊︎ 17°08′ R♉︎ 23°34′♈︎ 20°28′♐︎ 03°01′ R♓︎ 06°00′ R♐︎ 13°08′ R♐︎ 22°45′ R♓︎ 25°19′
22. So♋︎ 00°08′♍︎ 26°18′♊︎ 16°56′ R♉︎ 23°53′♈︎ 21°11′♐︎ 02°55′ R♓︎ 05°59′ R♐︎ 13°06′ R♐︎ 22°44′ R♓︎ 25°19′
23. Mo♋︎ 01°06′♎︎ 10°20′♊︎ 16°49′ R♉︎ 24°14′♈︎ 21°54′♐︎ 02°49′ R♓︎ 05°59′ R♐︎ 13°04′ R♐︎ 22°42′ R♓︎ 25°19′
24. Di♋︎ 02°03′♎︎ 24°35′♊︎ 16°46′ R♉︎ 24°36′♈︎ 22°37′♐︎ 02°43′ R♓︎ 05°58′ R♐︎ 13°01′ R♐︎ 22°40′ R♓︎ 25°19′
25. Mi♋︎ 03°00′♏︎ 09°00′♊︎ 16°47′♉︎ 25°00′♈︎ 23°20′♐︎ 02°37′ R♓︎ 05°57′ R♐︎ 12°59′ R♐︎ 22°39′ R♓︎ 25°19′
26. Do♋︎ 03°57′♏︎ 23°33′♊︎ 16°54′♉︎ 25°26′♈︎ 24°02′♐︎ 02°32′ R♓︎ 05°56′ R♐︎ 12°57′ R♐︎ 22°37′ R♓︎ 25°19′ R
27. Fr♋︎ 04°54′♐︎ 08°10′♊︎ 17°05′♉︎ 25°53′♈︎ 24°45′♐︎ 02°26′ R♓︎ 05°55′ R♐︎ 12°55′ R♐︎ 22°36′ R♓︎ 25°19′ R
28. Sa♋︎ 05°52′♐︎ 22°44′♊︎ 17°21′♉︎ 26°22′♈︎ 25°28′♐︎ 02°21′ R♓︎ 05°54′ R♐︎ 12°52′ R♐︎ 22°34′ R♓︎ 25°19′ R
29. So♋︎ 06°49′♑︎ 07°11′♊︎ 17°43′♉︎ 26°52′♈︎ 26°10′♐︎ 02°16′ R♓︎ 05°53′ R♐︎ 12°50′ R♐︎ 22°33′ R♓︎ 25°19′ R
30. Mo♋︎ 07°46′♑︎ 21°23′♊︎ 18°09′♉︎ 27°24′♈︎ 26°53′♐︎ 02°11′ R♓︎ 05°52′ R♐︎ 12°48′ R♐︎ 22°31′ R♓︎ 25°19′ R

Tropischer Tierkreis, Grad und Minuten im Zeichen. R steht für rückläufige Bewegung. Hervorgehoben ist der erste Tag, an dem ein Himmelskörper in einem neuen Zeichen steht. Die Positionen sind aus der Planetenephemeride JPL DE441 berechnet.