- Werkzeuge für Astrologen
- Astrologischer Kalender
- November 2121
Astrologischer Kalender – November 2121
Astrologischer Kalender für November 2121: Zeichenwechsel, Stationen, Lunationen und exakte Hauptaspekte im geozentrischen tropischen Tierkreis.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Art | Position |
|---|---|---|---|---|
| 15:16 | Uranus R | Wird rückläufig | ♋︎ 25°23′ | |
| 1. Sa | 10:54 | Venus → Skorpion | Zeichenwechsel | ♏︎ 00°00′ |
| 2. So | 03:59 | Letztes Viertel | ♌︎ 09°43′ | |
| 12:44 | Sonne Merkur | Konjunktion 0° | ♏︎ 10°05′ / ♏︎ 10°05′ | |
| 4. Di | 00:15 | Venus Neptun | Konjunktion 0° | ♏︎ 03°12′ / ♏︎ 03°12′ |
| 7. Fr | 10:56 | Merkur Saturn | Trigon 120° | ♏︎ 18°02′ / ♋︎ 18°02′ R |
| 10. Mo | 08:26 | Neumond | ♏︎ 17°55′ | |
| 10:08 | Sonne Saturn | Trigon 120° | ♏︎ 17°59′ / ♋︎ 17°59′ R | |
| 11. Di | 10:45 | Merkur Pluto | Opposition 180° | ♏︎ 24°22′ / ♉︎ 24°22′ R |
| 12. Mi | 01:24 | Merkur Uranus | Trigon 120° | ♏︎ 25°20′ / ♋︎ 25°20′ R |
| 14. Fr | 21:41 | Merkur Jupiter | Quadrat 90° | ♏︎ 29°47′ / ♌︎ 29°47′ |
| 15. Sa | 01:01 | Merkur → Schütze | Zeichenwechsel | ♐︎ 00°00′ |
| 16:30 | Venus Saturn | Trigon 120° | ♏︎ 17°51′ / ♋︎ 17°51′ R | |
| 16. So | 16:11 | Sonne Pluto | Opposition 180° | ♏︎ 24°16′ / ♉︎ 24°16′ R |
| 17. Mo | 04:22 | Jupiter → Jungfrau | Zeichenwechsel | ♍︎ 00°00′ |
| 15:40 | Sonne Uranus | Trigon 120° | ♏︎ 25°15′ / ♋︎ 25°15′ R | |
| 19:58 | Erstes Viertel | ♒︎ 25°26′ | ||
| 20. Do | 17:41 | Venus Pluto | Opposition 180° | ♏︎ 24°12′ / ♉︎ 24°12′ R |
| 21. Fr | 12:44 | Venus Uranus | Trigon 120° | ♏︎ 25°12′ / ♋︎ 25°12′ R |
| 22. Sa | 08:22 | Sonne → Schütze | Zeichenwechsel | ♐︎ 00°00′ |
| 19:38 | Sonne Jupiter | Quadrat 90° | ♐︎ 00°28′ / ♍︎ 00°28′ | |
| 24. Mo | 11:59 | Vollmond | ♊︎ 02°10′ | |
| 25. Di | 08:23 | Venus → Schütze | Zeichenwechsel | ♐︎ 00°00′ |
| 21:40 | Venus Jupiter | Quadrat 90° | ♐︎ 00°41′ / ♍︎ 00°41′ | |
| 23:42 | Letztes Viertel | ♍︎ 09°44′ |
In diesem Zeitraum gibt es keine Ereignisse.
Zeiten in UTC.
Finsternisse sind nach der Nähe zum Mondknoten bestimmt; Art und örtliche Sichtbarkeit werden nicht berechnet.