- Werkzeuge für Astrologen
- Astrologischer Kalender
- September 2080
Astrologischer Kalender – September 2080
Astrologischer Kalender für September 2080: Zeichenwechsel, Stationen, Lunationen und exakte Hauptaspekte im geozentrischen tropischen Tierkreis.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Art | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1. So | 12:25 | Merkur Uranus | Trigon 120° | ♎︎ 02°24′ / ♒︎ 02°24′ R |
| 2. Mo | 21:17 | Merkur Neptun | Sextil 60° | ♎︎ 04°21′ / ♌︎ 04°21′ |
| 3. Di | 06:29 | Venus Saturn | Trigon 120° | ♎︎ 10°12′ / ♒︎ 10°12′ R |
| 07:13 | Mars → Steinbock | Zeichenwechsel | ♑︎ 00°00′ | |
| 6. Fr | 00:34 | Venus Jupiter | Trigon 120° | ♎︎ 13°32′ / ♒︎ 13°32′ R |
| 7. Sa | 00:44 | Venus Pluto | Opposition 180° | ♎︎ 14°46′ / ♈︎ 14°46′ R |
| 00:54 | Merkur Saturn | Trigon 120° | ♎︎ 09°59′ / ♒︎ 09°59′ R | |
| 01:38 | Letztes Viertel | ♊︎ 15°22′ | ||
| 9. Mo | 13:52 | Merkur Jupiter | Trigon 120° | ♎︎ 13°13′ / ♒︎ 13°13′ R |
| 10. Di | 18:55 | Merkur Pluto | Opposition 180° | ♎︎ 14°42′ / ♈︎ 14°42′ R |
| 13. Fr | 16:26 | Neumond | Sonnenfinsternis | ♍︎ 21°48′ |
| 19. Do | 14:19 | Venus → Skorpion | Zeichenwechsel | ♏︎ 00°00′ |
| 20. Fr | 22:49 | Erstes Viertel | ♐︎ 28°53′ | |
| 21. Sa | 05:10 | Venus Uranus | Quadrat 90° | ♏︎ 01°57′ / ♒︎ 01°57′ R |
| 22. So | 01:57 | Sonne → Waage | Zeichenwechsel | ♎︎ 00°00′ |
| 23. Mo | 16:03 | Venus Neptun | Quadrat 90° | ♏︎ 04°55′ / ♌︎ 04°55′ |
| 24. Di | 00:57 | Sonne Uranus | Trigon 120° | ♎︎ 01°54′ / ♒︎ 01°54′ R |
| 27. Fr | 04:31 | Sonne Neptun | Sextil 60° | ♎︎ 05°00′ / ♌︎ 05°00′ |
| 05:00 | Venus Saturn | Quadrat 90° | ♏︎ 09°11′ / ♒︎ 09°11′ R | |
| 29. So | 01:55 | Vollmond | Mondfinsternis | ♈︎ 06°51′ |
| 14:58 | Venus Jupiter | Quadrat 90° | ♏︎ 12°06′ / ♒︎ 12°06′ R | |
| 30. Mo | 02:20 | Mars Pluto | Quadrat 90° | ♑︎ 14°21′ / ♈︎ 14°21′ R |
| 08:24 | Merkur R | Wird rückläufig | ♎︎ 29°10′ | |
| 08:46 | Sonne Saturn | Trigon 120° | ♎︎ 09°06′ / ♒︎ 09°06′ R |
In diesem Zeitraum gibt es keine Ereignisse.
Zeiten in UTC.
Finsternisse sind nach der Nähe zum Mondknoten bestimmt; Art und örtliche Sichtbarkeit werden nicht berechnet.