- Werkzeuge für Astrologen
- Astrologischer Kalender
- September 1987
Astrologischer Kalender – September 1987
Astrologischer Kalender für September 1987: Zeichenwechsel, Stationen, Lunationen und exakte Hauptaspekte im geozentrischen tropischen Tierkreis.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Art | Position |
|---|---|---|---|---|
| 04:04 | Mars Neptun | Trigon 120° | ♍︎ 05°18′ / ♑︎ 05°18′ R | |
| 15:33 | Sonne Pluto | Sextil 60° | ♍︎ 07°42′ / ♏︎ 07°42′ | |
| 1. Di | 03:47 | Erstes Viertel | ♐︎ 08°11′ | |
| 14:23 | Uranus D | Wird direktläufig | ♐︎ 22°43′ | |
| 3. Do | 05:12 | Merkur Uranus | Quadrat 90° | ♍︎ 22°43′ / ♐︎ 22°43′ |
| 4. Fr | 01:25 | Mars Pluto | Sextil 60° | ♍︎ 07°47′ / ♏︎ 07°47′ |
| 11:24 | Venus Saturn | Quadrat 90° | ♍︎ 14°44′ / ♐︎ 14°44′ | |
| 7. Mo | 13:51 | Merkur → Waage | Zeichenwechsel | ♎︎ 00°00′ |
| 18:12 | Vollmond | ♓︎ 14°35′ | ||
| 8. Di | 00:36 | Sonne Saturn | Quadrat 90° | ♍︎ 14°50′ / ♐︎ 14°50′ |
| 10. Do | 20:45 | Merkur Neptun | Quadrat 90° | ♎︎ 05°14′ / ♑︎ 05°14′ R |
| 22:15 | Venus Uranus | Quadrat 90° | ♍︎ 22°45′ / ♐︎ 22°45′ | |
| 14. Mo | 23:44 | Letztes Viertel | ♊︎ 21°36′ | |
| 15. Di | 13:53 | Mars Saturn | Quadrat 90° | ♍︎ 15°07′ / ♐︎ 15°07′ |
| 16. Mi | 05:05 | Sonne Uranus | Quadrat 90° | ♍︎ 22°48′ / ♐︎ 22°48′ |
| 18:11 | Venus → Waage | Zeichenwechsel | ♎︎ 00°00′ | |
| 17. Do | 08:22 | Neptun D | Wird direktläufig | ♑︎ 05°13′ |
| 12:15 | Merkur Saturn | Sextil 60° | ♎︎ 15°12′ / ♐︎ 15°12′ | |
| 20. So | 23:12 | Venus Neptun | Quadrat 90° | ♎︎ 05°14′ / ♑︎ 05°14′ |
| 23. Mi | 01:55 | Merkur Uranus | Sextil 60° | ♎︎ 22°54′ / ♐︎ 22°54′ |
| 03:08 | Neumond | Sonnenfinsternis | ♍︎ 29°34′ | |
| 13:45 | Sonne → Waage | Zeichenwechsel | ♎︎ 00°00′ | |
| 26. Sa | 15:14 | Merkur Jupiter | Opposition 180° | ♎︎ 27°28′ / ♈︎ 27°28′ R |
| 27. So | 21:48 | Mars Uranus | Quadrat 90° | ♍︎ 23°00′ / ♐︎ 23°00′ |
| 28. Mo | 17:20 | Merkur → Skorpion | Zeichenwechsel | ♏︎ 00°00′ |
| 22:40 | Sonne Neptun | Quadrat 90° | ♎︎ 05°16′ / ♑︎ 05°16′ | |
| 29. Di | 12:24 | Venus Saturn | Sextil 60° | ♎︎ 15°52′ / ♐︎ 15°52′ |
| 30. Mi | 10:39 | Erstes Viertel | ♑︎ 06°44′ |
In diesem Zeitraum gibt es keine Ereignisse.
Zeiten in UTC.
Finsternisse sind nach der Nähe zum Mondknoten bestimmt; Art und örtliche Sichtbarkeit werden nicht berechnet.