Astrologischer Kalender – Januar 1939
Astrologischer Kalender für Januar 1939: Zeichenwechsel, Stationen, Lunationen und exakte Hauptaspekte im geozentrischen tropischen Tierkreis.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Art | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2. Mo | 20:23 | Sonne Saturn | Quadrat 90° | ♑︎ 11°33′ / ♈︎ 11°33′ |
| 3. Di | 09:56 | Mars Uranus | Opposition 180° | ♏︎ 13°59′ / ♉︎ 13°59′ R |
| 4. Mi | 21:48 | Venus → Schütze | Zeichenwechsel | ♐︎ 00°00′ |
| 5. Do | 05:02 | Sonne Uranus | Trigon 120° | ♑︎ 13°57′ / ♉︎ 13°57′ R |
| 21:13 | Venus Pluto | Trigon 120° | ♐︎ 00°43′ / ♌︎ 00°43′ R | |
| 21:29 | Vollmond | ♋︎ 14°39′ | ||
| 6. Fr | 23:29 | Merkur Neptun | Quadrat 90° | ♐︎ 23°17′ / ♍︎ 23°17′ R |
| 7. Sa | 02:27 | Venus Jupiter | Quadrat 90° | ♐︎ 01°38′ / ♓︎ 01°38′ |
| 8. So | 01:39 | Sonne Mars | Sextil 60° | ♑︎ 16°52′ / ♏︎ 16°52′ |
| 12. Do | 07:57 | Merkur → Steinbock | Zeichenwechsel | ♑︎ 00°00′ |
| 13:10 | Letztes Viertel | ♎︎ 21°26′ | ||
| 14. Sa | 07:23 | Sonne Neptun | Trigon 120° | ♑︎ 23°13′ / ♍︎ 23°13′ R |
| 17:34 | Merkur Jupiter | Sextil 60° | ♑︎ 03°13′ / ♓︎ 03°13′ | |
| 18. Mi | 06:55 | Mars Neptun | Sextil 60° | ♏︎ 23°11′ / ♍︎ 23°11′ R |
| 19. Do | 16:34 | Venus Saturn | Trigon 120° | ♐︎ 12°22′ / ♈︎ 12°22′ |
| 20. Fr | 13:26 | Neumond | ♑︎ 29°36′ | |
| 22:50 | Sonne → Wassermann | Zeichenwechsel | ♒︎ 00°00′ | |
| 21. Sa | 06:20 | Merkur Saturn | Quadrat 90° | ♑︎ 12°28′ / ♈︎ 12°28′ |
| 07:46 | Sonne Pluto | Opposition 180° | ♒︎ 00°22′ / ♌︎ 00°22′ R | |
| 22. So | 04:33 | Merkur Uranus | Trigon 120° | ♑︎ 13°50′ / ♉︎ 13°50′ R |
| 12:05 | Uranus D | Wird direktläufig | ♉︎ 13°50′ | |
| 28. Sa | 07:10 | Merkur Neptun | Trigon 120° | ♑︎ 23°02′ / ♍︎ 23°02′ R |
| 14:59 | Erstes Viertel | ♉︎ 07°48′ | ||
| 29. So | 09:48 | Mars → Schütze | Zeichenwechsel | ♐︎ 00°00′ |
| 17:20 | Mars Pluto | Trigon 120° | ♐︎ 00°11′ / ♌︎ 00°11′ R | |
| 30. Mo | 14:34 | Venus Neptun | Quadrat 90° | ♐︎ 22°59′ / ♍︎ 22°59′ R |
| 17:56 | Merkur → Wassermann | Zeichenwechsel | ♒︎ 00°00′ | |
| 19:48 | Merkur Pluto | Opposition 180° | ♒︎ 00°07′ / ♌︎ 00°07′ R |
In diesem Zeitraum gibt es keine Ereignisse.
Zeiten in UTC.
Finsternisse sind nach der Nähe zum Mondknoten bestimmt; Art und örtliche Sichtbarkeit werden nicht berechnet.