Astrologischer Kalender – Januar 1857
Astrologischer Kalender für Januar 1857: Zeichenwechsel, Stationen, Lunationen und exakte Hauptaspekte im geozentrischen tropischen Tierkreis.
| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Art | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1. Do | 03:55 | Sonne Saturn | Opposition 180° | ♑︎ 10°46′ / ♋︎ 10°46′ R |
| 18:23 | Venus Uranus | Quadrat 90° | ♒︎ 21°19′ / ♉︎ 21°19′ R | |
| 3. Sa | 12:14 | Erstes Viertel | ♈︎ 13°09′ | |
| 14:45 | Mars Uranus | Quadrat 90° | ♒︎ 21°17′ / ♉︎ 21°17′ R | |
| 5. Mo | 06:17 | Merkur → Wassermann | Zeichenwechsel | ♒︎ 00°00′ |
| 6. Di | 18:51 | Merkur Jupiter | Sextil 60° | ♒︎ 02°22′ / ♈︎ 02°22′ |
| 7. Mi | 15:47 | Merkur Pluto | Quadrat 90° | ♒︎ 03°42′ / ♉︎ 03°42′ R |
| 8. Do | 09:04 | Sonne Neptun | Sextil 60° | ♑︎ 18°07′ / ♓︎ 18°07′ |
| 9. Fr | 00:43 | Venus → Fische | Zeichenwechsel | ♓︎ 00°00′ |
| 10. Sa | 09:07 | Vollmond | ♋︎ 20°09′ | |
| 11. So | 08:31 | Sonne Uranus | Trigon 120° | ♑︎ 21°09′ / ♉︎ 21°09′ R |
| 12. Mo | 03:23 | Venus Pluto | Sextil 60° | ♓︎ 03°41′ / ♉︎ 03°41′ R |
| 14. Mi | 17:37 | Mars → Fische | Zeichenwechsel | ♓︎ 00°00′ |
| 17. Sa | 01:20 | Venus Saturn | Trigon 120° | ♓︎ 09°29′ / ♋︎ 09°29′ R |
| 06:43 | Pluto D | Wird direktläufig | ♉︎ 03°41′ | |
| 18. So | 04:50 | Letztes Viertel | ♎︎ 28°07′ | |
| 19. Mo | 10:35 | Mars Pluto | Sextil 60° | ♓︎ 03°41′ / ♉︎ 03°41′ |
| 20. Di | 01:15 | Sonne → Wassermann | Zeichenwechsel | ♒︎ 00°00′ |
| 22. Do | 10:13 | Merkur R | Wird rückläufig | ♒︎ 18°06′ |
| 23. Fr | 16:20 | Sonne Pluto | Quadrat 90° | ♒︎ 03°41′ / ♉︎ 03°41′ |
| 24. Sa | 20:09 | Venus Neptun | Konjunktion 0° | ♓︎ 18°32′ / ♓︎ 18°32′ |
| 25. So | 04:55 | Sonne Jupiter | Sextil 60° | ♒︎ 05°14′ / ♈︎ 05°14′ |
| 23:26 | Neumond | ♒︎ 06°02′ | ||
| 26. Mo | 00:23 | Mars Saturn | Trigon 120° | ♓︎ 08°49′ / ♋︎ 08°49′ R |
| 23:42 | Venus Uranus | Sextil 60° | ♓︎ 21°01′ / ♉︎ 21°01′ R | |
| 28. Mi | 16:59 | Uranus D | Wird direktläufig | ♉︎ 21°01′ |
| 31. Sa | 07:57 | Sonne Merkur | Konjunktion 0° | ♒︎ 11°28′ / ♒︎ 11°28′ R |
| 20:20 | Erstes Viertel | ♉︎ 13°00′ |
In diesem Zeitraum gibt es keine Ereignisse.
Zeiten in UTC.
Finsternisse sind nach der Nähe zum Mondknoten bestimmt; Art und örtliche Sichtbarkeit werden nicht berechnet.