Aspektkalender – Januar 2147

Exakte Hauptaspekte zwischen Sonne und Planeten für Januar 2147. Der Mond ist nicht enthalten.

DatumUhrzeitEreignisArtPosition
9. Mo06:33:21 Mars NeptunTrigon 120°♈︎ 28°04′38″ / ♐︎ 28°04′38″
10. Di15:51:10 Merkur SaturnQuadrat 90°♒︎ 08°58′59″ / ♉︎ 08°58′59″
12. Do11:52:44 Merkur JupiterTrigon 120°♒︎ 10°09′05″ / ♎︎ 10°09′05″
13. Fr01:52:30 Sonne UranusSextil 60°♑︎ 22°27′17″ / ♏︎ 22°27′17″
02:33:28 Venus JupiterSextil 60°♐︎ 10°10′30″ / ♎︎ 10°10′30″
10:07:46 Merkur VenusSextil 60°♒︎ 10°32′51″ / ♐︎ 10°32′51″
17. Di19:01:41 Merkur JupiterTrigon 120°♒︎ 10°19′04″ R / ♎︎ 10°19′04″
19. Do06:35:52 Venus PlutoOpposition 180°♐︎ 17°29′16″ / ♊︎ 17°29′16″ R
17:02:19 Merkur SaturnQuadrat 90°♒︎ 09°03′37″ R / ♉︎ 09°03′37″
23. Mo04:49:11 Merkur MarsQuadrat 90°♒︎ 05°19′25″ R / ♉︎ 05°19′25″
24. Di07:41:19 Sonne MerkurKonjunktion 0°♒︎ 03°53′58″ / ♒︎ 03°53′58″ R
28. Sa14:44:06 Sonne MarsQuadrat 90°♒︎ 08°16′00″ / ♉︎ 08°16′00″
16:06:27 Venus NeptunKonjunktion 0°♐︎ 28°43′47″ / ♐︎ 28°43′47″
29. So15:35:25 Sonne SaturnQuadrat 90°♒︎ 09°19′11″ / ♉︎ 09°19′11″
30. Mo14:02:35 Mars SaturnKonjunktion 0°♉︎ 09°21′12″ / ♉︎ 09°21′12″
15:59:16 Sonne JupiterTrigon 120°♒︎ 10°21′11″ / ♎︎ 10°21′11″ R

Zeiten in der Zeitzone Europe/Berlin.

Die Positionen sind aus der Planetenephemeride NASA/JPL DE442s berechnet.