Aspektkalender – September 2142

Exakte Hauptaspekte zwischen Sonne und Planeten für September 2142. Der Mond ist nicht enthalten.

DatumUhrzeitEreignisArtPosition
1. Sa17:41 Merkur JupiterQuadrat 90°♍︎ 00°18′ R / ♊︎ 00°18′
7. Fr11:41 Sonne MarsQuadrat 90°♍︎ 14°49′ / ♐︎ 14°49′
22:04 Sonne PlutoQuadrat 90°♍︎ 15°14′ / ♊︎ 15°14′
8. Sa04:39 Mars PlutoOpposition 180°♐︎ 15°14′ / ♊︎ 15°14′
20:21 Sonne NeptunQuadrat 90°♍︎ 16°08′ / ♐︎ 16°08′
9. So16:59 Mars NeptunKonjunktion 0°♐︎ 16°09′ / ♐︎ 16°09′
10. Mo05:29 Venus PlutoQuadrat 90°♍︎ 15°14′ / ♊︎ 15°14′
23:04 Venus NeptunQuadrat 90°♍︎ 16°09′ / ♐︎ 16°09′
11. Di04:18 Merkur JupiterQuadrat 90°♍︎ 00°43′ / ♊︎ 00°43′
12. Mi03:19 Venus MarsQuadrat 90°♍︎ 17°37′ / ♐︎ 17°37′
13. Do03:47 Sonne SaturnOpposition 180°♍︎ 20°19′ / ♓︎ 20°19′ R
14. Fr05:59 Venus SaturnOpposition 180°♍︎ 20°14′ / ♓︎ 20°14′ R
16. So03:47 Mars SaturnQuadrat 90°♐︎ 20°05′ / ♓︎ 20°05′ R
18. Di11:56 Sonne VenusKonjunktion 0°♍︎ 25°31′ / ♍︎ 25°31′
22. Sa07:23 Merkur PlutoQuadrat 90°♍︎ 15°14′ / ♊︎ 15°14′ R
18:01 Venus JupiterTrigon 120°♎︎ 00°49′ / ♊︎ 00°49′ R
21:55 Merkur NeptunQuadrat 90°♍︎ 16°17′ / ♐︎ 16°17′
23. So21:42 Sonne JupiterTrigon 120°♎︎ 00°48′ / ♊︎ 00°48′ R
24. Mo17:03 Merkur SaturnOpposition 180°♍︎ 19°27′ / ♓︎ 19°27′ R
29. Sa22:14 Mars UranusSextil 60°♐︎ 28°58′ / ♎︎ 28°58′
23:09 Merkur MarsQuadrat 90°♍︎ 28°59′ / ♐︎ 28°59′
30. So20:32 Merkur JupiterTrigon 120°♎︎ 00°37′ / ♊︎ 00°37′ R

Zeiten in UTC.