Aspektkalender – Januar 2106

Exakte Hauptaspekte zwischen Sonne und Planeten für Januar 2106. Der Mond ist nicht enthalten.

DatumUhrzeitEreignisArtPosition
2. Sa05:54:16 Merkur UranusTrigon 120°♑︎ 12°08′59″ / ♉︎ 12°08′59″ R
11:03:24 Merkur MarsTrigon 120°♑︎ 12°29′42″ / ♍︎ 12°29′42″
3. So00:05:31 Sonne UranusTrigon 120°♑︎ 12°08′18″ / ♉︎ 12°08′18″ R
11:30:17 Sonne MarsTrigon 120°♑︎ 12°37′23″ / ♍︎ 12°37′23″
12. Di04:40:41 Saturn NeptunQuadrat 90°♑︎ 00°26′06″ / ♎︎ 00°26′06″ R
13. Mi00:03:55 Merkur VenusKonjunktion 0°♑︎ 29°46′57″ / ♑︎ 29°46′57″
09:20:24 Merkur NeptunTrigon 120°♒︎ 00°25′39″ / ♎︎ 00°25′39″ R
12:22:09 Venus NeptunTrigon 120°♒︎ 00°25′36″ / ♎︎ 00°25′36″ R
14. Do18:02:03 Merkur JupiterSextil 60°♒︎ 02°42′22″ / ♈︎ 02°42′22″
15. Fr09:52:09 Venus JupiterSextil 60°♒︎ 02°48′32″ / ♈︎ 02°48′32″
17. So23:52:41 Merkur PlutoQuadrat 90°♒︎ 08°08′57″ / ♉︎ 08°08′57″ R
19. Di15:52:55 Venus PlutoQuadrat 90°♒︎ 08°08′50″ / ♉︎ 08°08′50″ R
20. Mi07:10:50 Merkur UranusQuadrat 90°♒︎ 12°00′36″ / ♉︎ 12°00′36″
21:25:00 Sonne NeptunTrigon 120°♒︎ 00°21′47″ / ♎︎ 00°21′47″ R
22. Fr17:47:08 Venus UranusQuadrat 90°♒︎ 12°00′46″ / ♉︎ 12°00′46″
24. So20:01:07 Sonne JupiterSextil 60°♒︎ 04°22′22″ / ♈︎ 04°22′22″
27. Mi05:52:22 Mars UranusTrigon 120°♍︎ 12°01′53″ R / ♉︎ 12°01′53″
28. Do13:16:00 Sonne PlutoQuadrat 90°♒︎ 08°09′14″ / ♉︎ 08°09′14″

Zeiten in der Zeitzone Europe/Berlin.

Die Positionen sind aus der Planetenephemeride NASA/JPL DE442s berechnet.