Aspektkalender – April 2001

Exakte Hauptaspekte zwischen Sonne und Planeten für April 2001. Der Mond ist nicht enthalten.

DatumUhrzeitEreignisArtPosition
1. So03:30:07 Venus NeptunSextil 60°♈︎ 08°20′47″ R / ♒︎ 08°20′47″
2. Mo01:18:01 Venus JupiterSextil 60°♈︎ 07°47′08″ R / ♊︎ 07°47′08″
5. Do00:04:06 Sonne PlutoTrigon 120°♈︎ 15°11′28″ / ♐︎ 15°11′28″ R
08:40:11 Merkur SaturnSextil 60°♓︎ 28°13′52″ / ♉︎ 28°13′52″
16:24:08 Jupiter NeptunTrigon 120°♊︎ 08°26′14″ / ♒︎ 08°26′14″
8. So17:24:43 Merkur VenusKonjunktion 0°♈︎ 04°08′34″ / ♈︎ 04°08′34″ R
10. Di15:26:24 Mars UranusSextil 60°♐︎ 23°52′46″ / ♒︎ 23°52′46″
11. Mi03:02:20 Merkur NeptunSextil 60°♈︎ 08°31′57″ / ♒︎ 08°31′57″
16:12:53 Merkur JupiterSextil 60°♈︎ 09°33′23″ / ♊︎ 09°33′23″
13. Fr23:24:21 Sonne UranusSextil 60°♈︎ 24°00′04″ / ♒︎ 24°00′04″
14. Sa13:38:19 Merkur PlutoTrigon 120°♈︎ 15°04′34″ / ♐︎ 15°04′34″ R
15. So04:31:25 Sonne MarsTrigon 120°♈︎ 25°11′21″ / ♐︎ 25°11′21″
19. Do02:52:40 Merkur UranusSextil 60°♈︎ 24°10′27″ / ♒︎ 24°10′27″
20. Fr05:21:27 Merkur MarsTrigon 120°♈︎ 26°26′59″ / ♐︎ 26°26′59″
23. Mo11:24:27 Sonne MerkurKonjunktion 0°♉︎ 03°17′08″ / ♉︎ 03°17′08″
26. Do00:22:33 Merkur NeptunQuadrat 90°♉︎ 08°42′54″ / ♒︎ 08°42′54″
29. So01:49:06 Sonne NeptunQuadrat 90°♉︎ 08°44′16″ / ♒︎ 08°44′16″

Zeiten in der Zeitzone Europe/Berlin.

Die Positionen sind aus der Planetenephemeride NASA/JPL DE442s berechnet.