Aspektkalender – September 2000

Exakte Hauptaspekte zwischen Sonne und Planeten für September 2000. Der Mond ist nicht enthalten.

DatumUhrzeitEreignisArtPosition
2. Sa06:46:20 Sonne JupiterQuadrat 90°♍︎ 10°01′22″ / ♊︎ 10°01′22″
11:02:27 Sonne PlutoQuadrat 90°♍︎ 10°11′42″ / ♐︎ 10°11′42″
3. So16:35:57 Venus NeptunTrigon 120°♎︎ 04°14′39″ / ♒︎ 04°14′39″ R
4. Mo13:13:41 Jupiter PlutoOpposition 180°♊︎ 10°12′38″ / ♐︎ 10°12′38″
8. Fr14:05:30 Venus PlutoSextil 60°♎︎ 10°14′51″ / ♐︎ 10°14′51″
14:27:16 Merkur SaturnTrigon 120°♎︎ 00°57′52″ / ♊︎ 00°57′52″
19:28:56 Venus JupiterTrigon 120°♎︎ 10°31′23″ / ♊︎ 10°31′23″
10. So13:08:22 Merkur NeptunTrigon 120°♎︎ 04°06′53″ / ♒︎ 04°06′53″ R
14. Do12:18:44 Merkur PlutoSextil 60°♎︎ 10°19′04″ / ♐︎ 10°19′04″
13:52:37 Venus UranusTrigon 120°♎︎ 17°35′12″ / ♒︎ 17°35′12″ R
21:03:20 Merkur JupiterTrigon 120°♎︎ 10°52′23″ / ♊︎ 10°52′23″
18. Mo14:18:09 Mars SaturnQuadrat 90°♍︎ 00°56′45″ / ♊︎ 00°56′45″ R
19. Di07:38:05 Merkur UranusTrigon 120°♎︎ 17°26′52″ / ♒︎ 17°26′52″ R
23. Sa16:43:27 Sonne SaturnTrigon 120°♎︎ 00°52′03″ / ♊︎ 00°52′03″ R
26. Di18:39:43 Sonne NeptunTrigon 120°♎︎ 03°53′15″ / ♒︎ 03°53′15″ R
27. Mi21:34:08 Venus NeptunQuadrat 90°♏︎ 03°52′35″ / ♒︎ 03°52′35″ R

Zeiten in der Zeitzone Europe/Berlin.

Die Positionen sind aus der Planetenephemeride NASA/JPL DE442s berechnet.