Aspektkalender – Januar 1998

Exakte Hauptaspekte zwischen Sonne und Planeten für Januar 1998. Der Mond ist nicht enthalten.

DatumUhrzeitEreignisArtPosition
4. So10:33 Sonne SaturnQuadrat 90°♑︎ 13°51′ / ♈︎ 13°51′
22:58 Mars SaturnSextil 60°♒︎ 13°52′ / ♈︎ 13°52′
7. Mi01:19 Merkur JupiterSextil 60°♐︎ 23°31′ / ♒︎ 23°31′
11. So03:01 Venus NeptunKonjunktion 0°♑︎ 29°19′ R / ♑︎ 29°19′
16. Fr11:18 Sonne VenusKonjunktion 0°♑︎ 26°07′ / ♑︎ 26°07′ R
19. Mo22:34 Sonne NeptunKonjunktion 0°♑︎ 29°39′ / ♑︎ 29°39′
21. Mi04:07 Mars JupiterKonjunktion 0°♒︎ 26°40′ / ♒︎ 26°40′
23. Fr14:07 Merkur SaturnQuadrat 90°♑︎ 14°50′ / ♈︎ 14°50′
27. Di07:47 Merkur VenusKonjunktion 0°♑︎ 20°19′ / ♑︎ 20°19′ R
16:49 Sonne PlutoSextil 60°♒︎ 07°32′ / ♐︎ 07°32′
28. Mi20:08 Sonne UranusKonjunktion 0°♒︎ 08°42′ / ♒︎ 08°42′

Zeiten in UTC.