Aspektkalender – Januar 1990

Exakte Hauptaspekte zwischen Sonne und Planeten für Januar 1990. Der Mond ist nicht enthalten.

DatumUhrzeitEreignisArtPosition
2. Di18:55:21 Sonne NeptunKonjunktion 0°♑︎ 12°05′07″ / ♑︎ 12°05′07″
6. Sa22:02:03 Sonne SaturnKonjunktion 0°♑︎ 16°17′39″ / ♑︎ 16°17′39″
7. So20:41:44 Sonne PlutoSextil 60°♑︎ 17°15′23″ / ♏︎ 17°15′23″
9. Di03:03:34 Sonne MerkurKonjunktion 0°♑︎ 18°32′43″ / ♑︎ 18°32′43″ R
10. Mi01:13:43 Merkur PlutoSextil 60°♑︎ 17°18′31″ R / ♏︎ 17°18′31″
11:55:22 Merkur SaturnKonjunktion 0°♑︎ 16°43′06″ R / ♑︎ 16°43′06″
14. So03:12:03 Merkur NeptunKonjunktion 0°♑︎ 12°30′48″ R / ♑︎ 12°30′48″
16. Di16:55:24 Saturn PlutoSextil 60°♑︎ 17°27′05″ / ♏︎ 17°27′05″
18. Do23:41:33 Sonne VenusKonjunktion 0°♑︎ 28°35′10″ / ♑︎ 28°35′10″ R
27. Sa21:43:52 Merkur NeptunKonjunktion 0°♑︎ 13°00′53″ / ♑︎ 13°00′53″

Zeiten in der Zeitzone Europe/Berlin.

Die Positionen sind aus der Planetenephemeride NASA/JPL DE442s berechnet.