- Nástroje pro astrology
- Efemeridy
- Říjen 2157
Efemeridy – říjen 2157
Efemeridy pro říjen 2157 zobrazují geocentrické polohy Slunce, Měsíce a planet pro každý den v 00:00 UTC.
| Datum | Slunce | Luna | Merkur | Venuše | Mars | Jupiter | Saturn | Uran | Neptun | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. so | ♎︎ 08°07′ | ♍︎ 10°26′ | ♎︎ 25°46′ | ♏︎ 23°50′ | ♐︎ 21°37′ | ♍︎ 04°00′ | ♎︎ 07°03′ | ♑︎ 03°48′ | ♑︎ 18°53′ | ♋︎ 00°23′ R |
| 2. ne | ♎︎ 09°06′ | ♍︎ 22°25′ | ♎︎ 27°16′ | ♏︎ 24°43′ | ♐︎ 22°18′ | ♍︎ 04°12′ | ♎︎ 07°11′ | ♑︎ 03°49′ | ♑︎ 18°53′ | ♋︎ 00°23′ R |
| 3. po | ♎︎ 10°05′ | ♎︎ 04°20′ | ♎︎ 28°45′ | ♏︎ 25°34′ | ♐︎ 22°59′ | ♍︎ 04°24′ | ♎︎ 07°18′ | ♑︎ 03°50′ | ♑︎ 18°53′ | ♋︎ 00°22′ R |
| 4. út | ♎︎ 11°04′ | ♎︎ 16°12′ | ♏︎ 00°13′ | ♏︎ 26°25′ | ♐︎ 23°41′ | ♍︎ 04°35′ | ♎︎ 07°26′ | ♑︎ 03°51′ | ♑︎ 18°53′ | ♋︎ 00°22′ R |
| 5. st | ♎︎ 12°03′ | ♎︎ 28°03′ | ♏︎ 01°39′ | ♏︎ 27°16′ | ♐︎ 24°22′ | ♍︎ 04°47′ | ♎︎ 07°33′ | ♑︎ 03°53′ | ♑︎ 18°54′ | ♋︎ 00°22′ R |
| 6. čt | ♎︎ 13°02′ | ♏︎ 09°55′ | ♏︎ 03°05′ | ♏︎ 28°05′ | ♐︎ 25°04′ | ♍︎ 04°59′ | ♎︎ 07°40′ | ♑︎ 03°54′ | ♑︎ 18°54′ | ♋︎ 00°22′ R |
| 7. pá | ♎︎ 14°01′ | ♏︎ 21°49′ | ♏︎ 04°30′ | ♏︎ 28°54′ | ♐︎ 25°46′ | ♍︎ 05°10′ | ♎︎ 07°48′ | ♑︎ 03°55′ | ♑︎ 18°54′ | ♋︎ 00°22′ R |
| 8. so | ♎︎ 15°00′ | ♐︎ 03°47′ | ♏︎ 05°54′ | ♏︎ 29°42′ | ♐︎ 26°28′ | ♍︎ 05°22′ | ♎︎ 07°55′ | ♑︎ 03°56′ | ♑︎ 18°54′ | ♋︎ 00°22′ R |
| 9. ne | ♎︎ 15°59′ | ♐︎ 15°54′ | ♏︎ 07°17′ | ♐︎ 00°29′ | ♐︎ 27°10′ | ♍︎ 05°33′ | ♎︎ 08°03′ | ♑︎ 03°58′ | ♑︎ 18°54′ | ♋︎ 00°22′ R |
| 10. po | ♎︎ 16°58′ | ♐︎ 28°11′ | ♏︎ 08°39′ | ♐︎ 01°16′ | ♐︎ 27°52′ | ♍︎ 05°44′ | ♎︎ 08°10′ | ♑︎ 03°59′ | ♑︎ 18°55′ | ♋︎ 00°21′ R |
| 11. út | ♎︎ 17°58′ | ♑︎ 10°43′ | ♏︎ 10°00′ | ♐︎ 02°01′ | ♐︎ 28°34′ | ♍︎ 05°56′ | ♎︎ 08°17′ | ♑︎ 04°00′ | ♑︎ 18°55′ | ♋︎ 00°21′ R |
| 12. st | ♎︎ 18°57′ | ♑︎ 23°34′ | ♏︎ 11°19′ | ♐︎ 02°46′ | ♐︎ 29°17′ | ♍︎ 06°07′ | ♎︎ 08°25′ | ♑︎ 04°02′ | ♑︎ 18°55′ | ♋︎ 00°21′ R |
| 13. čt | ♎︎ 19°56′ | ♒︎ 06°49′ | ♏︎ 12°38′ | ♐︎ 03°30′ | ♐︎ 29°59′ | ♍︎ 06°18′ | ♎︎ 08°32′ | ♑︎ 04°03′ | ♑︎ 18°56′ | ♋︎ 00°21′ R |
| 14. pá | ♎︎ 20°56′ | ♒︎ 20°30′ | ♏︎ 13°55′ | ♐︎ 04°13′ | ♑︎ 00°42′ | ♍︎ 06°29′ | ♎︎ 08°39′ | ♑︎ 04°05′ | ♑︎ 18°56′ | ♋︎ 00°20′ R |
| 15. so | ♎︎ 21°55′ | ♓︎ 04°40′ | ♏︎ 15°11′ | ♐︎ 04°54′ | ♑︎ 01°25′ | ♍︎ 06°40′ | ♎︎ 08°47′ | ♑︎ 04°07′ | ♑︎ 18°57′ | ♋︎ 00°20′ R |
| 16. ne | ♎︎ 22°54′ | ♓︎ 19°18′ | ♏︎ 16°25′ | ♐︎ 05°35′ | ♑︎ 02°08′ | ♍︎ 06°51′ | ♎︎ 08°54′ | ♑︎ 04°08′ | ♑︎ 18°57′ | ♋︎ 00°20′ R |
| 17. po | ♎︎ 23°54′ | ♈︎ 04°19′ | ♏︎ 17°38′ | ♐︎ 06°15′ | ♑︎ 02°50′ | ♍︎ 07°02′ | ♎︎ 09°01′ | ♑︎ 04°10′ | ♑︎ 18°58′ | ♋︎ 00°19′ R |
| 18. út | ♎︎ 24°53′ | ♈︎ 19°36′ | ♏︎ 18°49′ | ♐︎ 06°53′ | ♑︎ 03°33′ | ♍︎ 07°12′ | ♎︎ 09°08′ | ♑︎ 04°12′ | ♑︎ 18°58′ | ♋︎ 00°19′ R |
| 19. st | ♎︎ 25°53′ | ♉︎ 04°57′ | ♏︎ 19°58′ | ♐︎ 07°30′ | ♑︎ 04°17′ | ♍︎ 07°23′ | ♎︎ 09°16′ | ♑︎ 04°14′ | ♑︎ 18°59′ | ♋︎ 00°19′ R |
| 20. čt | ♎︎ 26°52′ | ♉︎ 20°12′ | ♏︎ 21°06′ | ♐︎ 08°06′ | ♑︎ 05°00′ | ♍︎ 07°34′ | ♎︎ 09°23′ | ♑︎ 04°15′ | ♑︎ 19°00′ | ♋︎ 00°18′ R |
| 21. pá | ♎︎ 27°52′ | ♊︎ 05°09′ | ♏︎ 22°11′ | ♐︎ 08°41′ | ♑︎ 05°43′ | ♍︎ 07°44′ | ♎︎ 09°30′ | ♑︎ 04°17′ | ♑︎ 19°00′ | ♋︎ 00°18′ R |
| 22. so | ♎︎ 28°51′ | ♊︎ 19°40′ | ♏︎ 23°14′ | ♐︎ 09°14′ | ♑︎ 06°26′ | ♍︎ 07°55′ | ♎︎ 09°37′ | ♑︎ 04°19′ | ♑︎ 19°01′ | ♋︎ 00°17′ R |
| 23. ne | ♎︎ 29°51′ | ♋︎ 03°42′ | ♏︎ 24°14′ | ♐︎ 09°46′ | ♑︎ 07°10′ | ♍︎ 08°05′ | ♎︎ 09°44′ | ♑︎ 04°21′ | ♑︎ 19°02′ | ♋︎ 00°17′ R |
| 24. po | ♏︎ 00°51′ | ♋︎ 17°15′ | ♏︎ 25°12′ | ♐︎ 10°17′ | ♑︎ 07°53′ | ♍︎ 08°15′ | ♎︎ 09°51′ | ♑︎ 04°23′ | ♑︎ 19°02′ | ♋︎ 00°16′ R |
| 25. út | ♏︎ 01°50′ | ♌︎ 00°20′ | ♏︎ 26°06′ | ♐︎ 10°46′ | ♑︎ 08°37′ | ♍︎ 08°25′ | ♎︎ 09°59′ | ♑︎ 04°25′ | ♑︎ 19°03′ | ♋︎ 00°16′ R |
| 26. st | ♏︎ 02°50′ | ♌︎ 13°01′ | ♏︎ 26°57′ | ♐︎ 11°13′ | ♑︎ 09°21′ | ♍︎ 08°35′ | ♎︎ 10°06′ | ♑︎ 04°27′ | ♑︎ 19°04′ | ♋︎ 00°15′ R |
| 27. čt | ♏︎ 03°50′ | ♌︎ 25°23′ | ♏︎ 27°44′ | ♐︎ 11°39′ | ♑︎ 10°05′ | ♍︎ 08°45′ | ♎︎ 10°13′ | ♑︎ 04°30′ | ♑︎ 19°05′ | ♋︎ 00°15′ R |
| 28. pá | ♏︎ 04°50′ | ♍︎ 07°31′ | ♏︎ 28°27′ | ♐︎ 12°03′ | ♑︎ 10°48′ | ♍︎ 08°55′ | ♎︎ 10°20′ | ♑︎ 04°32′ | ♑︎ 19°06′ | ♋︎ 00°14′ R |
| 29. so | ♏︎ 05°49′ | ♍︎ 19°29′ | ♏︎ 29°05′ | ♐︎ 12°25′ | ♑︎ 11°32′ | ♍︎ 09°05′ | ♎︎ 10°27′ | ♑︎ 04°34′ | ♑︎ 19°07′ | ♋︎ 00°13′ R |
| 30. ne | ♏︎ 06°49′ | ♎︎ 01°22′ | ♏︎ 29°38′ | ♐︎ 12°46′ | ♑︎ 12°17′ | ♍︎ 09°14′ | ♎︎ 10°34′ | ♑︎ 04°36′ | ♑︎ 19°08′ | ♋︎ 00°13′ R |
| 31. po | ♏︎ 07°49′ | ♎︎ 13°13′ | ♐︎ 00°05′ | ♐︎ 13°05′ | ♑︎ 13°01′ | ♍︎ 09°24′ | ♎︎ 10°40′ | ♑︎ 04°39′ | ♑︎ 19°09′ | ♋︎ 00°12′ R |
Tropický zvěrokruh, stupně a minuty ve znamení. R značí retrográdní pohyb. Zvýrazněný je den, kdy je těleso poprvé v novém znamení. Polohy jsou spočítané z planetární efemeridy JPL DE441.