Astrologický kalendář – říjen 1842
Astrologický kalendář pro říjen 1842: vstupy planet do znamení, stanice, lunace a přesné hlavní aspekty v geocentrickém tropickém zvěrokruhu.
| Datum | Čas | Událost | Druh | Poloha |
|---|---|---|---|---|
| 1. so | 17:58 | Slunce Saturn | Kvadratura 90° | ♎︎ 08°08′ / ♑︎ 08°08′ |
| 2. ne | 20:18 | Venuše Uran | Trigon 120° | ♏︎ 25°48′ / ♓︎ 25°48′ R |
| 4. út | 01:55 | Mars Saturn | Trigon 120° | ♍︎ 08°12′ / ♑︎ 08°12′ |
| 06:24 | Nov | ♎︎ 10°37′ | ||
| 6. čt | 22:21 | Merkur Saturn | Sextil 60° | ♏︎ 08°19′ / ♑︎ 08°19′ |
| 23:59 | Venuše → Střelec | Vstup do znamení | ♐︎ 00°00′ | |
| 7. pá | 19:33 | Slunce Jupiter | Kvadratura 90° | ♎︎ 14°07′ / ♑︎ 14°07′ |
| 10. po | 07:32 | Slunce Neptun | Trigon 120° | ♎︎ 16°35′ / ♒︎ 16°35′ R |
| 11. út | 06:40 | První čtvrť | ♑︎ 17°33′ | |
| 12. st | 20:26 | Merkur Mars | Sextil 60° | ♏︎ 13°40′ / ♍︎ 13°40′ |
| 14. pá | 10:40 | Merkur Jupiter | Sextil 60° | ♏︎ 14°46′ / ♑︎ 14°46′ |
| 15:06 | Mars Jupiter | Trigon 120° | ♍︎ 14°47′ / ♑︎ 14°47′ | |
| 17:07 | Slunce Pluto | Opozice 180° | ♎︎ 20°57′ / ♈︎ 20°57′ R | |
| 15. so | 23:21 | Merkur Mars | Sextil 60° | ♏︎ 15°37′ / ♍︎ 15°37′ |
| 18. út | 09:49 | Merkur Neptun | Kvadratura 90° | ♏︎ 16°31′ / ♒︎ 16°31′ R |
| 19. st | 11:12 | Úplněk | ♈︎ 25°40′ | |
| 20. čt | 10:13 | Merkur R | Začátek retrográdního pohybu | ♏︎ 16°47′ |
| 22. so | 10:14 | Merkur Neptun | Kvadratura 90° | ♏︎ 16°30′ R / ♒︎ 16°30′ R |
| 23. ne | 19:37 | Slunce → Štír | Vstup do znamení | ♏︎ 00°00′ |
| 23:43 | Merkur Jupiter | Sextil 60° | ♏︎ 15°53′ R / ♑︎ 15°53′ | |
| 24. po | 15:12 | Venuše Neptun | Sextil 60° | ♐︎ 16°30′ / ♒︎ 16°30′ R |
| 27. čt | 00:41 | Poslední čtvrť | ♌︎ 03°12′ | |
| 29. so | 03:40 | Neptun D | Konec retrográdního pohybu | ♒︎ 16°29′ |
| 16:46 | Venuše Pluto | Trigon 120° | ♐︎ 20°40′ / ♈︎ 20°40′ R | |
| 30. ne | 11:40 | Merkur Saturn | Sextil 60° | ♏︎ 09°39′ R / ♑︎ 09°39′ |
| 22:08 | Mars Uran | Opozice 180° | ♍︎ 24°51′ / ♓︎ 24°51′ R | |
| 31. po | 18:54 | Slunce Merkur | Konjunkce 0° | ♏︎ 07°58′ / ♏︎ 07°58′ R |
V tomto období nejsou žádné události.
Časy jsou v UTC.
Zatmění je určené podle blízkosti lunárního uzlu; druh ani místní viditelnost se nepočítají.